县住建局巨鹿万象城已预测完毕
发布时间:2020-09-10 发布机构:住房和城乡建设局 浏览次数:261 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:jlxzfcjj/1600843150255
巨鹿县德通房地产开发有限公司,开发坐落在巨鹿县健康西路南侧、西平街东侧,巨鹿万象城1#-5#住宅楼及地下车库已预测完毕现公示如下:
分层(1幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:12230.25 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
1 | 2 | 102 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
7 | 2 | 701 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
7 | 2 | 702 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
8 | 2 | 801 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
8 | 2 | 802 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
9 | 2 | 901 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
9 | 2 | 902 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
10 | 2 | 1001 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
10 | 2 | 1002 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
11 | 2 | 1101 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
11 | 2 | 1102 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
12 | 2 | 1201 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
12 | 2 | 1202 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
13 | 2 | 1301 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
13 | 2 | 1302 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
14 | 2 | 1401 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
14 | 2 | 1402 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
15 | 2 | 1501 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
15 | 2 | 1502 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
16 | 2 | 1601 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
16 | 2 | 1602 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
17 | 1 | 1701 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
17 | 1 | 1702 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
17 | 2 | 1701 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
17 | 2 | 1702 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
18 | 1 | 1801 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
18 | 1 | 1802 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
18 | 2 | 1801 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
18 | 2 | 1802 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
19 | 1 | 1901 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
19 | 1 | 1902 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
19 | 2 | 1901 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
19 | 2 | 1902 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
20 | 1 | 2001 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
20 | 1 | 2002 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
20 | 2 | 2001 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
20 | 2 | 2002 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
21 | 1 | 2101 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
21 | 1 | 2102 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
21 | 2 | 2101 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
21 | 2 | 2102 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
22 | 1 | 2201 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
22 | 1 | 2202 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
22 | 2 | 2201 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
22 | 2 | 2202 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
23 | 1 | 2301 | 住宅 | 138.36 | 95.55 | 42.81 | 6.77 |
23 | 1 | 2302 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
23 | 2 | 2301 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
23 | 2 | 2302 | 住宅 | 131.13 | 90.56 | 40.57 | 6.34 |
楼号:1号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县健康路南侧、西平街东侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县德通房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | YC20200901001 | 委托日期 | 2020年8月28日 | ||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 25 | ||||||
总建筑面积 | 12230.25 | 地上层数 | 23 | 地下层数 | 2 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | |||||
1 | 人防 | 988.71 | |||||||
2 | 住宅区 | 12230.25 | 8446.29 | 3783.96 | |||||
总和: | 12230.25 | 8446.29 | 3783.96 | ||||||
备注:总建筑面积不包含人防面积。 | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 |
分层(2幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:12109.04 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
1 | 2 | 102 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
7 | 2 | 701 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
7 | 2 | 702 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
8 | 2 | 801 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
8 | 2 | 802 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
9 | 2 | 901 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
9 | 2 | 902 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
10 | 2 | 1001 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
10 | 2 | 1002 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
11 | 2 | 1101 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
11 | 2 | 1102 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
12 | 2 | 1201 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
12 | 2 | 1202 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
13 | 2 | 1301 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
13 | 2 | 1302 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
14 | 2 | 1401 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
14 | 2 | 1402 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
15 | 2 | 1501 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
15 | 2 | 1502 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
16 | 2 | 1601 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
16 | 2 | 1602 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
17 | 1 | 1701 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
17 | 1 | 1702 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
17 | 2 | 1701 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
17 | 2 | 1702 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
18 | 1 | 1801 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
18 | 1 | 1802 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
18 | 2 | 1801 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
18 | 2 | 1802 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
19 | 1 | 1901 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
19 | 1 | 1902 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
19 | 2 | 1901 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
19 | 2 | 1902 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
20 | 1 | 2001 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
20 | 1 | 2002 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
20 | 2 | 2001 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
20 | 2 | 2002 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
21 | 1 | 2101 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
21 | 1 | 2102 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
21 | 2 | 2101 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
21 | 2 | 2102 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
22 | 1 | 2201 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
22 | 1 | 2202 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
22 | 2 | 2201 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
22 | 2 | 2202 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
23 | 1 | 2301 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
23 | 1 | 2302 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
23 | 2 | 2301 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
23 | 2 | 2302 | 住宅 | 131.62 | 90.56 | 41.06 | 6.34 |
楼号:2号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县健康路南侧、西平街东侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县德通房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | YC20200901002 | 委托日期 | 2020年8月28日 | ||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 25 | ||||||
总建筑面积 | 12109.04 | 地上层数 | 23 | 地下层数 | 2 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | |||||
1 | 人防 | 979.19 | |||||||
2 | 住宅区 | 12109.04 | 8331.52 | 3777.52 | |||||
总和: | 12109.04 | 8331.52 | 3777.52 | ||||||
备注:总建筑面积不包含人防面积。 | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 |
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司
分层(3幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:9399.60 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
1 | 2 | 102 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
7 | 2 | 701 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
7 | 2 | 702 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
8 | 1 | 801 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
8 | 1 | 802 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
8 | 2 | 801 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
8 | 2 | 802 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
9 | 1 | 901 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
9 | 1 | 902 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
9 | 2 | 901 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
9 | 2 | 902 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
10 | 1 | 1001 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
10 | 1 | 1002 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
10 | 2 | 1001 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
10 | 2 | 1002 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
11 | 1 | 1101 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
11 | 1 | 1102 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
11 | 2 | 1101 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
11 | 2 | 1102 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
12 | 1 | 1201 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
12 | 1 | 1202 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
12 | 2 | 1201 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
12 | 2 | 1202 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
13 | 1 | 1301 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
13 | 1 | 1302 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
13 | 2 | 1301 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
13 | 2 | 1302 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
14 | 1 | 1401 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
14 | 1 | 1402 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
14 | 2 | 1401 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
14 | 2 | 1402 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
15 | 1 | 1501 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
15 | 1 | 1502 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
15 | 2 | 1501 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
15 | 2 | 1502 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
16 | 1 | 1601 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
16 | 1 | 1602 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
16 | 2 | 1601 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
16 | 2 | 1602 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
17 | 1 | 1701 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
17 | 1 | 1702 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
17 | 2 | 1701 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
17 | 2 | 1702 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
18 | 1 | 1801 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
18 | 1 | 1802 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
18 | 2 | 1801 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
18 | 2 | 1802 | 住宅 | 130.55 | 97.33 | 33.22 | 6.48 |
楼号:3号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县健康路南侧、西平街东侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县德通房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | YC20200901003 | 委托日期 | 2020年8月28日 | ||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 20 | ||||||
总建筑面积 | 9399.60 | 地上层数 | 18 | 地下层数 | 2 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | |||||
1 | 人防 | 1049.57 | |||||||
2 | 住宅区 | 9399.60 | 7007.76 | 2391.84 | |||||
总和: | 9399.60 | 7007.76 | 2391.84 | ||||||
备注:总建筑面积不包含人防面积。 | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 |
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司
分层(4幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:17761.92 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房产用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1 | 1 | 101 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
1 | 2 | 101 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
1 | 3 | 101 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
1 | 1 | 102 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
1 | 2 | 102 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
1 | 3 | 102 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
2 | 3 | 201 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
2 | 3 | 202 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
3 | 3 | 301 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 128.48 | 87.61 | 40.87 | 5.9 |
