县住建局对清华园南苑(一期、二期)3#、5#、6#住宅3#商业预测完毕
发布时间:2020-09-30 发布机构:住房和城乡建设局 浏览次数:184 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:jlxzfcjj/1602210217723
县住建局对邢台浩月房地产开发有限公司,开发坐落在巨鹿县西平街西侧、东韩路两侧清华园南苑(一期、二期)3#、5#、6#住宅楼及3#商业预测完毕现进行公示:
3号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:5499.38 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1 | 无 | 储藏间01 | 其他 | 28.38 | 19.61 | 8.77 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间02 | 其他 | 33.79 | 23.35 | 10.44 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间03 | 其他 | 31.38 | 21.68 | 9.70 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间04 | 其他 | 24.35 | 16.83 | 7.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间05 | 其他 | 24.35 | 16.83 | 7.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间06 | 其他 | 31.38 | 21.68 | 9.70 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间07 | 其他 | 31.38 | 21.68 | 9.70 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间08 | 其他 | 24.35 | 16.83 | 7.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间09 | 其他 | 24.35 | 16.83 | 7.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间10 | 其他 | 31.38 | 21.68 | 9.70 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间11 | 其他 | 33.79 | 23.35 | 10.44 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间12 | 其他 | 28.38 | 19.61 | 8.77 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间13 | 其他 | 27.86 | 19.25 | 8.61 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间14 | 其他 | 34.22 | 23.65 | 10.57 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间15 | 其他 | 24.44 | 16.89 | 7.55 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间16 | 其他 | 24.44 | 16.89 | 7.55 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间17 | 其他 | 34.22 | 23.65 | 10.57 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间18 | 其他 | 28.65 | 19.80 | 8.85 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间19 | 其他 | 28.65 | 19.80 | 8.85 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间20 | 其他 | 34.22 | 23.65 | 10.57 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间21 | 其他 | 24.44 | 16.89 | 7.55 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间22 | 其他 | 24.44 | 16.89 | 7.55 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间23 | 其他 | 34.22 | 23.65 | 10.57 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间24 | 其他 | 28.65 | 19.80 | 8.85 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间25 | 其他 | 28.65 | 19.80 | 8.85 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间26 | 其他 | 34.22 | 23.65 | 10.57 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间27 | 其他 | 24.44 | 16.89 | 7.55 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间28 | 其他 | 24.44 | 16.89 | 7.55 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间29 | 其他 | 34.22 | 23.65 | 10.57 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间30 | 其他 | 27.86 | 19.25 | 8.61 | 0.00 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
2 | 3 | 201 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
2 | 3 | 202 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
3 | 3 | 301 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
3 | 3 | 302 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
4 | 3 | 401 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
4 | 3 | 402 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
5 | 3 | 501 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
5 | 3 | 502 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
6 | 3 | 601 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
6 | 3 | 602 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
7 | 1 | 701 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
7 | 1 | 702 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
7 | 2 | 701 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
7 | 2 | 702 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
7 | 3 | 701 | 住宅 | 126.95 | 100.30 | 26.65 | 8.88 |
7 | 3 | 702 | 住宅 | 131.92 | 104.23 | 27.69 | 8.88 |
测量报告[预测]
楼号:3号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县西平街西侧、东韩路两侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 邢台浩月房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年9月23日 | |||||||
建筑结构 | 混合 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 7 | ||||||
总建筑面积 | 5499.38 | 地上层数 | 7 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 储藏区 | 600.90 | 268.64 | 869.54 | |||||
2 | 住宅区 | 3657.96 | 971.88 | 4629.84 | |||||
总和: | 4258.86 | 1240.52 | 5499.38 | ||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 |
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年9月27日
5号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:5242.76 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1 | 无 | 储藏间01 | 其他 | 29.03 | 19.61 | 9.42 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间02 | 其他 | 34.57 | 23.35 | 11.22 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间03 | 其他 | 32.10 | 21.68 | 10.42 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间04 | 其他 | 24.92 | 16.83 | 8.09 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间05 | 其他 | 24.92 | 16.83 | 8.09 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间06 | 其他 | 32.10 | 21.68 | 10.42 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间07 | 其他 | 32.10 | 21.68 | 10.42 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间08 | 其他 | 24.92 | 16.83 | 8.09 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间09 | 其他 | 24.92 | 16.83 | 8.09 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间10 | 其他 | 32.10 | 21.68 | 10.42 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间11 | 其他 | 34.57 | 23.35 | 11.22 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间12 | 其他 | 29.04 | 19.61 | 9.43 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间13 | 其他 | 28.50 | 19.25 | 9.25 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间14 | 其他 | 35.02 | 23.65 | 11.37 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间15 | 其他 | 25.01 | 16.89 | 8.12 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间16 | 其他 | 25.01 | 16.89 | 8.12 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间17 | 其他 | 35.02 | 23.65 | 11.37 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间18 | 其他 | 29.32 | 19.80 | 9.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间19 | 其他 | 29.32 | 19.80 | 9.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间20 | 其他 | 35.02 | 23.65 | 11.37 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间21 | 其他 | 25.01 | 16.89 | 8.12 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间22 | 其他 | 25.01 | 16.89 | 8.12 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间23 | 其他 | 35.02 | 23.65 | 11.37 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间24 | 其他 | 29.32 | 19.80 | 9.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间25 | 其他 | 29.32 | 19.80 | 9.52 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间26 | 其他 | 35.02 | 23.65 | 11.37 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间27 | 其他 | 25.01 | 16.89 | 8.12 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间28 | 其他 | 25.01 | 16.89 | 8.12 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间29 | 其他 | 35.02 | 23.65 | 11.37 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间30 | 其他 | 28.50 | 19.25 | 9.25 | 0.00 |
2 | 1 | 201 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
2 | 1 | 202 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
2 | 2 | 201 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
2 | 2 | 202 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
2 | 3 | 201 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
2 | 3 | 202 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
3 | 1 | 301 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
3 | 1 | 302 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
3 | 2 | 301 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
3 | 2 | 302 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
3 | 3 | 301 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
3 | 3 | 302 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
4 | 1 | 401 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
4 | 1 | 402 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
4 | 2 | 401 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
4 | 2 | 402 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
4 | 3 | 401 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
4 | 3 | 402 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
5 | 1 | 501 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
5 | 1 | 502 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
5 | 2 | 501 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
5 | 2 | 502 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
5 | 3 | 501 | 住宅 | 124.48 | 96.12 | 28.36 | 8.88 |
5 | 3 | 502 | 住宅 | 129.56 | 100.05 | 29.51 | 8.88 |
6~7 | 1 | 601 | 住宅 | 225.23 | 173.92 | 51.31 | 17.76 |
6~7 | 1 | 602 | 住宅 | 218.67 | 168.86 | 49.81 | 17.76 |
6~7 | 2 | 601 | 住宅 | 218.58 | 168.79 | 49.79 | 17.76 |
6~7 | 2 | 602 | 住宅 | 218.57 | 168.78 | 49.79 | 17.76 |
6~7 | 3 | 601 | 住宅 | 218.57 | 168.78 | 49.79 | 17.76 |
6~7 | 3 | 602 | 住宅 | 225.23 | 173.92 | 51.31 | 17.76 |
测量报告[预测]
楼号:5号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县西平街西侧、东韩路两侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 邢台浩月房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年9月23日 | |||||||
建筑结构 | 混合 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 7 | ||||||
总建筑面积 | 5242.76 | 地上层数 | 7 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 储藏区 | 600.90 | 288.85 | 889.75 | |||||
2 | 住宅区 | 3361.37 | 991.64 | 4353.01 | |||||
总和: | 3962.27 | 1280.49 | 5242.76 | ||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 |
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年9月27日
6号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:4871.93 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1 | 无 | 储藏间01 | 其他 | 31.61 | 22.96 | 8.65 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间02 | 其他 | 39.77 | 28.89 | 10.88 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间03 | 其他 | 39.76 | 28.88 | 10.88 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间04 | 其他 | 27.27 | 19.81 | 7.46 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间05 | 其他 | 27.27 | 19.81 | 7.46 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间06 | 其他 | 39.77 | 28.89 | 10.88 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间07 | 其他 | 39.77 | 28.89 | 10.88 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间08 | 其他 | 27.27 | 19.81 | 7.46 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间09 | 其他 | 25.58 | 18.58 | 7.00 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间10 | 其他 | 19.18 | 13.93 | 5.25 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间11 | 其他 | 19.36 | 14.06 | 5.30 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间12 | 其他 | 23.40 | 17.00 | 6.40 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间13 | 其他 | 26.45 | 19.21 | 7.24 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间14 | 其他 | 40.01 | 29.06 | 10.95 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间15 | 其他 | 40.42 | 29.36 | 11.06 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间16 | 其他 | 30.53 | 22.18 | 8.35 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间17 | 其他 | 30.56 | 22.20 | 8.36 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间18 | 其他 | 44.15 | 32.07 | 12.08 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间19 | 其他 | 25.61 | 18.60 | 7.01 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间20 | 其他 | 25.61 | 18.60 | 7.01 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间21 | 其他 | 43.60 | 31.67 | 11.93 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间22 | 其他 | 30.56 | 22.20 | 8.36 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间23 | 其他 | 30.56 | 22.20 | 8.36 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间24 | 其他 | 44.15 | 32.07 | 12.08 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间25 | 其他 | 25.61 | 18.60 | 7.01 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间26 | 其他 | 25.61 | 18.60 | 7.01 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间27 | 其他 | 43.60 | 31.67 | 11.93 | 0.00 |
1 | 无 | 储藏间28 | 其他 | 29.74 | 21.60 | 8.14 | 0.00 |
2~3 | 1 | 201 | 住宅 | 286.66 | 231.88 | 54.78 | 26.10 |
2~3 | 1 | 202 | 住宅 | 282.43 | 228.46 | 53.97 | 26.10 |
2~3 | 2 | 201 | 住宅 | 282.43 | 228.46 | 53.97 | 26.10 |
2~3 | 2 | 202 | 住宅 | 282.43 | 228.46 | 53.97 | 26.10 |
2~3 | 3 | 201 | 住宅 | 218.54 | 176.78 | 41.76 | 12.24 |
2~3 | 3 | 202 | 住宅 | 216.84 | 175.40 | 41.44 | 12.24 |
4~5 | 1 | 401 | 住宅 | 286.66 | 231.88 | 54.78 | 26.10 |
4~5 | 1 | 402 | 住宅 | 282.43 | 228.46 | 53.97 | 26.10 |
4~5 | 2 | 401 | 住宅 | 282.43 | 228.46 | 53.97 | 26.10 |
4~5 | 2 | 402 | 住宅 | 282.43 | 228.46 | 53.97 | 26.10 |
4~5 | 3 | 401 | 住宅 | 218.54 | 176.78 | 41.76 | 12.24 |
4~5 | 3 | 402 | 住宅 | 216.84 | 175.40 | 41.44 | 12.24 |
6 | 1 | 601 | 住宅 | 156.29 | 126.42 | 29.87 | 12.30 |
6 | 1 | 602 | 住宅 | 154.17 | 124.71 | 29.46 | 12.30 |
6 | 2 | 601 | 住宅 | 154.17 | 124.71 | 29.46 | 12.30 |
6 | 2 | 602 | 住宅 | 154.17 | 124.71 | 29.46 | 12.30 |
6 | 3 | 601 | 住宅 | 109.27 | 88.39 | 20.88 | 6.12 |
6 | 3 | 602 | 住宅 | 108.42 | 87.70 | 20.72 | 6.12 |
测量报告[预测]
楼号:6号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县西平街西侧、东韩路两侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 邢台浩月房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年9月23日 | |||||||
建筑结构 | 混合 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 6 | ||||||
总建筑面积 | 4871.93 | 地上层数 | 6 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 储藏区 | 651.40 | 245.38 | 896.78 | |||||
2 | 住宅区 | 3215.52 | 759.63 | 3975.15 | |||||
总和: | 3866.92 | 1005.01 | 4871.93 | ||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 |
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年9月27日
3号商业楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
总建筑面积为:1540.82 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
1~3 | 无 | 商业01 | 商业 | 261.65 | 250.56 | 11.09 | 0.00 |
1~3 | 无 | 商业02 | 商业 | 254.38 | 243.60 | 10.78 | 0.00 |
1~3 | 无 | 商业03 | 商业 | 254.38 | 243.60 | 10.78 | 0.00 |
1~3 | 无 | 商业04 | 商业 | 254.38 | 243.60 | 10.78 | 0.00 |
1~3 | 无 | 商业05 | 商业 | 254.38 | 243.60 | 10.78 | 0.00 |
1~3 | 无 | 商业06 | 商业 | 261.65 | 250.56 | 11.09 | 0.00 |
测量报告[预测]
楼号:3号楼商业 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县西平街西侧、东韩路两侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 邢台浩月房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年9月23日 | |||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 商业 | 房屋总层数 | 3 | ||||||
总建筑面积 | 1540.82 | 地上层数 | 3 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 商业区 | 1475.52 | 65.30 | 1540.82 | |||||
总和: | 1475.52 | 65.30 | 1540.82 | ||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 |
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年9月27日