巨鹿县2020年第三季度生活饮用水卫生安全信息公示
发布时间:2020-10-20 发布机构:巨鹿县卫生健康局 浏览次数:122 字体:[大 中 小]
体裁分类:工作部署 主题分类:卫生、体育 索引号:jlxwsj/1603158603049
按照《邢台市生活饮用水卫生安全信息公示方案》规定,巨鹿县卫健局2020年第三季度对全县10个乡镇、12个供水站的出厂水、15个末梢水和城区内1个集中式供水水厂的出厂水和5个集中式供水末梢水共计33个饮用水监测点进行了卫生学检测,所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 县卫生监督所结合日常卫生监督和县政水厂的水质自检结果情况,综合评判第三季度水质安全状况为合格。
巨鹿县卫健局
2020年10月12日
水质检测结果表
样品标识 | 西郭城刘洼-出厂水 | 西郭城中心小学-末梢水 | 小吕寨中心小学-末梢水 | 屯里-出厂水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | |||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 7.72 | 8.12 | 7.9 | 7.85 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 69.7 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 556.0 | 610.5 | 511.5 | 586.5 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 93.3 | 167.0 | 93.6 | 169.2 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 66.3 | 118.9 | 66.6 | 119.7 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | <0.15 | 0.35 | <0.15 | 0.46 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 79 | 86 | 69 | 90 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.9 | 0.88 | 0.8 | 0.86 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 安田庄水站-出厂水 | 田庄- 末梢水 | 小王路- 末梢水 | 小王路水站-出厂水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | |||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 7.94 | 7.89 | 7.97 | 7.77 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 75.7 | 99.7 | 133.7 | 143.7 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 507.0 | 511.0 | 642.5 | 533.0 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 93.2 | 92.7 | 167.3 | 95.0 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 66.7 | 66.5 | 120.0 | 67.8 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | 0.96 | 0.98 | 0.49 | <0.15 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 63 | 0 | 1 | 0 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 武庄- 末梢水 | 张王疃- 出厂水 | 王六村小学-末梢水 | 王六村水站-出厂水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | |||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 8.06 | 8.12 | 8.01 | 7.89 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 153.7 | 71.7 | 41.6 | 61.7 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 653.5 | 497.0 | 484.5 | 393.0 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 172.6 | 96.1 | 47.3 | 47.5 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 121.1 | 68.2 | 102.7 | 103.4 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 3 | 73 | 42 | 94 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.78 | 0.66 | 0.82 | 0.90 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 前无尘小学-末梢水 | 外神仙水站-出厂水 | 辛庄水站-出厂水 | 辛庄- 末梢水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | |||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 8.11 | 7.93 | 8.06 | 8.11 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 77.7 | 65.7 | 61.7 | 79.7 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 545.5 | 500.5 | 464.5 | 648.0 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 47.3 | 86.9 | 95.7 | 170.9 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 102.9 | 81.8 | 67.9 | 122.3 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | 0.78 | 1.46 | <0.15 | 0.49 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 82 | 93 | 15 | 48 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.8 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 寻虎村- 末梢水 | 寻虎供水站-出厂水 | 小寨- 末梢水 | 观寨村- 末梢水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | |||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 8.01 | 7.82 | 8.03 | 7.92 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 87.4 | 113.9 | 123.7 | 117.7 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 575.5 | 566.0 | 622.0 | 583.5 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 108.9 | 109.5 | 132.9 | 108.9 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 140.6 | 141.4 | 87.1 | 80.9 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | 1.77 | 1.78 | 2.38 | 3.56 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 24 | 28 | 45 | 88 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 观寨水站- 出厂水 | 官亭水站- 出厂水 | 官亭- 末梢水 | 北马庄- 末梢水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | |||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 7.9 | 8.07 | 7.92 | 7.85 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 113.7 | 129.7 | 145.7 | 69.7 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 518.0 | 652.0 | 641.5 | 546.5 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 108.1 | 149.2 | 164.5 | 120.4 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 80.1 | 119.3 | 128.6 | 92.8 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | 3.56 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 81 | 76 | 52 | 71 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.87 | 0.91 | 0.81 | 0.74 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 林庄- 末梢水 | 孙河镇水站-出厂水 | 孙河镇- 末梢水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | ||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无任何 臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 7.85 | 7.75 | 8.07 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 435.0 | 481.5 | 442.0 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 67.9 | 67.5 | 67.2 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 92.2 | 91.1 | 90.8 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | 0.31 | 0.44 | 0.45 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 94 | 63 | 75 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.7 | 0.52 | 0.59 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 第一城- 末梢水 | 迎宾家园- 末梢水 | 土产家属院- 末梢水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | ||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
pH值 | 无量纲 | 7.82 | 8.1 | 7.89 | 6.5~8.5 | 达标 |
总硬度 | mg/L | 77.7 | 123.7 | 125.7 | 450 | 达标 |
溶解性 总固体 | mg/L | 171.0 | 166.0 | 159.0 | 1000 | 达标 |
氯化物 | mg/L | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 250 | 达标 |
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 达标 |
硫酸盐 | mg/L | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 250 | 达标 |
硝酸盐氮 | mg/L | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 10 | 达标 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
菌落总数 | CFU/mL | 0 | 43 | 0 | 100 | 达标 |
挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 达标 |
阴离子 合成洗涤剂 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 | 达标 |
耗氧量 | mg/L | 0.72 | 0.8 | 0.77 | 3 | 达标 |
铝 | mg/L | 0.017 | 0.013 | 0.018 | 0.2 | 达标 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 达标 |
六价铬 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 达标 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 达标 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | 达标 |
砷 | mg/L | 0.0011 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | 达标 |
硒 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | 达标 |
锰 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 达标 |
铁 | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 达标 |
铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | 达标 |
镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | 达标 |
铜 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1.0 | 达标 |
锌 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 达标 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 | 达标 |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 | 达标 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
大肠埃希菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 达标 |
二氧化氯 | mg/L | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 出厂水<0.8 末梢水≥0.02 | 达标 |
氯酸盐 | mg/L | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.7 | 达标 |
续表3 水质检测结果表
样品标识 | 疾控中心- 末梢水 | 幸福家园- 末梢水 | 南水北调- 出厂水 | 执行标准 及标准值 | 是否 达标 | |
分析项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 | / | ||
色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 达标 |
臭和味 | — | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 达标 |
浊度 | NTU | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1 | 达标 |
