2020年贴息项目公示
发布时间:2020-09-29 发布机构:巨鹿县扶贫开发办公室 浏览次数:85 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:民政、扶贫、救灾 索引号:jlxfpb/1603415204253
| 2020年巨鹿县扶贫小额信贷贴息公示 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 用途 | 放款日期 | 还款日期 | 利率 | 贷款额度 | 贴息金额 |
| 1 | 阎疃镇 | 黄马庄村 | 马跃中 | 林下经济 | 20190103 | 20200102 | 4.35% | 50000 | 2175 |
| 2 | 阎疃镇 | 黄马庄村 | 马惠婵 | 林下经济 | 20190103 | 20200102 | 4.35% | 50000 | 2175 |
| 3 | 阎疃镇 | 黄马庄村 | 马雪峰 | 林下经济 | 20190103 | 20200102 | 4.35% | 50000 | 2175 |
| 4 | 张王疃乡 | 曹辛庄村 | 赵辰涛 | 电动车拆解 | 20190322 | 20200322 | 4.35% | 50000 | 2175 |
| 5 | 王虎寨镇 | 枣园村 | 张少军 | 购进硫化机 | 20190528 | 20190228 | 4.35% | 25000 | 777.61 |
| 6 | 观寨乡 | 小王庄村 | 张庆年 | 养猪 | 20190509 | 20200508 | 4.35% | 30000 | 1305 |
| 7 | 观寨乡 | 张文言村 | 张建平 | 大棚种植 | 20190520 | 20200519 | 4.35% | 50000 | 2175 |
| 8 | 张王疃乡 | 南花窝村 | 乔英宽 | 养猪 | 20190621 | 20200618 | 4.35% | 50000 | 2175 |
| 9 | 张王疃乡 | 南花窝村 | 景立府 | 养猪 | 20190620 | 20200613 | 4.35% | 50000 | 2168.95 |
| 10 | 张王疃乡 | 南花窝村 | 李安瑜 | 养猪 | 20190620 | 20200610 | 4.35% | 50000 | 2150.82 |
| 11 | 张王疃乡 | 东张王疃村 | 景东义 | 养牛 | 20190621 | 2020608 | 4.35% | 50000 | 2132.70 |
| 12 | 西郭城镇 | 进虎寨村 | 孙义肖 | 运输沙子 | 20190629 | 20200628 | 4.35% | 50000 | 2168.95 |
| 13 | 巨鹿镇 | 草迷杨村 | 侯旭光 | 手机电商 | 20190523 | 20200520 | 4.35% | 30000 | 1305 |
| 14 | 巨鹿镇 | 东郭庄村 | 柴瑞华 | 养殖业 | 20181005 | 20200520 | 4.35% | 20000 | 1193.19 |
| 15 | 巨鹿镇 | 东辛庄村 | 吴节景 | 养牛 | 20190513 | 20200512 | 4.35% | 30000 | 1305.00 |
| 16 | 堤村乡 | 陈庄村 | 陈怀喜 | 肉羊养殖 | 20180709 | 20200619 | 4.35% | 50000 | 4690.62 |
| 17 | 王虎寨镇 | 王虎寨村 | 宋振丰 | 光伏发电 | 20180705 | 20200704 | 4.35% | 50000 | 3934.55 |
| 18 | 王虎寨镇 | 王虎寨村 | 孙双波 | 光伏发电 | 20180720 | 20200719 | 4.35% | 6000 | 548.61 |
| 19 | 王虎寨镇 | 王虎寨村 | 薄占敏 | 光伏发电 | 20180810 | 20200809 | 4.35% | 15000 | 1421.03 |
| 20 | 王虎寨镇 | 王虎寨村 | 程文辉 | 光伏发电 | 20180821 | 20200820 | 4.35% | 20000 | 1900.00 |
| 21 | 王虎寨镇 | 田寨村 | 付如珍 | 光伏发电 | 20180810 | 20200809 | 4.35% | 5000 | 475.00 |
| 22 | 王虎寨镇 | 北坚台村 | 霍云行 | 光伏发电 | 20180810 | 20200809 | 4.35% | 5000 | 475.00 |
| 合计 | 786000 | 41002.03 | |||||||
投诉电话:0319-4326331
扶贫监督举报电话:12317