县住建局西徐庄城中村改造项目(一期)1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼及地下车库预测公告
发布时间:2020-11-09 发布机构:巨鹿县住房和城乡建设局 浏览次数:89 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:jlxzfcjj/1606190317633
县住建局对河北良工房地产开发有限公司,开发坐落在巨鹿县健康路以北、福鹿街西侧,西徐庄城中村改造项目(一期)1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼及地下车库,由河北启阳诺诚测绘有限公司预测公示如下:
| 1号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:13073.38㎡ 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房 号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| -1 | 无 | 储藏间01 | 其他 | 11.73 | 6.53 | 5.20 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间02 | 其他 | 10.73 | 5.97 | 4.76 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间03 | 其他 | 8.66 | 4.82 | 3.84 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间04 | 其他 | 11.02 | 6.13 | 4.89 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间05 | 其他 | 7.93 | 4.41 | 3.52 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间06 | 其他 | 17.43 | 9.70 | 7.73 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间07 | 其他 | 17.34 | 9.65 | 7.69 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间08 | 其他 | 13.01 | 7.24 | 5.77 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间09 | 其他 | 13.01 | 7.24 | 5.77 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间10 | 其他 | 5.57 | 3.10 | 2.47 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间11 | 其他 | 8.68 | 4.83 | 3.85 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间12 | 其他 | 6.42 | 3.57 | 2.85 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间13 | 其他 | 6.79 | 3.78 | 3.01 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间14 | 其他 | 9.67 | 5.38 | 4.29 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间15 | 其他 | 15.09 | 8.40 | 6.69 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间16 | 其他 | 11.16 | 6.21 | 4.95 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间17 | 其他 | 11.81 | 6.57 | 5.24 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间18 | 其他 | 11.41 | 6.35 | 5.06 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间19 | 其他 | 9.31 | 5.18 | 4.13 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间20 | 其他 | 11.30 | 6.29 | 5.01 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间21 | 其他 | 9.31 | 5.18 | 4.13 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间22 | 其他 | 11.41 | 6.35 | 5.06 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间23 | 其他 | 6.76 | 3.76 | 3.00 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间24 | 其他 | 15.20 | 8.46 | 6.74 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间25 | 其他 | 9.32 | 5.19 | 4.13 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间26 | 其他 | 9.32 | 5.19 | 4.13 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间27 | 其他 | 15.20 | 8.46 | 6.74 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间28 | 其他 | 6.76 | 3.76 | 3.00 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间29 | 其他 | 12.22 | 6.80 | 5.42 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间30 | 其他 | 12.31 | 6.85 | 5.46 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间31 | 其他 | 9.24 | 5.14 | 4.10 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间32 | 其他 | 9.24 | 5.14 | 4.10 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间33 | 其他 | 10.15 | 5.65 | 4.50 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间34 | 其他 | 10.15 | 5.65 | 4.50 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间35 | 其他 | 10.15 | 5.65 | 4.50 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间36 | 其他 | 10.15 | 5.65 | 4.50 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间37 | 其他 | 9.24 | 5.14 | 4.10 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间38 | 其他 | 9.24 | 5.14 | 4.10 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间39 | 其他 | 12.31 | 6.85 | 5.46 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间40 | 其他 | 12.22 | 6.80 | 5.42 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间41 | 其他 | 8.82 | 4.91 | 3.91 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间42 | 其他 | 10.73 | 5.97 | 4.76 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间43 | 其他 | 11.73 | 6.53 | 5.20 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间44 | 其他 | 8.08 | 4.50 | 3.58 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间45 | 其他 | 7.96 | 4.43 | 3.53 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间46 | 其他 | 17.34 | 9.65 | 7.69 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间47 | 其他 | 13.75 | 7.65 | 6.10 | 0.00 |
| 1 | 1 | 101 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 1 | 1 | 102 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 1 | 1 | 103 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 1 | 1 | 104 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 2 | 1 | 201 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 2 | 1 | 202 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 2 | 1 | 203 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 2 | 1 | 204 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 3 | 1 | 301 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 3 | 1 | 302 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 3 | 1 | 303 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 3 | 1 | 304 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 4 | 1 | 401 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 4 | 1 | 402 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 4 | 1 | 403 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 4 | 1 | 404 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 5 | 1 | 501 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 5 | 1 | 502 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 5 | 1 | 503 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 5 | 1 | 504 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 6 | 1 | 601 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 6 | 1 | 602 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 6 | 1 | 603 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 6 | 1 | 604 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 7 | 1 | 701 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 7 | 1 | 702 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 7 | 1 | 703 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 7 | 1 | 704 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 8 | 1 | 801 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 8 | 1 | 802 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 8 | 1 | 803 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 8 | 1 | 804 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 9 | 1 | 901 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 9 | 1 | 902 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 9 | 1 | 903 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 9 | 1 | 904 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1001 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1002 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1003 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1004 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1101 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1102 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1103 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1104 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1201 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1202 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1203 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1204 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1301 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1302 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1303 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1304 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1401 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1402 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1403 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1404 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1501 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1502 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1503 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1504 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1601 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1602 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1603 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1604 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1701 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1702 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1703 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1704 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1801 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1802 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1803 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1804 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1901 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1902 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1903 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1904 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2001 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2002 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2003 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2004 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2101 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2102 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2103 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2104 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2201 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2202 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2203 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2204 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 23 | 1 | 2301 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 23 | 1 | 2302 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 23 | 1 | 2303 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 23 | 1 | 2304 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 24 | 1 | 2401 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 24 | 1 | 2402 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 24 | 1 | 2403 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 24 | 1 | 2404 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 25 | 1 | 2501 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 25 | 1 | 2502 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 25 | 1 | 2503 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 25 | 1 | 2504 | 住宅 | 132.1 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
楼号:1号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 巨鹿县健康路以北、福鹿街西侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 河北良工房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年10月15日 | |||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 27 | ||||||
总建筑面积 | 13073.38 | 地上层数 | 25 | 地下层数 | 2 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 储藏区 | 281.80 | 224.58 | 506.38 | |||||
2 | 住宅区 | 9385.50 | 3181.50 | 12567.00 | |||||
3 | 人防 | 548.82 | |||||||
总和: | 9667.30 | 3406.08 | 13073.38 | ||||||
备注:总建筑面积不包含人防面积。 | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年10月15日
| 2号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:13073.42㎡ 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房 号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| -1 | 无 | 储藏间01 | 其他 | 12.01 | 6.53 | 5.48 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间02 | 其他 | 10.99 | 5.97 | 5.02 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间03 | 其他 | 8.87 | 4.82 | 4.05 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间04 | 其他 | 11.28 | 6.13 | 5.15 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间05 | 其他 | 8.12 | 4.41 | 3.71 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间06 | 其他 | 17.85 | 9.70 | 8.15 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间07 | 其他 | 17.76 | 9.65 | 8.11 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间08 | 其他 | 13.32 | 7.24 | 6.08 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间09 | 其他 | 13.32 | 7.24 | 6.08 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间10 | 其他 | 5.70 | 3.10 | 2.60 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间11 | 其他 | 8.89 | 4.83 | 4.06 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间12 | 其他 | 6.57 | 3.57 | 3.00 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间13 | 其他 | 6.96 | 3.78 | 3.18 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间14 | 其他 | 9.90 | 5.38 | 4.52 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间15 | 其他 | 15.45 | 8.40 | 7.05 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间16 | 其他 | 11.42 | 6.21 | 5.21 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间17 | 其他 | 12.09 | 6.57 | 5.52 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间18 | 其他 | 11.68 | 6.35 | 5.33 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间19 | 其他 | 9.53 | 5.18 | 4.35 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间20 | 其他 | 11.57 | 6.29 | 5.28 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间21 | 其他 | 9.53 | 5.18 | 4.35 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间22 | 其他 | 11.68 | 6.35 | 5.33 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间23 | 其他 | 6.92 | 3.76 | 3.16 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间24 | 其他 | 15.56 | 8.46 | 7.10 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间25 | 其他 | 9.55 | 5.19 | 4.36 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间26 | 其他 | 9.55 | 5.19 | 4.36 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间27 | 其他 | 15.46 | 8.40 | 7.06 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间28 | 其他 | 6.92 | 3.76 | 3.16 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间29 | 其他 | 12.51 | 6.80 | 5.71 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间30 | 其他 | 12.61 | 6.85 | 5.76 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间31 | 其他 | 9.46 | 5.14 | 4.32 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间32 | 其他 | 9.46 | 5.14 | 4.32 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间33 | 其他 | 10.40 | 5.65 | 4.75 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间34 | 其他 | 10.40 | 5.65 | 4.75 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间35 | 其他 | 10.40 | 5.65 | 4.75 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间36 | 其他 | 10.40 | 5.65 | 4.75 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间37 | 其他 | 9.46 | 5.14 | 4.32 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间38 | 其他 | 9.46 | 5.14 | 4.32 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间39 | 其他 | 12.61 | 6.85 | 5.76 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间40 | 其他 | 12.51 | 6.80 | 5.71 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间41 | 其他 | 9.03 | 4.91 | 4.12 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间42 | 其他 | 10.99 | 5.97 | 5.02 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间43 | 其他 | 8.28 | 4.50 | 3.78 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间44 | 其他 | 8.15 | 4.43 | 3.72 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间45 | 其他 | 17.76 | 9.65 | 8.11 | 0.00 |
| -1 | 无 | 储藏间46 | 其他 | 14.08 | 7.65 | 6.43 | 0.00 |
| 1 | 1 | 101 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 1 | 1 | 102 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 1 | 1 | 103 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 1 | 1 | 104 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 2 | 1 | 201 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 2 | 1 | 202 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 2 | 1 | 203 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 2 | 1 | 204 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 3 | 1 | 301 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 3 | 1 | 302 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 3 | 1 | 303 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 3 | 1 | 304 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 4 | 1 | 401 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 4 | 1 | 402 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 4 | 1 | 403 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 4 | 1 | 404 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 5 | 1 | 501 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 5 | 1 | 502 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 5 | 1 | 503 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 5 | 1 | 504 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 6 | 1 | 601 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 6 | 1 | 602 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 6 | 1 | 603 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 6 | 1 | 604 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 7 | 1 | 701 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 7 | 1 | 702 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 7 | 1 | 703 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 7 | 1 | 704 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 8 | 1 | 801 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 8 | 1 | 802 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 8 | 1 | 803 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 8 | 1 | 804 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 9 | 1 | 901 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 9 | 1 | 902 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 9 | 1 | 903 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 9 | 1 | 904 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1001 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1002 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1003 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 10 | 1 | 1004 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1101 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1102 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1103 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 11 | 1 | 1104 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1201 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1202 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1203 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 12 | 1 | 1204 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1301 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1302 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1303 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 13 | 1 | 1304 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1401 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1402 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1403 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 14 | 1 | 1404 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1501 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1502 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1503 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 15 | 1 | 1504 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1601 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1602 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1603 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 16 | 1 | 1604 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1701 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1702 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1703 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 17 | 1 | 1704 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1801 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1802 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1803 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 18 | 1 | 1804 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1901 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1902 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1903 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 19 | 1 | 1904 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2001 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2002 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2003 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 20 | 1 | 2004 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2101 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2102 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2103 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 21 | 1 | 2104 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2201 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2202 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2203 | 住宅 | 119.24 | 89.05 | 30.19 | 5.96 |
| 22 | 1 | 2204 | 住宅 | 132.10 | 98.66 | 33.44 | 5.96 |
