县住建局对方盛印象小区1#、2#住宅楼及小区物业办公楼进行公示
发布时间:2020-12-11 发布机构:巨鹿县住房和城乡建设局 浏览次数:133 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:jlxzfcjj/1608275324076
县住建局对巨鹿县恒基房地产开发有限公司,开发的坐落在建设街以西、富强路南侧,方盛印象小区1#、2#住宅楼及小区物业办公楼,实测完毕公示如下:
| 1号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:5458.12 m? 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| 1 | 无 | 车库01 | 车库 | 24.05 | 19.95 | 4.1 | 0 |
| 1 | 无 | 车库02 | 车库 | 30.93 | 25.65 | 5.28 | 0 |
| 1 | 无 | 车库03 | 车库 | 20.15 | 16.71 | 3.44 | 0 |
| 1 | 无 | 车库04 | 车库 | 20.15 | 16.71 | 3.44 | 0 |
| 1 | 无 | 车库05 | 车库 | 30.93 | 25.65 | 5.28 | 0 |
| 1 | 无 | 车库06 | 车库 | 24.05 | 19.95 | 4.1 | 0 |
| 1 | 无 | 车库07 | 车库 | 24.05 | 19.95 | 4.1 | 0 |
| 1 | 无 | 车库08 | 车库 | 30.93 | 25.65 | 5.28 | 0 |
| 1 | 无 | 车库09 | 车库 | 20.15 | 16.71 | 3.44 | 0 |
| 1 | 无 | 车库10 | 车库 | 20.15 | 16.71 | 3.44 | 0 |
| 1 | 无 | 车库11 | 车库 | 30.93 | 25.65 | 5.28 | 0 |
| 1 | 无 | 车库12 | 车库 | 24.05 | 19.95 | 4.1 | 0 |
| 1 | 无 | 车库13 | 车库 | 24.71 | 20.49 | 4.22 | 0 |
| 1 | 无 | 车库14 | 车库 | 19.89 | 16.5 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 车库16 | 车库 | 19.89 | 16.5 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 车库17 | 车库 | 24.71 | 20.49 | 4.22 | 0 |
| 1 | 无 | 车库18 | 车库 | 24.71 | 20.49 | 4.22 | 0 |
| 1 | 无 | 车库19 | 车库 | 19.89 | 16.5 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 车库21 | 车库 | 19.89 | 16.5 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 车库22 | 车库 | 24.71 | 20.49 | 4.22 | 0 |
| 2 | 1单元 | 101 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 2 | 1单元 | 102 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 2 | 2单元 | 101 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 2 | 2单元 | 102 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 3 | 1单元 | 201 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 3 | 1单元 | 202 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 3 | 2单元 | 201 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 3 | 2单元 | 202 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 4 | 1单元 | 301 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 4 | 1单元 | 302 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 4 | 2单元 | 301 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 4 | 2单元 | 302 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 5 | 1单元 | 401 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 5 | 1单元 | 402 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 5 | 2单元 | 401 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 5 | 2单元 | 402 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 6 | 1单元 | 501 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 6 | 1单元 | 502 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 6 | 2单元 | 501 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 6 | 2单元 | 502 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 7 | 1单元 | 601 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 7 | 1单元 | 602 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 7 | 2单元 | 601 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 7 | 2单元 | 602 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 8 | 1单元 | 701 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 8 | 1单元 | 702 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 8 | 2单元 | 701 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 8 | 2单元 | 702 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 9 | 1单元 | 801 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 9 | 1单元 | 802 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 9 | 2单元 | 801 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 9 | 2单元 | 802 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 10 | 1单元 | 901 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 10 | 1单元 | 902 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 10 | 2单元 | 901 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 10 | 2单元 | 902 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 11 | 1单元 | 1001 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 11 | 1单元 | 1002 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 11 | 2单元 | 1001 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
| 11 | 2单元 | 1002 | 住宅 | 124.48 | 103.24 | 21.24 | 6.64 |
楼号:1号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 建设街以西、富强路南侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县恒基房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年12月10日 | |||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 11 | ||||||
总建筑面积 | 5458.12 | 地上层数 | 11 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 车库 | 397.20 | 81.72 | 478.92 | |||||
2 | 住宅区 | 4129.60 | 849.60 | 4979.20 | |||||
总和: | 4526.80 | 931.32 | 5458.12 | ||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年12月10日
| 2号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:5954.68 m? 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| 1 | 无 | 车库01 | 车库 | 23.63 | 19.95 | 3.68 | 0 |
| 1 | 无 | 车库02 | 车库 | 31.05 | 26.22 | 4.83 | 0 |
| 1 | 无 | 车库03 | 车库 | 20.25 | 17.1 | 3.15 | 0 |
| 1 | 无 | 车库04 | 车库 | 20.25 | 17.1 | 3.15 | 0 |
| 1 | 无 | 车库05 | 车库 | 31.05 | 26.22 | 4.83 | 0 |
| 1 | 无 | 车库06 | 车库 | 23.63 | 19.95 | 3.68 | 0 |
| 1 | 无 | 车库07 | 车库 | 23.63 | 19.95 | 3.68 | 0 |
| 1 | 无 | 车库08 | 车库 | 31.05 | 26.22 | 4.83 | 0 |
| 1 | 无 | 车库09 | 车库 | 20.25 | 17.1 | 3.15 | 0 |
| 1 | 无 | 车库10 | 车库 | 20.25 | 17.1 | 3.15 | 0 |
| 1 | 无 | 车库11 | 车库 | 31.05 | 26.22 | 4.83 | 0 |
| 1 | 无 | 车库12 | 车库 | 23.63 | 19.95 | 3.68 | 0 |
| 1 | 无 | 车库13 | 车库 | 25.71 | 21.71 | 4 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间14 | 储藏间 | 11.19 | 9.45 | 1.74 | 0 |
| 1 | 无 | 车库15 | 车库 | 17.41 | 14.7 | 2.71 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间16 | 储藏间 | 6.51 | 5.5 | 1.01 | 0 |
| 1 | 无 | 车库17 | 车库 | 17.02 | 14.37 | 2.65 | 0 |
| 1 | 无 | 车库19 | 车库 | 24.12 | 20.37 | 3.75 | 0 |
| 1 | 无 | 车库20 | 车库 | 24.12 | 20.37 | 3.75 | 0 |
| 1 | 无 | 车库22 | 车库 | 17.02 | 14.37 | 2.65 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间23 | 储藏间 | 6.51 | 5.5 | 1.01 | 0 |
| 1 | 无 | 车库24 | 车库 | 17.41 | 14.7 | 2.71 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间25 | 储藏间 | 11.19 | 9.45 | 1.74 | 0 |
| 1 | 无 | 车库26 | 车库 | 25.71 | 21.71 | 4 | 0 |
| 2 | 1单元 | 101 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 2 | 1单元 | 102 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 2 | 2单元 | 101 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 2 | 2单元 | 102 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 3 | 1单元 | 201 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 3 | 1单元 | 202 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 3 | 2单元 | 201 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 3 | 2单元 | 202 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 4 | 1单元 | 301 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 4 | 1单元 | 302 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 4 | 2单元 | 301 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 4 | 2单元 | 302 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 5 | 1单元 | 401 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 5 | 1单元 | 402 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 5 | 2单元 | 401 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 5 | 2单元 | 402 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 6 | 1单元 | 501 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 6 | 1单元 | 502 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 6 | 2单元 | 501 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 6 | 2单元 | 502 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 7 | 1单元 | 601 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 7 | 1单元 | 602 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 7 | 2单元 | 601 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 7 | 2单元 | 602 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 8 | 1单元 | 701 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 8 | 1单元 | 702 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 8 | 2单元 | 701 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 8 | 2单元 | 702 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 9 | 1单元 | 801 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 9 | 1单元 | 802 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 9 | 2单元 | 801 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 9 | 2单元 | 802 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 10 | 1单元 | 901 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 10 | 1单元 | 902 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 10 | 2单元 | 901 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 10 | 2单元 | 902 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 11 | 1单元 | 1001 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 11 | 1单元 | 1002 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 11 | 2单元 | 1001 | 住宅 | 136.81 | 115.53 | 21.28 | 7.04 |
| 11 | 2单元 | 1002 | 住宅 | 134.11 | 113.25 | 20.86 | 7.04 |
| 顶 | 无 | 水箱间 | 水箱间 | 32.64 | 27.56 | 5.08 | 0 |
楼号:2号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 建设街以西、富强路南侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县恒基房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年12月10日 | |||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 11 | ||||||
总建筑面积 | 5954.68 | 地上层数 | 11 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 车库 | 425.28 | 78.36 | 503.64 | |||||
2 | 住宅区 | 4603.16 | 847.88 | 5451.04 | |||||
总和: | 5028.44 | 926.24 | 5954.68 | ||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年12月10日
| 物业办公楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:508.34 m? 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| 1~2 | 无 | 物业用房 | 物业用房 | 35.67 | 33.04 | 2.63 | 0 |
| 1~3 | 无 | 商业 | 商业 | 472.67 | 437.77 | 34.9 | 0 |
楼号:物业办公楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 建设街以西、富强路南侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县恒基房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年12月10日 | |||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | |||||||
建筑用途 | 其他 | 房屋总层数 | 3 | ||||||
总建筑面积 | 508.34 | 地上层数 | 3 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 商业区 | 437.77 | 34.90 | 472.67 | |||||
2 | 物业用房 | 33.04 | 2.63 | 35.67 | |||||
总和: | 470.81 | 37.53 | 508.34 | ||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年12月10日