县住建局对中原时代小区项目1#、2#住宅楼,南面商业、北面商业进行公示
发布时间:2020-12-22 发布机构:巨鹿县住房和城乡建设局 浏览次数:208 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:jlxzfcjj/1609384178847
县住建局对巨鹿县益强房地产开发有限公司,开发坐落在万盛街以东、朝阳路南侧、秦泽路北侧,中原时代小区项目1#、2#住宅楼,南面商业、北面商业的房产实测面积和信息公示如下:
| 1号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:8813.22 m? 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| 1 | 无 | 车库01 | 车库 | 18.25 | 15.51 | 2.74 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间02 | 储藏间 | 6.04 | 5.13 | 0.91 | 0 |
| 1 | 无 | 车库03 | 车库 | 22.61 | 19.22 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 车库04 | 车库 | 33.13 | 28.16 | 4.97 | 0 |
| 1 | 无 | 车库05 | 车库 | 15.48 | 13.16 | 2.32 | 0 |
| 1 | 无 | 车库06 | 车库 | 16.94 | 14.4 | 2.54 | 0 |
| 1 | 无 | 车库07 | 车库 | 15.48 | 13.16 | 2.32 | 0 |
| 1 | 无 | 车库08 | 车库 | 31.25 | 26.56 | 4.69 | 0 |
| 1 | 无 | 车库09 | 车库 | 22.61 | 19.22 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间10 | 储藏间 | 6.04 | 5.13 | 0.91 | 0 |
| 1 | 无 | 车库11 | 车库 | 18.25 | 15.51 | 2.74 | 0 |
| 1 | 无 | 车库12 | 车库 | 18.25 | 15.51 | 2.74 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间13 | 储藏间 | 6.04 | 5.13 | 0.91 | 0 |
| 1 | 无 | 车库14 | 车库 | 22.61 | 19.22 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 车库15 | 车库 | 33.13 | 28.16 | 4.97 | 0 |
| 1 | 无 | 车库16 | 车库 | 15.48 | 13.16 | 2.32 | 0 |
| 1 | 无 | 车库17 | 车库 | 16.94 | 14.4 | 2.54 | 0 |
| 1 | 无 | 车库18 | 车库 | 15.48 | 13.16 | 2.32 | 0 |
| 1 | 无 | 车库19 | 车库 | 31.25 | 26.56 | 4.69 | 0 |
| 1 | 无 | 车库20 | 车库 | 22.61 | 19.22 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间21 | 储藏间 | 6.04 | 5.13 | 0.91 | 0 |
| 1 | 无 | 车库22 | 车库 | 18.25 | 15.51 | 2.74 | 0 |
| 1 | 无 | 车库23 | 车库 | 18.25 | 15.51 | 2.74 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间24 | 储藏间 | 6.04 | 5.13 | 0.91 | 0 |
| 1 | 无 | 车库25 | 车库 | 22.61 | 19.22 | 3.39 | 0 |
| 1 | 无 | 车库26 | 车库 | 31.25 | 26.56 | 4.69 | 0 |
| 1 | 无 | 车库27 | 车库 | 15.48 | 13.16 | 2.32 | 0 |
| 1 | 无 | 车库28 | 车库 | 16.94 | 14.4 | 2.54 | 0 |
| 1 | 无 | 车库29 | 车库 | 15.48 | 13.16 | 2.32 | 0 |
| 1 | 无 | 车库30 | 车库 | 33.13 | 28.16 | 4.97 | 0 |
| 1 | 无 | 车库31 | 车库 | 22.46 | 19.09 | 3.37 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间32 | 储藏间 | 5.95 | 5.06 | 0.89 | 0 |
| 1 | 无 | 车库33 | 车库 | 18.25 | 15.51 | 2.74 | 0 |
| 2 | 1单元 | 101 | 住宅 | 137.17 | 116.59 | 20.58 | 11.1 |
| 2 | 1单元 | 102 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 2 | 2单元 | 101 | 住宅 | 137.17 | 116.59 | 20.58 | 11.1 |
| 2 | 2单元 | 102 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 2 | 3单元 | 101 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 2 | 3单元 | 102 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 3 | 1单元 | 201 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 3 | 1单元 | 202 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 3 | 2单元 | 201 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 3 | 2单元 | 202 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 3 | 3单元 | 201 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 3 | 3单元 | 202 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 4 | 1单元 | 301 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 4 | 1单元 | 302 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 4 | 2单元 | 301 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 4 | 2单元 | 302 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 4 | 3单元 | 301 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 4 | 3单元 | 302 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 5 | 1单元 | 401 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 5 | 1单元 | 402 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 5 | 2单元 | 401 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 5 | 2单元 | 402 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 5 | 3单元 | 401 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 5 | 3单元 | 402 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 6 | 1单元 | 501 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 6 | 1单元 | 502 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 6 | 2单元 | 501 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 6 | 2单元 | 502 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 6 | 3单元 | 501 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 6 | 3单元 | 502 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 7 | 1单元 | 601 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 7 | 1单元 | 602 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 7 | 2单元 | 601 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 7 | 2单元 | 602 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 7 | 3单元 | 601 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 7 | 3单元 | 602 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 8 | 1单元 | 701 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 8 | 1单元 | 702 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 8 | 2单元 | 701 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 8 | 2单元 | 702 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 8 | 3单元 | 701 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 8 | 3单元 | 702 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 9 | 1单元 | 801 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 9 | 1单元 | 802 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 9 | 2单元 | 801 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 9 | 2单元 | 802 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 9 | 3单元 | 801 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 9 | 3单元 | 802 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 10 | 1单元 | 901 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 10 | 1单元 | 902 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 10 | 2单元 | 901 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 10 | 2单元 | 902 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 10 | 3单元 | 901 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 10 | 3单元 | 902 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 11 | 1单元 | 1001 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 11 | 1单元 | 1002 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 11 | 2单元 | 1001 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
| 11 | 2单元 | 1002 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 11 | 3单元 | 1001 | 住宅 | 136.06 | 115.64 | 20.42 | 11.1 |
| 11 | 3单元 | 1002 | 住宅 | 137.11 | 116.54 | 20.57 | 11.1 |
楼号:1号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 万盛街以东、朝阳路南侧、秦泽路北侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县益强房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年12月04日 | |||||||
建筑结构 | 钢混 | 建成年份 | 2016 | ||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 12 | ||||||
总建筑面积 | 8813.22 | 地上层数 | 11 | 地下层数 | 1 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 储藏区 | 525.28 | 92.72 | 618.00 | |||||
2 | 住宅区 | 6965.50 | 1229.72 | 8195.22 | |||||
3 | 人防 | 759.96 | |||||||
总和: | 7490.78 | 1322.44 | 8813.22 | ||||||
备注:人防面积为759.96㎡,本次实测总建筑面积为8813.22㎡(不包含人防面积) | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年12月10日
| 2号楼分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:6561.85 m? 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| 1 | 无 | 车库01 | 车库 | 25.81 | 21.1 | 4.71 | 0 |
| 1 | 无 | 车库02 | 车库 | 25.44 | 20.8 | 4.64 | 0 |
| 1 | 无 | 车库03 | 车库 | 23.93 | 19.56 | 4.37 | 0 |
| 1 | 无 | 车库04 | 车库 | 19.02 | 15.55 | 3.47 | 0 |
| 1 | 无 | 车库05 | 车库 | 19.02 | 15.55 | 3.47 | 0 |
| 1 | 无 | 车库06 | 车库 | 23.93 | 19.56 | 4.37 | 0 |
| 1 | 无 | 车库07 | 车库 | 23.93 | 19.56 | 4.37 | 0 |
| 1 | 无 | 车库08 | 车库 | 19.02 | 15.55 | 3.47 | 0 |
| 1 | 无 | 车库09 | 车库 | 19.02 | 15.55 | 3.47 | 0 |
| 1 | 无 | 车库10 | 车库 | 23.93 | 19.56 | 4.37 | 0 |
| 1 | 无 | 车库11 | 车库 | 23.93 | 19.56 | 4.37 | 0 |
| 1 | 无 | 车库12 | 车库 | 19.02 | 15.55 | 3.47 | 0 |
| 1 | 无 | 车库13 | 车库 | 19.02 | 15.55 | 3.47 | 0 |
| 1 | 无 | 车库14 | 车库 | 23.93 | 19.56 | 4.37 | 0 |
| 1 | 无 | 车库15 | 车库 | 32.68 | 26.71 | 5.97 | 0 |
| 1 | 无 | 车库16 | 车库 | 34.7 | 28.37 | 6.33 | 0 |
| 1 | 无 | 车库17 | 车库 | 34.7 | 28.37 | 6.33 | 0 |
| 1 | 无 | 车库18 | 车库 | 35.29 | 28.85 | 6.44 | 0 |
| 1 | 无 | 车库19 | 车库 | 28.55 | 23.34 | 5.21 | 0 |
| 1 | 无 | 车库21 | 车库 | 10.7 | 8.75 | 1.95 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间22 | 储藏间 | 7.02 | 5.74 | 1.28 | 0 |
| 1 | 无 | 车库23 | 车库 | 15.47 | 12.65 | 2.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库24 | 车库 | 21.1 | 17.25 | 3.85 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间25 | 储藏间 | 4.51 | 3.69 | 0.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库26 | 车库 | 21.1 | 17.25 | 3.85 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间27 | 储藏间 | 4.51 | 3.69 | 0.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库28 | 车库 | 15.47 | 12.65 | 2.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库29 | 车库 | 15.47 | 12.65 | 2.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库30 | 车库 | 21.1 | 17.25 | 3.85 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间31 | 储藏间 | 4.51 | 3.69 | 0.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库32 | 车库 | 21.1 | 17.25 | 3.85 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间33 | 储藏间 | 4.51 | 3.69 | 0.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库34 | 车库 | 15.47 | 12.65 | 2.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库35 | 车库 | 15.47 | 12.65 | 2.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库36 | 车库 | 21.1 | 17.25 | 3.85 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间37 | 储藏间 | 4.51 | 3.69 | 0.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库38 | 车库 | 21.1 | 17.25 | 3.85 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间39 | 储藏间 | 4.51 | 3.69 | 0.82 | 0 |
| 1 | 无 | 车库40 | 车库 | 15.47 | 12.65 | 2.82 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间41 | 储藏间 | 12.26 | 10.02 | 2.24 | 0 |
| 1 | 无 | 储藏间42 | 储藏间 | 11.87 | 9.7 | 2.17 | 0 |
| 1 | 无 | 车库43 | 车库 | 18.96 | 15.5 | 3.46 | 0 |
| 1 | 无 | 车库44 | 车库 | 24.01 | 19.63 | 4.38 | 0 |
| 1 | 无 | 车库45 | 车库 | 24.42 | 19.96 | 4.46 | 0 |
| 2 | 1单元 | 101 | 住宅 | 116.2 | 94.99 | 21.21 | 9.54 |
| 2 | 1单元 | 102 | 住宅 | 106.38 | 86.96 | 19.42 | 5.91 |
| 2 | 2单元 | 101 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 2 | 2单元 | 102 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 2 | 3单元 | 101 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 2 | 3单元 | 102 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 2 | 4单元 | 101 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 2 | 4单元 | 102 | 住宅 | 40.42 | 33.04 | 7.38 | 6.33 |
| 2 | 4单元 | 103 | 住宅 | 54.57 | 44.61 | 9.96 | 0 |
| 2 | 4单元 | 104 | 住宅 | 50.04 | 40.91 | 9.13 | 0 |
| 2 | 4单元 | 105 | 住宅 | 50.9 | 41.61 | 9.29 | 0 |
| 3 | 1单元 | 201 | 住宅 | 121.06 | 98.96 | 22.1 | 9.54 |
| 3 | 1单元 | 202 | 住宅 | 106.38 | 86.96 | 19.42 | 5.91 |
| 3 | 2单元 | 201 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 3 | 2单元 | 202 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 3 | 3单元 | 201 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 3 | 3单元 | 202 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 3 | 4单元 | 201 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 3 | 4单元 | 202 | 住宅 | 40.42 | 33.04 | 7.38 | 6.33 |
| 3 | 4单元 | 203 | 住宅 | 54.57 | 44.61 | 9.96 | 0 |
| 3 | 4单元 | 204 | 住宅 | 50.04 | 40.91 | 9.13 | 0 |
| 3 | 4单元 | 205 | 住宅 | 50.9 | 41.61 | 9.29 | 0 |
| 4 | 1单元 | 301 | 住宅 | 121.06 | 98.96 | 22.1 | 9.54 |
| 4 | 1单元 | 302 | 住宅 | 106.38 | 86.96 | 19.42 | 5.91 |
| 4 | 2单元 | 301 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 4 | 2单元 | 302 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 4 | 3单元 | 301 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 4 | 3单元 | 302 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 4 | 4单元 | 301 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 4 | 4单元 | 302 | 住宅 | 40.42 | 33.04 | 7.38 | 6.33 |
| 4 | 4单元 | 303 | 住宅 | 54.57 | 44.61 | 9.96 | 0 |
| 4 | 4单元 | 304 | 住宅 | 50.04 | 40.91 | 9.13 | 0 |
| 4 | 4单元 | 305 | 住宅 | 50.9 | 41.61 | 9.29 | 0 |
| 5 | 1单元 | 401 | 住宅 | 121.06 | 98.96 | 22.1 | 9.54 |
| 5 | 1单元 | 402 | 住宅 | 106.38 | 86.96 | 19.42 | 5.91 |
| 5 | 2单元 | 401 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 5 | 2单元 | 402 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 5 | 3单元 | 401 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 5 | 3单元 | 402 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 5 | 4单元 | 401 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 5 | 4单元 | 402 | 住宅 | 40.42 | 33.04 | 7.38 | 6.33 |
| 5 | 4单元 | 403 | 住宅 | 54.57 | 44.61 | 9.96 | 0 |
| 5 | 4单元 | 404 | 住宅 | 50.04 | 40.91 | 9.13 | 0 |
| 5 | 4单元 | 405 | 住宅 | 50.9 | 41.61 | 9.29 | 0 |
| 6 | 1单元 | 501 | 住宅 | 121.06 | 98.96 | 22.1 | 9.54 |
| 6 | 1单元 | 502 | 住宅 | 106.38 | 86.96 | 19.42 | 5.91 |
| 6 | 2单元 | 501 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 6 | 2单元 | 502 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 6 | 3单元 | 501 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 6 | 3单元 | 502 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 6 | 4单元 | 501 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 6 | 4单元 | 502 | 住宅 | 40.42 | 33.04 | 7.38 | 6.33 |
| 6 | 4单元 | 503 | 住宅 | 54.57 | 44.61 | 9.96 | 0 |
| 6 | 4单元 | 504 | 住宅 | 50.04 | 40.91 | 9.13 | 0 |
| 6 | 4单元 | 505 | 住宅 | 50.9 | 41.61 | 9.29 | 0 |
| 7 | 1单元 | 601 | 住宅 | 121.06 | 98.96 | 22.1 | 9.54 |
| 7 | 1单元 | 602 | 住宅 | 106.38 | 86.96 | 19.42 | 5.91 |
| 7 | 2单元 | 601 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 7 | 2单元 | 602 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 7 | 3单元 | 601 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 7 | 3单元 | 602 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 7 | 4单元 | 601 | 住宅 | 106.53 | 87.08 | 19.45 | 6.03 |
| 7 | 4单元 | 602 | 住宅 | 40.42 | 33.04 | 7.38 | 6.33 |
| 7 | 4单元 | 603 | 住宅 | 54.57 | 44.61 | 9.96 | 0 |
| 7 | 4单元 | 604 | 住宅 | 50.04 | 40.91 | 9.13 | 0 |
| 7 | 4单元 | 605 | 住宅 | 50.9 | 41.61 | 9.29 | 0 |
楼号:2号楼 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 万盛街以东、朝阳路南侧、秦泽路北侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县益强房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年12月04日 | |||||||
建筑结构 | 混合 | 建成年份 | 2016 | ||||||
建筑用途 | 住宅 | 房屋总层数 | 7 | ||||||
总建筑面积 | 6561.85 | 地上层数 | 7 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 储藏区 | 679.04 | 151.55 | 830.59 | |||||
2 | 住宅区 | 4684.97 | 1046.29 | 5731.26 | |||||
总和: | 5364.01 | 1197.84 | 6561.85 | ||||||
备注: | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年12月10日
| 北面商业分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:1450.31 m? 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| 1~2 | 无 | 商业01 | 商业 | 91.72 | 87.17 | 4.55 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业02 | 商业 | 169.4 | 161 | 8.4 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业03 | 商业 | 169.4 | 161 | 8.4 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业04 | 商业 | 169.4 | 161 | 8.4 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业05 | 商业 | 169.4 | 161 | 8.4 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业06 | 商业 | 169.4 | 161 | 8.4 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业07 | 商业 | 254.1 | 241.5 | 12.6 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业08 | 商业 | 257.49 | 244.72 | 12.77 | 0 |
测量报告[实测]
楼号:北面商业 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 万盛街以东、朝阳路南侧、秦泽路北侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县益强房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年12月04日 | |||||||
建筑结构 | 混合 | 建成年份 | 2016 | ||||||
建筑用途 | 商业 | 房屋总层数 | 2 | ||||||
总建筑面积 | 1450.31 | 地上层数 | 2 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 商业区 | 1378.39 | 71.92 | 1450.31 | |||||
总和: | 1378.39 | 71.92 | 1450.31 | ||||||
备注: | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年12月10日
| 南面商业分层(幢)房屋面积表 | |||||||
| 总建筑面积为:909.05 m? 注:套内面积包含阳台面积 | |||||||
| 所在层 | 单元号 | 房号 | 房屋用途 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 阳台面积 |
| 1 | 无 | 门卫室 | 门卫室 | 26.42 | 24.45 | 1.97 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业01 | 商业 | 132.45 | 122.55 | 9.9 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业02 | 商业 | 106.02 | 98.1 | 7.92 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业03 | 商业 | 106.02 | 98.1 | 7.92 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业04 | 商业 | 106.02 | 98.1 | 7.92 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业05 | 商业 | 107.73 | 99.68 | 8.05 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业06 | 商业 | 108.13 | 100.05 | 8.08 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业07 | 商业 | 108.13 | 100.05 | 8.08 | 0 |
| 1~2 | 无 | 商业08 | 商业 | 108.13 | 100.05 | 8.08 | 0 |
测量报告[实测]
楼号:南面商业 | (注:单位:M2) | ||||||||
房屋坐落 | 万盛街以东、朝阳路南侧、秦泽路北侧 | ||||||||
产权人或委托人 | 巨鹿县益强房地产开发有限公司 | ||||||||
项目编号 | 委托日期 | 2020年12月04日 | |||||||
建筑结构 | 混合 | 建成年份 | 2016 | ||||||
建筑用途 | 商业 | 房屋总层数 | 2 | ||||||
总建筑面积 | 909.05 | 地上层数 | 2 | 地下层数 | 0 | ||||
分 类 明 细 | |||||||||
序号 | 功能区名称 | 套内面积 | 分摊面积 | 建筑面积 | |||||
1 | 商业区 | 841.13 | 67.92 | 909.05 | |||||
总和: | 841.13 | 67.92 | 909.05 | ||||||
备注: | |||||||||
测 绘 说 明 | 1、测绘依据:国家《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000GB/T17986.2-2000))及其它国 家相关的法律法规 2、分摊系数计算方法 分摊系数(K)=(总建筑面积-套内建筑面积总和)÷套内建筑面积总和 3、各套建筑面积计算方法: 套建筑面积=套内建筑面积+套内建筑面积×分推系数 4、测绘所用仪器为:手持激光测距仪 | ||||||||
测绘单位:河北启阳诺诚测绘服务有限公司 打印日期:2020年12月10日