巨鹿县人民政府关于巨鹿县农用地及集体建设用地土地级别与基准地价成果的公告
发布时间:2021-04-16 发布机构:政府办公室 浏览次数:245 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:综合政务 索引号:zfb/1618885494534
巨鹿县人民政府
关于巨鹿县农用地及集体建设用地
土地级别与基准地价成果的
公 告
巨鹿县农用地及集体建设用地土地级别与基准地价成果已经专家组验收通过和县政府审核同意,现予公布,自公布之日起实施。
一、区域范围
本次农用地土地级别与基准地价工作范围为巨鹿县全域的耕地、园地、林地,农用地土地面积合计为48522.56公顷。具体包括巨鹿镇、王虎寨镇、西郭城镇、官亭镇、阎疃镇、小吕寨镇、张王疃镇、堤村乡、观寨乡、苏家营镇,共计10个乡镇。
集体建设用地土地级别与基准地价工作范围为巨鹿县全域的集体建设用地,集体建设用地土地面积为7121.93公顷。即包括巨鹿镇、西郭城镇、小吕寨镇、王虎寨镇、观寨乡、官亭镇、堤村乡、张王疃乡、苏家营镇、阎疃镇,共计10个乡镇。
二、农用地基准地价内涵
(一)价格类型
本次制订的农用地基准地价分为集体农用地承包经营权价格和经营权价格。
承包经营权,是指承包权和经营权未分离,归属同一权利人所有,可通过发包(承包)方式取得,可进行互换、转让。
经营权,是指承包权和经营权发生了分离,承包人保留承包权,将一定年期的经营权转租给他人,同时获取相应的租金。可分为出租、转包、托管等形式。
(二)价格内涵
本次制订的农用地基准地价是指项目范围内,耕地、园地、林地分别对应的级别,在以下设定条件下的农用地使用权平均价格:
(1)土地权利:集体农用地使用权(承包经营权和经营权)价格;
(2)土地权利年期:有限年期(耕地、园地30年,林地70年);
(3)用地类型:耕地(水浇地、旱地)、园地、林地;
(4)耕作制度:标准耕作制度,冬小麦、夏玉米轮作,一年两熟;
(5)农田基本设施条件:级别内平均水平的农用设施配套程度,即通路、通电、灌溉、田块平整;
(6)基准地价评估期日:2020年1月1日;
(7)市场:正常市场条件。
三、集体建设用地基准地价内涵
本次制订的集体建设用地基准地价是指项目范围内,在以下设定条件下的集体建设用地土地使用权的平均价格:
1.评估期日为:2020年1月1日;
2.开发程度为:“四通一平”(宗地外通路、通电、通讯、供水及宗地内场地平整);
3.土地使用年限为:商服用地40年、宅基地无限年期、工业用地50年;
4.容积率为:商服用地1.5、宅基地0.6、工业用地1.0。
5.土地权利类型:集体经营性建设用地(商服用地、工业用地)设定为出让土地使用权,农村宅基地设定为宅基地使用权,无他项权利限制。
6.价格类型:商服用地、工业用地是在土地平稳正常情况、公开竞争市场条件下的出让土地使用权平均价格;农村宅基地基准地价是在土地平稳正常情况、特定市场条件下的宅基地使用权平均价格,其中特定市场是指符合政策的集体组织内部流转或有偿退出下形成的市场。
四、土地级别与基准地价成果
(一)土地级别划分结果
(1)巨鹿县农用地基准地价区域范围
巨鹿县农用地基准地价级别范围 | ||
级别 | 级别范围描述 | |
编号 | 乡(镇)名称 | 行政村 |
I | 巨鹿镇 | 后辛庄,西辛庄,西下疃叁,西下疃贰,东辛庄,西下疃壹,上疃社区 |
张王疃乡 | 北陈庄,闫家口,张毛庄 | |
官亭镇 | 常营,后董营,陈者营,段升营,赵家庄,董家庄,魏家庄,韩长路,李吾营,北官亭,解田庄,官亭,普盛营,张长路,张起营,北贾庄,樊家村,袁长路,刘家庄,高家庄,鱼营,前董营,韩家营,北马庄,公长路,凌石屯,大潘庄,进头营,肖庄村,商店 | |
Ⅱ | 巨鹿镇 | 夏旧城,姚庄,柴尚庄社区,东杨庄社区,东马庄社区,屈庄,西下疃壹,东下疃,后辛庄,木匠庄社区,小官庄,东徐庄社区,东郭庄社区,东韩庄社区,尼庄社区,高邓庄社区,大官庄,路街,东王庄社区,西辛庄,西下疃叁,东刘庄社区,一里庄社区,东张庄社区,西下疃贰,上疃社区,柳林社区,北街社区,西韩庄社区,西王杨社区,司庄社区,梁园社区 |
西郭城镇 | 小张庄,柳洼,大张庄,西郭城,东郭城,小韩寨,南盐池,北盐池,河北庄,吕家庄 | |
官亭镇 | 台头,小潘庄,进头营,安家庄,周于庄 | |
阎疃镇 | 寨里,寨外,黄马庄,柴城,宋家庄,原种厂,王家庄 | |
小吕寨镇 | 前大吕寨,西大韩寨,南大韩寨,中大吕寨,张威村,北大韩寨,西孟庄,后大吕寨,胡林寨,油房,屯里,刘家寨,小吕寨,白家寨社区 | |
苏营乡 | 里神仙村,前无尘村,苏家营三村,楼张镇村,外神仙村,后无尘村,贾家街村,苏家营二村,吉陈庄村,苏家营一村 | |
张王疃乡 | 武窑,大孟庄,阎桥,梁庄,王举庄,王六村,郭家庄,张毛庄,武庄,苏口,厦头,洪水口,八里庄,北陈庄 | |
观寨乡 | 大王庄村,观寨村,崔寨村,肖庄村,路庄村,马旺营村,乍补寨村,南哈口村,大河道村,张文言村,西冯寨村,东铜马村,西乔庄村,何寨村,小寨村,大马房村,小王庄村,柳茂村,二河道村,沙井村,刘营村,石佛店村,三河道村,刘庄村,小马房村,北乔庄村,西铜马村 | |
Ⅲ | 巨鹿镇 | 大屯头三,辛寨社区,西徐庄社区,湾子社区,老马庄,付庄社区,小屯头,西阎庄社区,大屯头四,草迷杨庄社区,大屯头贰,大屯头一,南街社区,西街社区,菜园社区,西张庄社区,西王杨社区,小马庄,庙王庄社区,南贾庄社区,夏旧城,西韩庄社区,上疃社区 |
王虎寨镇 | 田寨村,大寨村,杨家寨,张家庄,纸房村,寻虎村,王虎寨村,东郗寨,前塔寺口社区,前路寨,北坚台,西郗寨,王义寨,铁刘庄村,后路寨,后塔寺口社区,南原庄,西宋庄,袁坚台,西坚台,董坚台,辛庄,枣园 | |
西郭城镇 | 马家营,进虎寨,吕家庄,东郭城 | |
阎疃镇 | 新建庄,于庄,郝鲁,阎疃,赵庄,寨里,寨外,孙河镇,黄家屯,林庄,李街,范街,孟家庄,樊家堂,苑街,东闫庄,黄马庄 | |
小吕寨镇 | 白家寨社区,瓜刘庄社区,胡林寨 | |
苏营乡 | 西孟村,神堂坡村,西旧城村,东旧城一村,孙家屯村,大陆村,北郭庄村,左石鹿村,南孟村,北张庄村,东旧城三村,东旧城四村,团城村,东旧城五村,苏石鹿村,齐石鹿村,东旧城二村,北仁庄村,岳石鹿村,楼张镇村 | |
堤村乡 | 乔庄,前安子村,前屯村,南任庄,姜家庄村,后安子村,纪家寨,刘家庄,东佛寨,李庄村,白佛三村,白佛四村,白佛二村,贾庄村,安庄村,田庄村,薄庄,白佛一村,贾庄村,安庄村,田庄村,薄庄,白佛一村,刘酒务,卢家庄,金玉庄,西甄庄村,张庄,王柏社村,前堤村,小王路村,午时村,孔寨,野井村,赵家庄村,西佛寨,西柏社村,大王路村,东甄庄村,法市庄,锞王庄,堤村集,南张庄,南陈庄,楼里村,塔堤村,野场,赵村,杨堤村,张村,王堤村 | |
张王疃乡 | 辛集,小留庄,杨武乡,任李花窝,曹辛庄,吉屯,高马庄,大留庄,大前屯,二郎庙,西张王疃,南花窝,后柳行,东张王疃,苗庄,中张王疃,琉璃寺,前柳行,苏屯,王六村 |
(2)巨鹿县集体建设用地基准地价区域范围
巨鹿县集体建设用地土地级别范围表
级别 | 乡(镇)名称 | 土地级别范围 |
I | 巨鹿镇 | 湾子社区、北街社区、尼庄社区、西街社区、柳林社区、东刘庄社区、柴尚庄社区、西张庄社区、西韩庄社区、南街社区、西王杨社区、西徐庄社区、东王庄社区、一里庄社区、司庄社区、梁园社区、木匠庄社区、东韩庄社区 |
小吕寨镇 | 白家寨社区、瓜刘庄社区、屯里、刘家寨 | |
Ⅱ | 巨鹿镇 | 大屯头三、东郭庄社区、辛寨社区、高邓庄社区、东杨庄社区、菜园社区、东马庄社区、大屯头四、老马庄、东张庄社区、东徐庄社区、草迷杨庄社区、付庄社区、大屯头贰、小屯头、西辛庄、大屯头一、上疃社区、小马庄、庙王庄社区、夏旧城、南贾庄社区、西阎庄社区 |
王虎寨镇 | 寻虎村、后塔寺口社区、王虎寨村、西宋庄、北坚台、铁刘庄村、张家庄、前塔寺口社区 | |
西郭城镇 | 河北庄、西郭城、大张庄、小张庄 | |
官亭镇 | 凌石屯、北贾庄、官亭、鱼营、常营、张起营 | |
阎疃镇 | 孙河镇、东闫庄、宋家庄、阎疃、樊家堂 | |
小吕寨镇 | 胡林寨、小吕寨、前大吕寨、中大吕寨、后大吕寨 | |
苏营乡 | 苏家营二村、苏家营一村、苏家营三村 | |
堤村乡 | 法市庄、前堤村、堤村集、楼里村、锞王庄、赵村 | |
张王疃乡 | 梁庄、武窑、阎桥、八里庄、武庄、厦头 | |
观寨乡 | 观寨村、何寨村、小寨村、北乔庄村、刘营村 | |
Ⅲ | 巨鹿镇 | 东下疃、西下疃叁、姚庄、东辛庄、大官庄、路街、后辛庄、屈庄、小官庄、西下疃贰、西下疃壹 |
王虎寨镇 | 下疃壹、坚台、大寨村、枣园、后路寨、袁坚台、杨家寨、辛庄、西坚台、田寨村、前路寨、南原庄、西郗寨、东郗寨、纸房村、王义寨 | |
西郭城镇 | 东郭城、吕家庄、柳洼、进虎寨、南盐池、马家营、北盐池、小韩寨 | |
官亭镇 | 进头营、周于庄、后董营、公长路、台头、前董营、高家庄、樊家村、赵家庄、韩家营、魏家庄、段升营、张长路、普盛营、小潘庄、解田庄、韩长路、李吾营、安家庄、董家庄、陈者营、北马庄、刘家庄、袁长路、北官亭、大潘庄、商店 | |
阎疃镇 | 林庄、郝鲁、于庄、寨里、孟家庄、柴城、黄马庄、黄家屯、赵庄、范街、寨外、苑街、王家庄、李街、新建庄、原种厂 | |
小吕寨镇 | 西大韩寨、北大韩寨、张威村、南大韩寨、西孟庄、油房 | |
苏营乡 | 东旧城二村、里神仙村、前无尘村、贾家街村、东旧城一村、西孟村、苏石鹿村、吉陈庄村、西旧城村、外神仙村、后无尘村、大陆村、团城村、楼张镇村、岳石鹿村、南孟村、神堂坡村、孙家屯村、左石鹿村、东旧城五村、北张庄村、东旧城三村、东旧城四村、北仁庄村、北郭庄村、齐石鹿村 | |
堤村乡 | 前安子村、田庄村、南任庄、纪家寨、姜家庄村、后安子村、白佛四村、前屯村、东佛寨、薄庄、李庄村、安庄村、贾庄村、白佛三村、乔庄、白佛一村、白佛二村、刘酒务、午时村、野井村、张庄、西佛寨、王柏社村、小王路村、赵家庄村、卢家庄、孔寨、大王路村、西甄庄村、金玉庄、东甄庄村、西柏社村、南陈庄、南张庄、塔堤村、张村、野场、王堤村、杨堤村 | |
张王疃乡 | 大前屯、王六村、苗庄、任李花窝、东张王疃、西张王疃、大留庄、小留庄、闫家口、曹辛庄、吉屯、二郎庙、琉璃寺、大孟庄、南花窝、高马庄、苏口、郭家庄、张毛庄、洪水口、北陈庄、苏屯、杨武乡、辛集、王举庄、中张王疃、前柳行、后柳行 | |
观寨乡 | 沙井村、西铜马村、小王庄村、张文言村、柳茂村、西冯寨村、二河道村、东铜马村、马旺营村、石佛店村、崔寨村、小马房村、大河道村、刘庄村、大马房村、南哈口村、肖庄村、大王庄村、乍补寨村、路庄村、三河道村、西乔庄村 |
(二)基准地价结果
(1)巨鹿县农用地基准地价结果
巨鹿县集体农用地基准地价表
用地类型 | 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||
承包经营权 | 经营权 | 承包经营权 | 经营权 | 承包经营权 | 经营权 | ||
耕地(水浇地) | 元/平方米 | 34.49 | 18.16 | 30.35 | 15.56 | 26.48 | 13.23 |
万元/亩 | 2.30 | 1.21 | 2.02 | 1.04 | 1.77 | 0.88 | |
耕地(旱地) | 元/平方米 | 31.73 | 16.86 | 27.04 | 13.75 | 23.45 | 11.67 |
万元/亩 | 2.12 | 1.12 | 1.8 | 0.92 | 1.56 | 0.78 | |
园地 | 元/平方米 | 49.81 | 20.93 | 43.12 | 18.97 | 38.05 | 16.35 |
万元/亩 | 3.32 | 1.4 | 2.87 | 1.26 | 2.54 | 1.09 | |
林地 | 元/平方米 | 34.95 | 15.60 | 29.71 | 12.87 | 25.34 | 10.14 |
万元/亩 | 2.33 | 1.04 | 1.98 | 0.86 | 1.69 | 0.68 |
(2)巨鹿县集体建设用地基准地价结果
巨鹿县集体建设用地基准地价结果表
用地类型 | 单位 | Ⅰ级地 | Ⅱ级地 | Ⅲ级地 |
商服用地 | 元/平方米 | 378 | 295 | 208 |
万元/亩 | 25.20 | 19.67 | 13.87 | |
宅基地 | 元/平方米 | 280 | 228 | 180 |
万元/亩 | 18.67 | 15.20 | 12.00 | |
工业用地 | 元/平方米 | 188 | 160 | 110 |
万元/亩 | 12.53 | 10.67 | 7.33 |
附件:1、巨鹿县集体农用地土地级别与基准地价图
2、巨鹿县集体建设用地土地级别与基准地价图
巨鹿县人民政府
2021年4月16日