巨鹿县人力资源和社会保障局 2021年度政府信息公开工作年度 报 告
发布时间:2022-01-30 发布机构:人力资源和社会保障局 浏览次数:32 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:jlxrsj/1643511875883
巨鹿县人力资源和社会保障局
2021年度政府信息公开工作年度
报 告
一、总体情况
2021年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,按照省、市和县有关工作部署,严格按照《条例》规定和区政府信息公开工作要求,结合人力资源和社会保障工作实际,创新公开形式,突出公开重点,有效地开展了政府信息公开工作。
(一)加强组织领导。信息公开领导机构健全,明确各成员单位工作职责,成立政务公开工作领导小组,由局长任组长,副局长为副组长,各股室负责人为成员,领导小组下设办公室,设在政法职建股,具体负责日常工作。建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各股室各司其职、政法职建股协调处理”的领导机制和工作机制,做到有领导分管、有工作人员负责,确保我局信息公开有序推进。
(二)完善工作机制。一是建立健全信息发布机制。按照有关要求及时公开有关人力资源和社会保障等方面的政府信息。二是建立信息更新维护机制。指定专人负责管理,做好审核把关,明确信息公开类别、公开方式、公开时限等,及时更新发生变化或失效的公开政府信息,确保政府信息公开真实、及时、有效、安全。
(三)加强载体建设。通过局公众号、宣传栏,悬挂横幅、张贴标语,设立投诉电话等形式公开政务信息,方便群众办事。同时,借助县政府门户网站发挥信息公开主渠道作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开虽然做了一定的工作,但距离上级的要求还存在差距,主要表现在如下两方面:
一、信息公开宣传力度还不够大。
信息公开工作存在经验不足、对政府信息公开工作的宣传及教育力度还不够大。通过公众号、短视频等其他公开方式公开政府信息还不够完善。
二、信息深度和广度相对较狭窄。
信息的来源局限于局各股室提供,信息公开的深度和广度有待进一步扩大,公开形式不够丰富。
下一步,我局将按照县委、县政府的统一安排部署,针对工作中出现的问题,认真总结整改,吸取经验教训,进一步加强和深化政府信息公开工作,拓宽信息公开的渠道,进一步规范政府信息公开的工作程序。
六、其他需要报告的事项
暂无需要报告的事项。
2022年1月30号