巨鹿县应急管理局2022年度政府信息公开工作年度报告
发布时间:2023-01-20 发布机构:应急管理局 浏览次数:35 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:市场监管、安全生产监管 索引号:jlxajj/1674197111418
巨鹿县应急管理局2022年信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定编制,巨鹿县应急管理局认真做好2022年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作。
一、总体情况
2022年,巨鹿县应急管理局在县委、县政府的正确领导下,严格按照县政府信息公开工作部署,围绕全县政府信息公开工作要点,以人民至上、生命至上的安全理念为出发点,以学习习近平总书记关于应急管理和安全生产的重要论述为有效载体,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,确保政府信息公开工作落到实处。
(一)主动公开情况。应急管理局在县信息公开平台2022年更新各类政府信息93条;负责运维的政务新媒体“巨鹿县应急管理局”微信公众号发布信息75条。
(二)依申请公开情况。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,依据《答复格式文本》制作政府信息公开申请答复书、告知书等,扎实推进依申请公开工作规范化标准化。
(三)严格政府信息管理。认真贯彻落实《关于进一步规范政府文件信息公开审查工作的通知》要求,按照“谁发布、谁负责”的原则,对政府信息公开平台信息发布工作进行规范,进一步完善政府文件信息公开流程。及时梳理我局行政规范性文件和各类政策措施,通过政府门户网站和政府信息公开平台集中统一公开。
(四)推动政府信息公开平台建设。积极推进政府信息公开平台建设,2022年行政执法事后公开20余条。强化政务新媒体运维管理,“巨鹿县应急管理局”发布发送不同时期安全生产提示,帮助企业提升安全生产水平。
(五)坚持监督保障。我局安排专人监督做好政务新媒体发布、巡查等工作,确保政务新媒体稳定运转,对投诉、举报、责任追究等事件做到依法依规、公平公正。加强社会监督,广泛听取社会监督员的意见和建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 20 | 20 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但离县委、县政府的要求还有一定差距。尤其是在重大政策宣传解读还存在短板,尚需加大力度。下一步我们将进一步加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,加大信息公开的力度,增强信息公开的时效性,为社会公众提供更及时准确的安全、应急信息和服务。
六、其他需要报告的事项
无