关于2022年度社会组织年检公告(第二批)
发布时间:2023-07-31 发布机构:巨鹿县民政局 浏览次数:61 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:民政、扶贫、救灾 索引号:jlxnzj/1691110961341
根据国务院《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关规定,县民政局于2023年4月18日—2023年5月31日对本县社会组织进行2022年年度检查,现将第二批社会组织年检名单公布如下(排名不分先后):
2022年度社会团体年检名单(第二批) | ||
序号 | 社会组织名称 | 年检结果 |
1 | 巨鹿县杏产业协会 | 合格 |
2 | 巨鹿县护理学会 | 合格 |
3 | 巨鹿县旗袍协会 | 合格 |
4 | 巨鹿县家庭农场协会 | 合格 |
5 | 巨鹿县收藏协会 | 合格 |
6 | 巨鹿县脑瘫儿童康复志愿者协会 | 合格 |
7 | 巨鹿县慈善总会 | 合格 |
8 | 巨鹿县天主教爱国会 | 合格 |
9 | 巨鹿县杨式太极拳协会 | 合格 |
10 | 巨鹿县民间文艺协会 | 合格 |
11 | 巨鹿县医养结合协会 | 基本合格 |
12 | 巨鹿县老科学技术工作者协会 | 基本合格 |
13 | 巨鹿县橡塑输送机械行业协会 | 基本合格 |
14 | 巨鹿县苗木协会 | 基本合格 |
15 | 巨鹿县梅花拳武术协会 | 基本合格 |
16 | 巨鹿县家庭教育协会 | 基本合格 |
17 | 巨鹿县青年志愿者协会 | 基本合格 |
18 | 巨鹿县福缘居老年医养研究会 | 基本合格 |
19 | 巨鹿振兴太极拳协会 | 不合格 |
20 | 巨鹿县老年人体育协会 | 不合格 |
21 | 巨鹿县长穗剑协会 | 不合格 |
22 | 巨鹿县交谊舞协会 | 不合格 |
23 | 巨鹿县手织汉锦传承协会 | 不合格 |
24 | 巨鹿县洪拳武术协会 | 不合格 |
25 | 巨鹿县僧一行文化研究会 | 不合格 |
26 | 巨鹿县土特产协会 | 不合格 |
27 | 巨鹿县堤村乡商会 | 不合格 |
28 | 巨鹿县富硒蛋鸡养殖协会 | 不合格 |
29 | 巨鹿县小寨羊肉协会 | 不合格 |
30 | 巨鹿县武式太极拳协会 | 不合格 |
31 | 巨鹿县电子商务协会 | 不合格 |
32 | 巨鹿县轮滑运动协会 | 不合格 |
33 | 巨鹿县红十字会 | 不合格 |
34 | 巨鹿县百业商会 | 不合格 |
35 | 巨鹿县羽毛球协会 | 不合格 |
36 | 巨鹿县正德商会 | 不合格 |
37 | 巨鹿县乒乓球协会 | 不合格 |
38 | 巨鹿县农业用水者协会 | 不合格 |
2022年度民办非企业年检名单(第二批) | ||
序号 | 社会组织名称 | 年检结果 |
1 | 巨鹿县书香启智幼儿园 | 合格 |
2 | 巨鹿县新华学校发展服务中心 | 合格 |
3 | 巨鹿县新华学校 | 合格 |
4 | 巨鹿县榕树职业培训学校 | 合格 |
5 | 巨鹿县丑小鸭幼儿园 | 合格 |
6 | 巨鹿县孔寨育红实验学校 | 合格 |
7 | 巨鹿县近视弱视康复中心 | 合格 |
8 | 巨鹿县墨耕书画院 | 合格 |
9 | 巨鹿县康泰养老服务评估中心 | 合格 |
10 | 巨鹿县大麓社会工作事务所 | 合格 |
11 | 巨鹿县祥云社会工作服务中心 | 合格 |
12 | 巨鹿县一树一叶艺术培训学校 | 合格 |
13 | 巨鹿县乐贝尔幼儿园 | 合格 |
14 | 巨鹿祈康医院 | 合格 |
15 | 巨鹿县福泽养老院 | 基本合格 |
16 | 巨鹿县七色光艺术培训学校 | 基本合格 |
17 | 巨鹿县老马庄小天鹅幼儿园 | 基本合格 |
18 | 巨鹿县七彩阳光幼儿园 | 基本合格 |
19 | 巨鹿县贯众养老服务评估中心 | 基本合格 |
20 | 巨鹿县华蕾幼儿园 | 基本合格 |
21 | 巨鹿县祈康医养公寓 | 基本合格 |
22 | 巨鹿县祈康养老院 | 基本合格 |
23 | 巨鹿县育华幼儿园 | 不合格 |
24 | 巨鹿县博艺幼儿园 | 不合格 |
25 | 巨鹿县快乐城堡幼儿园 | 不合格 |
26 | 巨鹿县英才幼儿园 | 不合格 |
27 | 巨鹿县小神童张王疃幼儿园 | 不合格 |
28 | 巨鹿县大留庄春蕾学校 | 不合格 |
29 | 巨鹿县朵朵幼儿园 | 不合格 |
30 | 巨鹿县凌石屯向日葵幼儿园 | 不合格 |
31 | 巨鹿县花朵幼儿园 | 不合格 |
32 | 巨鹿县锞王庄爱尚幼儿园 | 不合格 |
33 | 巨鹿县童星幼儿园 | 不合格 |
34 | 巨鹿县博雅幼儿园 | 不合格 |
35 | 巨鹿县健曼养老公寓 | 不合格 |
36 | 巨鹿县小博士幼儿园 | 不合格 |
37 | 巨鹿县田寨糖心幼儿园 | 不合格 |
38 | 巨鹿县尚智优教幼儿园 | 不合格 |
39 | 巨鹿县晨曦幼儿园 | 不合格 |
40 | 巨鹿官亭医院 | 不合格 |
41 | 巨鹿县大麓国学馆 | 不合格 |
42 | 巨鹿县爱德幼儿园 | 不合格 |
43 | 巨鹿县洪恩培训学校 | 不合格 |
44 | 巨鹿县阳光戏曲社 | 不合格 |
45 | 巨鹿县育红幼儿园 | 不合格 |
46 | 巨鹿县平康养老院 | 不合格 |
47 | 巨鹿县大官庄村小天才幼儿园 | 不合格 |
48 | 巨鹿县童之梦幼儿园 | 不合格 |
49 | 巨鹿杨洪亮内科诊所 | 不合格 |
50 | 巨鹿县童心童趣幼儿园 | 不合格 |
51 | 巨鹿县启迪幼儿园 | 不合格 |
52 | 巨鹿县苗苗幼儿园 | 不合格 |
53 | 巨鹿县孔寨飞梦幼儿园 | 不合格 |
54 | 巨鹿县手拉手幼儿园 | 不合格 |
55 | 巨鹿县世郡养老院 | 不合格 |
56 | 巨鹿县育人双语幼儿园 | 不合格 |
57 | 巨鹿县智多星幼儿园 | 不合格 |
58 | 巨鹿县百善孝养老院 | 不合格 |
59 | 巨鹿县金果果幼儿园 | 不合格 |
60 | 巨鹿县小树苗幼儿园 | 不合格 |
61 | 巨鹿县大同书院 | 不合格 |
62 | 巨鹿县大屯头村爱宝幼儿园 | 不合格 |
63 | 巨鹿县泰然生物科技研究院 | 不合格 |
64 | 巨鹿县德馨园养老院 | 不合格 |
巨鹿县民政局
2023年7月31日