2023年7月农村特困集中供养发放花名册
发布时间:2023-07-31 发布机构:巨鹿县民政局 浏览次数:66 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴信息公开专栏 主题分类:民政、扶贫、救灾 索引号:jlxnzj/1713510223687
| 2023年7月农村特困集中供养发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 供养 人数 | 供养金 | 护理费 | 合计 | 
| 1 | 薛绍良 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 2 | 张志双 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 3 | 吴钢勇 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 4 | 吴之宣 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 5 | 张计东 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 6 | 邓志林 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 7 | 周桂和 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 8 | 肖汉红 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 9 | 卢建凤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 10 | 刘秀云 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 11 | 王士学 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 12 | 吉辛国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 13 | 董俊阳 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 14 | 尹青林 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 15 | 张增敏 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 16 | 田胜华 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 17 | 王凤林 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 18 | 张俊堂 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 19 | 成电通 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 20 | 梁朝国 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 21 | 安振川 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 22 | 赵广朝 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 23 | 王士科 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 24 | 程自真 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 25 | 骆兴配 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 26 | 宋永恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 27 | 王国彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 28 | 刘现华 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 29 | 苏振举 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 30 | 秦建权 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 31 | 杨晓明 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 32 | 马延格 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 33 | 杨建雄 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 34 | 李永花 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 35 | 张玉羊 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 36 | 王军亮 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 37 | 许利栋 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 38 | 杨启帆 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 39 | 高飞 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 40 | 刘生 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 41 | 申建峰 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 42 | 马占超 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 43 | 高彦根 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 44 | 高振夫 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 45 | 王立行 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 46 | 刘胜安 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 47 | 王会中 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 48 | 吴宁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 49 | 郅立虎 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 50 | 郅盈飞 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 51 | 李招五 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 52 | 钱恩博 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 53 | 王会恩 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 54 | 王平安 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 55 | 张庆贤 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 56 | 郝恒会 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 57 | 姚莹娟 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 58 | 李文坤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 59 | 李俊刚 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 60 | 蔡廷勇 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 61 | 信军样 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 62 | 李军 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 63 | 赵强 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 64 | 张绍强 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 65 | 张忠彪 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 66 | 王国章 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 67 | 张绍峰 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 68 | 张要开 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 69 | 李二棉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 70 | 康肖梅 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 71 | 李红召 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 72 | 马天淼 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 73 | 孙会彩 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 74 | 周廷全 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 75 | 侯永恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 76 | 魏国珍 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 77 | 李印夺 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 78 | 杨长在 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 79 | 张绍波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 80 | 吉江芬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 81 | 李敬花 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 82 | 王泽礼 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 83 | 蔡玉兴 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 84 | 李新春 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 85 | 卫善雪 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 86 | 侯德春 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 87 | 孙绍良 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 88 | 孙修申 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 89 | 王常振 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 90 | 张竹叶 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 91 | 张贵保 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 92 | 张保群 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 93 | 王辰亮 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 94 | 薄胜国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 95 | 薄小桂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 96 | 安小货 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 97 | 李电广 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 98 | 卢现芬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 99 | 张计生 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 100 | 刘东申 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 101 | 李振刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 102 | 杜全录 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 103 | 李孟格 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 104 | 曹全印 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 105 | 曹寿敏 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 106 | 张孟彪 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 107 | 任建辉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 108 | 邓印方 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 109 | 郭文通 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 110 | 王如奇 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 111 | 王振广 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 112 | 杨培恩 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 113 | 王修明 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 114 | 王学章 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 115 | 王贵彬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 116 | 张会岭 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 117 | 张国忠 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 118 | 张国印 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 119 | 韩孟海 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 120 | 张爱平 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 121 | 张大格 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 122 | 崔现军 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 123 | 崔志俭 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 124 | 杨中才 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 125 | 孙旭印 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 126 | 任占花 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 127 | 田丁辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 128 | 刘令军 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 129 | 张贵生 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 130 | 李焕凯 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 131 | 潘书平 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 132 | 贾书坤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 133 | 郑振民 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 134 | 李振垒 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 135 | 张辰华 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 136 | 高绍起 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 137 | 高双领 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 138 | 王振活 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 139 | 于志千 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 140 | 张绍修 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 141 | 马孟雨 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 142 | 王善友 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 143 | 张改云 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 144 | 鲍贺洲 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 145 | 马占平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 146 | 吴志强 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 147 | 刘少卫 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 148 | 解春花 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 149 | 李志国 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 150 | 李三物 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 151 | 闫雪棉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 152 | 成孟年 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 153 | 谷文海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 154 | 赵志福 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 155 | 李恒录 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 156 | 刘瑞桥 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 157 | 栾福玉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 158 | 郝振海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 159 | 张淑真 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 160 | 邢自连 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 161 | 郝兴全 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 162 | 张义华 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 163 | 孟祥贵 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 164 | 董振良 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 165 | 李计彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 166 | 李运年 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 167 | 于玉海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 168 | 牛永波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 169 | 于明义 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 170 | 孟存林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 171 | 马存国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 172 | 段洪岭 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 173 | 李书傲 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 174 | 岳志勋 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 175 | 景仁兴 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 176 | 任建武 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 177 | 李庆义 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 178 | 张文路 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 179 | 马雪英 | 2 | 1220 | 300 | 1520 | 
| 180 | 段立章 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 181 | 王书真 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 182 | 赫汉臣 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 183 | 张玉春 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 184 | 张景考 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 185 | 田在彬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 186 | 王华仁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 187 | 张义旺 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 188 | 肖俊义 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 189 | 王中欣 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 190 | 李会群 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 191 | 苗如涛 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 192 | 李靑江 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 193 | 武中行 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 194 | 李玉坤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 195 | 郭玉金 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 196 | 张玉波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 197 | 成百恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 198 | 信世尧 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 199 | 鲍全忠 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 200 | 宋根方 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 201 | 蔡德朝 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 202 | 胡清民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 203 | 董德功 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 204 | 陈焕中 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 205 | 贝庆云 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 206 | 左行修 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 207 | 李存立 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 208 | 宋全福 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 209 | 张涛 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 210 | 司建卫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 211 | 张自路 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 212 | 张自云 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 213 | 王保兴 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 214 | 王学功 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 215 | 王志凯 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 216 | 师现墨 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
 
        