2023年8月农村特困分散供养发放花名册
发布时间:2023-08-31 发布机构:巨鹿县民政局 浏览次数:78 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴信息公开专栏 主题分类:民政、扶贫、救灾 索引号:jlxnzj/1713510501115
| 2023年8月农村特困分散供养发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 供养金 | 护理费 | 合计 | 
| 1 | 马保省 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 2 | 马庆辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 3 | 侯建辉 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 4 | 侯跃强 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 5 | 候朝印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 6 | 候根修 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 7 | 候双庆 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 8 | 解法虎 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 9 | 解法忠 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 10 | 高东华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 11 | 王建强 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 12 | 王磊军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 13 | 王绍军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 14 | 王绍修 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 15 | 王运中 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 16 | 孙国朝 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 17 | 孙俊周 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 18 | 孙印德 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 19 | 孙志江 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 20 | 孙志祥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 21 | 孙坤山 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 22 | 孙顺士 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 23 | 赵俊林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 24 | 李贵辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 25 | 杨进山 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 26 | 李同辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 27 | 田计信 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 28 | 田建朝 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 29 | 郭计民 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 30 | 杨书科 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 31 | 郭敬朝 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 32 | 马成周 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 33 | 马殿坡 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 34 | 马孟广 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 35 | 马孟文 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 36 | 马孟武 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 37 | 马绍华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 38 | 马新昌 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 39 | 马新芳 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 40 | 马迎甫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 41 | 马云章 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 42 | 马宗全 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 43 | 袁西英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 44 | 袁英浩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 45 | 刘二芬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 46 | 刘海英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 47 | 刘敬良 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 48 | 庞根亮 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 49 | 吴之卿 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 50 | 杨兰辰 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 51 | 韩国强 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 52 | 王凤军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 53 | 杨国印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 54 | 杨庆国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 55 | 杨印华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 56 | 董文增 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 57 | 李建平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 58 | 李立东 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 59 | 邓海林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 60 | 杜国军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 61 | 郭清斋 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 62 | 吉玉恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 63 | 吉运霞 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 64 | 来仁秋 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 65 | 唐海宽 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 66 | 王怀礼 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 67 | 杨恩贤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 68 | 杨辉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 69 | 杨立伟 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 70 | 杨连海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 71 | 杨庆礼 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 72 | 杨修林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 73 | 杨运合 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 74 | 杨长福 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 75 | 杨长会 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 76 | 杨长路 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 77 | 郑俊巧 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 78 | 郅灿 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 79 | 郅民杰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 80 | 路坤法 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 81 | 路西波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 82 | 靳计敏 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 83 | 孙兰花 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 84 | 王存计 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 85 | 王彦理 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 86 | 王彦林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 87 | 张朝宁 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 88 | 王延峰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 89 | 马广怀 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 90 | 马广如 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 91 | 马宪通 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 92 | 马志良 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 93 | 陈全合 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 94 | 陈瑞峰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 95 | 李跃中 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 96 | 周存江 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 97 | 周存志 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 98 | 周进国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 99 | 周现国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 100 | 张书印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 101 | 杨存锁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 102 | 高迎超 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 103 | 解根生 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 104 | 王全所 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 105 | 徐之连 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 106 | 杨绍年 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 107 | 张建刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 108 | 张金瑞 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 109 | 张魁忍 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 110 | 张孟国 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 111 | 张绍通 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 112 | 张兆辉 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 113 | 王瑞祥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 114 | 王西印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 115 | 尤兰科 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 116 | 尤志国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 117 | 张学安 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 118 | 徐之利 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 119 | 徐之朋 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 120 | 张全普 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 121 | 吉国华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 122 | 任全贵 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 123 | 袁宽 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 124 | 郭小群 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 125 | 郭小四 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 126 | 张保缺 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 127 | 张彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 128 | 张德省 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 129 | 张琢 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 130 | 夏广增 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 131 | 夏国平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 132 | 夏恒贤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 133 | 夏敬全 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 134 | 夏立章 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 135 | 夏奇全 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 136 | 夏钦祥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 137 | 夏印波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 138 | 夏中海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 139 | 肖春锁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 140 | 肖红亮 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 141 | 肖俊华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 142 | 肖绍中 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 143 | 杜立华 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 144 | 高根芳 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 145 | 高洪刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 146 | 卢文通 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 147 | 卢珠 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 148 | 钱会英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 149 | 马焕通 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 150 | 马增考 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 151 | 陈保德 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 152 | 李贵敏 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 153 | 李明军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 154 | 李伍印 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 155 | 李增多 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 156 | 宋印朝 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 157 | 赵彩芳 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 158 | 赵铁岭 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 159 | 王国军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 160 | 王国同 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 161 | 王良善 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 162 | 王现亮 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 163 | 郅建所 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 164 | 霍朝英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 165 | 李群波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 166 | 卢祥财 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 167 | 董殿辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 168 | 董计坤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 169 | 董建彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 170 | 景庆文 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 171 | 赵礼卫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 172 | 赵棉生 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 173 | 赵未彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 174 | 赵云祥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 175 | 李俊波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 176 | 李胜辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 177 | 李胜印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 178 | 李未民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 179 | 李永辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 180 | 李振田 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 181 | 李忠标 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 182 | 王贵联 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 183 | 吴存福 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 184 | 吴胜君 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 185 | 吴中昌 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 186 | 田立华 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 187 | 王庆祥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 188 | 路庆须 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 189 | 邱书起 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 190 | 马巧芹 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 191 | 马芹波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 192 | 马遂波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 193 | 马印校 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 194 | 薄修英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 195 | 薄英杰 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 196 | 程振奎 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 197 | 宋贵廷 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 198 | 宋志田 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 199 | 孙辰福 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 200 | 孙国珍 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 201 | 孙海军 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 202 | 孙双兴 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 203 | 郝和国 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 204 | 郝孟华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 205 | 郝孟军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 206 | 宋辰波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 207 | 宋桂辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 208 | 宋洪俊 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 209 | 宋虎门 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 210 | 宋计辰 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 211 | 宋建国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 212 | 宋胜刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 213 | 宋义强 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 214 | 宋永申 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 215 | 宋增辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 216 | 宋振怀 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 217 | 宋振机 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 218 | 张国平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 219 | 李计恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 220 | 安朝中 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 221 | 安章印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 222 | 薄朝英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 223 | 薄新国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 224 | 冯占群 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 225 | 王桂动 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 226 | 王桂其 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 227 | 王建国 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 228 | 赵月存 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 229 | 李杏波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 230 | 张朝印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 231 | 张贵良 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 232 | 张海江 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 233 | 张连禄 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 234 | 张明锁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 235 | 张庆坤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 236 | 张五印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 237 | 张雪堂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 238 | 张永斗 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 239 | 张占坤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 240 | 袁连臣 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 241 | 张洪点 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 242 | 张彐辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 243 | 张胜君 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 244 | 张志群 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 245 | 孙俊霞 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 246 | 张保句 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 247 | 张存中 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 248 | 张杏国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 249 | 蔡孟起 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 250 | 吴万生 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 251 | 白兰坤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 252 | 白现波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 253 | 郭仁泽 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 254 | 刘振东 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 255 | 张红发 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 256 | 李广路 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 257 | 李培雨 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 258 | 李增须 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 259 | 乔景夫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 260 | 王怀英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 261 | 王立伟 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 262 | 王录桂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 263 | 姚所印 | 2 | 1220 | 0 | 1220 | 
| 264 | 王存相 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 265 | 王英堂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 266 | 杨爱国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 267 | 马芹霞 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 268 | 宁华刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 269 | 朱彩平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 270 | 王法田 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 271 | 王计国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 272 | 段书斋 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 273 | 李电广 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 274 | 李廷录 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 275 | 李贤 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 276 | 王彩辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 277 | 安永印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 278 | 贾敬虎 | 2 | 1220 | 0 | 1220 | 
| 279 | 王贵省 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 280 | 贾景善 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 281 | 李庆忠 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 282 | 申广玉 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 283 | 申玉丰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 284 | 申志波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 285 | 申志泽 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 286 | 刘桂忠 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 287 | 冯汉森 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 288 | 马庆甫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 289 | 马荣茂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 290 | 孟玉兰 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 291 | 张怀刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 292 | 任洪皋 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 293 | 任现国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 294 | 任兴辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 295 | 郭振凯 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 296 | 马二敏 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 297 | 马恒彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 298 | 马靖动 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 299 | 马寿锁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 300 | 马志祥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 301 | 孟令全 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 302 | 徐宪彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 303 | 张焕印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 304 | 陈占温 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 305 | 刘建国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 306 | 申福领 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 307 | 申孟标 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 308 | 申孟修 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 309 | 申秋波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 310 | 申现丰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 311 | 乔振坤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 312 | 董怀兰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 313 | 董玉山 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 314 | 刘所恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 315 | 刘永水 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 316 | 刘玉彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 317 | 刘玉良 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 318 | 杨同刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 319 | 杨印刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 320 | 郜仁瑞 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 321 | 马庆夫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 322 | 马现广 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 323 | 马玉民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 324 | 郭文亮 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 325 | 王金华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 326 | 范增田 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 327 | 高丽华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 328 | 高灵梅 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 329 | 高占顺 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 330 | 高占友 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 331 | 高仲海 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 332 | 任保顺 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 333 | 尚志桥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 334 | 陈庆恒 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 335 | 陈占昌 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 336 | 刘现印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 337 | 马恒方 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 338 | 王庆春 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 339 | 徐国堂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 340 | 徐绍堂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 341 | 杨绍平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 342 | 张保民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 343 | 张贵民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 344 | 张恒丰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 345 | 张庆亮 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 346 | 张庆岭 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 347 | 陈根柱 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 348 | 刘大章 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 349 | 刘绍彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 350 | 韩夫年 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 351 | 韩明夺 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 352 | 韩平芳 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 353 | 韩平军 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 354 | 韩省娟 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 355 | 韩现民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 356 | 韩仲其 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 357 | 何朝蓉 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 358 | 董国英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 359 | 孙君珍 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 360 | 韩灵改 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 361 | 李京雪 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 362 | 赵敬让 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 363 | 高建光 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 364 | 马运其 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 365 | 武殿邦 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 366 | 武殿海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 367 | 武殿通 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 368 | 孙会彩 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 369 | 张坤海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 370 | 张平海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 371 | 张志遂 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 372 | 张仲考 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 373 | 赵平印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 374 | 杨俊考 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 375 | 董成考 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 376 | 王保根 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 377 | 王金山 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 378 | 王灵吉 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 379 | 王祥坤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 380 | 王运喜 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 381 | 王志坤 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 382 | 薛庆斗 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 383 | 薛庆生 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 384 | 薛省娥 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 385 | 张贵棉 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 386 | 安贵林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 387 | 安芝瑞 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 388 | 安忠生 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 389 | 刘顺平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 390 | 王仁花 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 391 | 魏孟林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 392 | 杨遂现 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 393 | 杨现方 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 394 | 曹国飞 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 395 | 曹金明 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 396 | 曹绍亮 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 397 | 徐国侠 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 398 | 徐仁福 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 399 | 徐营芳 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 400 | 付振平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 401 | 袁恒成 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 402 | 袁恒礼 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 403 | 袁恒淼 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 404 | 刘金华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 405 | 刘立华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 406 | 刘日省 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 407 | 刘彦东 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 408 | 张秋长 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 409 | 张振夺 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 410 | 杨更波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 411 | 杨更信 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 412 | 杨芹 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 413 | 张国华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 414 | 于殿强 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 415 | 于华勇 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 416 | 于仁华 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 417 | 于迎峰 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 418 | 张保圣 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 419 | 周彦格 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 420 | 周云 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 421 | 常奎里 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 422 | 张恒英 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 423 | 张现仓 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 424 | 张志仅 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 425 | 张志鱼 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 426 | 阎登林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 427 | 刘保恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 428 | 岳玉林 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 429 | 张九超 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 430 | 李改棉 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 431 | 李守正 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 432 | 李志聘 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 433 | 孙运芬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 434 | 苑成民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 435 | 苑成勋 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 436 | 张金占 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 437 | 雷迎双 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 438 | 李庆峰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 439 | 臧金辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 440 | 张淑亮 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 441 | 马秋双 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 442 | 马雪刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 443 | 马增贵 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 444 | 马占更 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 445 | 马振林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 446 | 李步雪 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
