2023年10月农村特困集中供养发放花名册
发布时间:2023-10-31 发布机构:巨鹿县民政局 浏览次数:93 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴信息公开专栏 主题分类:民政、扶贫、救灾 索引号:jlxnzj/1713511426864
| 2023年10月农村特困集中供养发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 供养 人数 | 供养金 | 护理费 | 合计 | 
| 1 | 薛绍良 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 2 | 张志双 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 3 | 吴钢勇 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 4 | 吴之宣 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 5 | 张计东 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 6 | 邓志林 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 7 | 周桂和 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 8 | 肖汉红 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 9 | 卢建凤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 10 | 刘秀云 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 11 | 王士学 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 12 | 吉辛国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 13 | 董俊阳 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 14 | 张增敏 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 15 | 赵俊林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 16 | 田胜华 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 17 | 王凤林 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 18 | 张俊堂 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 19 | 成电通 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 20 | 梁朝国 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 21 | 安振川 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 22 | 赵广朝 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 23 | 李建培 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 24 | 王士科 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 25 | 程自真 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 26 | 骆兴配 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 27 | 宋永恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 28 | 王国彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 29 | 刘现华 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 30 | 苏振举 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 31 | 秦建权 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 32 | 杨晓明 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 33 | 马延格 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 34 | 杨建雄 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 35 | 张玉羊 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 36 | 王军亮 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 37 | 许利栋 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 38 | 杨启帆 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 39 | 高飞 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 40 | 刘生 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 41 | 申建峰 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 42 | 马占超 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 43 | 高彦根 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 44 | 高振夫 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 45 | 王立行 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 46 | 刘胜安 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 47 | 王会中 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 48 | 吴宁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 49 | 郅立虎 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 50 | 郅盈飞 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 51 | 李招五 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 52 | 夏毫芳 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 53 | 钱恩博 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 54 | 王会恩 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 55 | 王平安 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 56 | 张庆贤 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 57 | 郝恒会 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 58 | 李文坤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 59 | 李俊刚 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 60 | 蔡廷勇 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 61 | 信军样 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 62 | 李军 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 63 | 赵强 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 64 | 张绍强 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 65 | 张忠彪 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 66 | 杜凤 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 67 | 王国章 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 68 | 张绍峰 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 69 | 张要开 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 70 | 李二棉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 71 | 康肖梅 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 72 | 李红召 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 73 | 马天淼 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 74 | 周廷全 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 75 | 侯永恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 76 | 孙雪群 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 77 | 马现州 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 78 | 魏国珍 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 79 | 杨长在 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 80 | 郅兰勋 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 81 | 马印河 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 82 | 张绍波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 83 | 吉江芬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 84 | 张洪点 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 85 | 李敬花 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 86 | 李国毫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 87 | 王泽礼 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 88 | 蔡玉兴 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 89 | 李新春 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 90 | 卫善雪 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 91 | 王常振 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 92 | 侯德春 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 93 | 孙绍良 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 94 | 孙修申 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 95 | 张保群 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 96 | 张贵保 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 97 | 张竹叶 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 98 | 卢现芬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 99 | 张计生 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 100 | 杜全录 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 101 | 李振刚 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 102 | 刘东申 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 103 | 张贵生 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 104 | 李焕凯 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 105 | 潘书平 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 106 | 刘令军 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 107 | 任占花 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 108 | 孙旭印 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 109 | 田丁辰 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 110 | 崔现军 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 111 | 崔志俭 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 112 | 冯汉森 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 113 | 任建辉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 114 | 张大格 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 115 | 邓印方 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 116 | 郭文通 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 117 | 王如奇 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 118 | 李孟格 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 119 | 韩孟海 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 120 | 张爱平 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 121 | 杨中才 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 122 | 曹寿敏 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 123 | 王贵彬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 124 | 王修明 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 125 | 王学章 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 126 | 王振广 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 127 | 杨培恩 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 128 | 刘孟财 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 129 | 张孟彪 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 130 | 张国印 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 131 | 张国忠 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 132 | 张会岭 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 133 | 贾书坤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 134 | 郑振民 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 135 | 李振垒 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 136 | 王振活 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 137 | 高绍起 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 138 | 高双领 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 139 | 张辰华 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 140 | 于志千 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 141 | 王善友 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 142 | 马孟雨 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 143 | 张绍修 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 144 | 张改云 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 145 | 鲍贺洲 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 146 | 马占平 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 147 | 吴志强 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 148 | 刘少卫 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 149 | 解春花 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 150 | 李志国 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 151 | 闫雪棉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 152 | 成孟年 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 153 | 谷文海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 154 | 赵志福 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 155 | 李恒录 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 156 | 刘瑞桥 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 157 | 张义华 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 158 | 郝兴全 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 159 | 郝振海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 160 | 栾福玉 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 161 | 邢自连 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 162 | 张淑真 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 163 | 牛永波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 164 | 于明义 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 165 | 于玉海 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 166 | 董振良 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 167 | 李计彬 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 168 | 李运年 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 169 | 孟祥贵 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 170 | 段洪岭 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 171 | 马存国 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 172 | 孟存林 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 173 | 李书傲 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 174 | 景仁兴 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 175 | 任建武 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 176 | 田在彬 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 177 | 张义旺 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 178 | 王华仁 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 179 | 李庆义 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 180 | 张文路 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 181 | 段立章 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 182 | 张玉春 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 183 | 赫汉臣 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 184 | 王书真 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 185 | 马雪英 | 2 | 1220 | 300 | 1520 | 
| 186 | 张景考 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 187 | 李会群 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 188 | 王中欣 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 189 | 杨绍年 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 190 | 肖俊义 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 191 | 岳志勋 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 192 | 苗如涛 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 193 | 董金超 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 194 | 孙秀芝 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 195 | 李靑江 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 196 | 李玉坤 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 197 | 郭玉金 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 198 | 武中行 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 199 | 胡清民 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 200 | 张玉波 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 201 | 董德功 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 202 | 樊立强 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 203 | 刘登印 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 204 | 蔡德朝 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 205 | 成百恩 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 206 | 鲍全忠 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 207 | 信世尧 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 208 | 宋根方 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 209 | 左行修 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 210 | 李存立 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
| 211 | 陈焕中 | 1 | 610 | 300 | 910 | 
| 212 | 张自路 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 213 | 张自云 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 214 | 师现墨 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 215 | 王志凯 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 216 | 张涛 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 217 | 司建卫 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 218 | 宋全福 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 219 | 王保兴 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 220 | 王学功 | 1 | 610 | 0 | 610 | 
| 221 | 贝庆云 | 1 | 610 | 200 | 810 | 
 
        