2022年3月农村低保发放花名册
发布时间:2022-03-31 发布机构:巨鹿县民政局 浏览次数:119 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴信息公开专栏 主题分类:民政、扶贫、救灾 索引号:jlxnzj/1714028474860
| 2022年3月农村低保发放花名册 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
| 3001 | 阎庆发 | 2 | 470.00 |
| 3002 | 阎书昌 | 1 | 251.00 |
| 3003 | 阎淑焕 | 1 | 235.00 |
| 3004 | 阎树杰 | 1 | 235.00 |
| 3005 | 阎树芹 | 1 | 235.00 |
| 3006 | 阎廷彬 | 1 | 251.00 |
| 3007 | 阎西博 | 1 | 251.00 |
| 3008 | 阎西冠 | 1 | 235.00 |
| 3009 | 阎月真 | 1 | 235.00 |
| 3010 | 阎战彪 | 1 | 251.00 |
| 3011 | 阎中民 | 1 | 235.00 |
| 3012 | 张彩平 | 1 | 235.00 |
| 3013 | 张会春 | 1 | 235.00 |
| 3014 | 张秀改 | 1 | 235.00 |
| 3015 | 赵胜敏 | 1 | 235.00 |
| 3016 | 凡东敬 | 1 | 235.00 |
| 3017 | 樊保行 | 1 | 251.00 |
| 3018 | 樊保仕 | 4 | 940.00 |
| 3019 | 樊东彪 | 1 | 235.00 |
| 3020 | 樊东昌 | 1 | 235.00 |
| 3021 | 樊东瑞 | 1 | 235.00 |
| 3022 | 樊东霞 | 1 | 235.00 |
| 3023 | 樊立军 | 2 | 502.00 |
| 3024 | 樊秋梅 | 1 | 235.00 |
| 3025 | 樊瑞杰 | 1 | 235.00 |
| 3026 | 李焕平 | 1 | 235.00 |
| 3027 | 刘雪霞 | 1 | 268.00 |
| 3028 | 刘振其 | 1 | 235.00 |
| 3029 | 刘振忠 | 1 | 235.00 |
| 3030 | 王存勉 | 1 | 235.00 |
| 3031 | 武存格 | 1 | 235.00 |
| 3032 | 徐月换 | 1 | 235.00 |
| 3033 | 岳恒顺 | 1 | 235.00 |
| 3034 | 岳玉灿 | 1 | 235.00 |
| 3035 | 张翠娟 | 1 | 235.00 |
| 3036 | 张贺跃 | 1 | 251.00 |
| 3037 | 张建明 | 1 | 235.00 |
| 3038 | 张迎喜 | 1 | 251.00 |
| 3039 | 张玉芬 | 1 | 235.00 |
| 3040 | 张志彬 | 1 | 235.00 |
| 3041 | 赵福东 | 1 | 235.00 |
| 3042 | 赵秀改 | 1 | 251.00 |
| 3043 | 安巧雪 | 1 | 251.00 |
| 3044 | 陈树青 | 1 | 235.00 |
| 3045 | 董胜彦 | 1 | 235.00 |
| 3046 | 范俊彩 | 1 | 235.00 |
| 3047 | 范绍勤 | 1 | 251.00 |
| 3048 | 范树林 | 3 | 804.00 |
| 3049 | 郝焕金 | 1 | 235.00 |
| 3050 | 雷秀英 | 1 | 251.00 |
| 3051 | 李怀岭 | 1 | 251.00 |
| 3052 | 李怀善 | 1 | 235.00 |
| 3053 | 李建峰 | 1 | 235.00 |
| 3054 | 李建宽 | 1 | 235.00 |
| 3055 | 李军磊 | 1 | 235.00 |
| 3056 | 李兰香 | 1 | 235.00 |
| 3057 | 李露霞 | 1 | 251.00 |
| 3058 | 李明余 | 1 | 235.00 |
| 3059 | 李树长 | 1 | 235.00 |
| 3060 | 李伟 | 1 | 235.00 |
| 3061 | 李岩 | 3 | 705.00 |
| 3062 | 李兆玺 | 1 | 235.00 |
| 3063 | 李志岑 | 2 | 470.00 |
| 3064 | 孙存花 | 2 | 502.00 |
| 3065 | 孙改真 | 1 | 235.00 |
| 3066 | 孙建霞 | 1 | 235.00 |
| 3067 | 张金箱 | 1 | 251.00 |
| 3068 | 蔡建平 | 1 | 251.00 |
| 3069 | 蔡书芳 | 1 | 251.00 |
| 3070 | 蔡秀省 | 3 | 705.00 |
| 3071 | 陈振川 | 1 | 235.00 |
| 3072 | 董芳 | 1 | 235.00 |
| 3073 | 郝书超 | 1 | 235.00 |
| 3074 | 胡国平 | 1 | 235.00 |
| 3075 | 雷福存 | 1 | 235.00 |
| 3076 | 雷改俊 | 1 | 235.00 |
| 3077 | 雷红亮 | 1 | 235.00 |
| 3078 | 李电英 | 1 | 235.00 |
| 3079 | 李店春 | 1 | 235.00 |
| 3080 | 李红学 | 4 | 940.00 |
| 3081 | 李建顺 | 1 | 235.00 |
| 3082 | 李芹国 | 1 | 235.00 |
| 3083 | 李遂云 | 1 | 235.00 |
| 3084 | 李祥军 | 1 | 235.00 |
| 3085 | 李彦灵 | 1 | 235.00 |
| 3086 | 李永夺 | 1 | 235.00 |
| 3087 | 李月遂 | 1 | 251.00 |
| 3088 | 刘香敏 | 1 | 251.00 |
| 3089 | 刘秀金 | 1 | 235.00 |
| 3090 | 罗敬彩 | 1 | 251.00 |
| 3091 | 马秀凡 | 1 | 235.00 |
| 3092 | 商辰华 | 1 | 235.00 |
| 3093 | 商辰忠 | 1 | 403.00 |
| 3094 | 师平金 | 1 | 235.00 |
| 3095 | 宋瑞桥 | 1 | 235.00 |
| 3096 | 孙淑彩 | 1 | 251.00 |
| 3097 | 孙四霞 | 1 | 235.00 |
| 3098 | 谢宏鑫 | 1 | 235.00 |
| 3099 | 谢文迎 | 1 | 235.00 |
| 3100 | 谢雪涛 | 1 | 235.00 |
| 3101 | 谢元勋 | 1 | 251.00 |
| 3102 | 信巧方 | 1 | 235.00 |
| 3103 | 信月申 | 1 | 235.00 |
| 3104 | 杨春雪 | 1 | 235.00 |
| 3105 | 姚杰普 | 1 | 235.00 |
| 3106 | 姚元恩 | 1 | 235.00 |
| 3107 | 张春焕 | 2 | 502.00 |
| 3108 | 张瑞付 | 1 | 235.00 |
| 3109 | 张秀平 | 1 | 251.00 |
| 3110 | 张永革 | 1 | 235.00 |
| 3111 | 张玉国 | 1 | 235.00 |
| 3112 | 张志芬 | 1 | 251.00 |
| 3113 | 薄国圣 | 1 | 235.00 |
| 3114 | 藏遂巧 | 1 | 251.00 |
| 3115 | 高红霞 | 1 | 235.00 |
| 3116 | 黄玉联 | 1 | 235.00 |
| 3117 | 李桂芬 | 1 | 235.00 |
| 3118 | 刘敬辉 | 1 | 251.00 |
| 3119 | 刘敬敏 | 4 | 940.00 |
| 3120 | 孟淑英 | 1 | 235.00 |
| 3121 | 钮绍忠 | 1 | 235.00 |
| 3122 | 商文满 | 1 | 235.00 |
| 3123 | 孙西迎 | 3 | 753.00 |
| 3124 | 信香平 | 1 | 235.00 |
| 3125 | 徐荣娟 | 1 | 235.00 |
| 3126 | 薛密芬 | 1 | 235.00 |
| 3127 | 张彩华 | 1 | 251.00 |
| 3128 | 张电举 | 2 | 470.00 |
| 3129 | 张东相 | 3 | 705.00 |
| 3130 | 张东肖 | 1 | 235.00 |
| 3131 | 张国增 | 2 | 502.00 |
| 3132 | 张华朋 | 2 | 502.00 |
| 3133 | 张会锋 | 1 | 235.00 |
| 3134 | 张明振 | 1 | 251.00 |
| 3135 | 张庆斗 | 2 | 502.00 |
| 3136 | 张遂芬 | 1 | 235.00 |
| 3137 | 张学存 | 1 | 235.00 |
| 3138 | 张雪芬 | 1 | 235.00 |
| 3139 | 陈遂果 | 1 | 251.00 |
| 3140 | 黄平果 | 1 | 235.00 |
| 3141 | 黄振彬 | 4 | 1004.00 |
| 3142 | 黄振水 | 1 | 235.00 |
| 3143 | 姜焕粉 | 1 | 235.00 |
| 3144 | 李现立 | 1 | 235.00 |
| 3145 | 刘改徐 | 1 | 235.00 |
| 3146 | 刘巧满 | 1 | 235.00 |
| 3147 | 刘庆粉 | 1 | 235.00 |
| 3148 | 刘须金 | 1 | 235.00 |
| 3149 | 马德咸 | 1 | 235.00 |
| 3150 | 马东彪 | 2 | 470.00 |
| 3151 | 马东慧 | 1 | 235.00 |
| 3152 | 马东亮 | 1 | 235.00 |
| 3153 | 马福环 | 1 | 235.00 |
| 3154 | 马福琢 | 1 | 235.00 |
| 3155 | 马改焕 | 1 | 235.00 |
| 3156 | 马红飞 | 3 | 705.00 |
| 3157 | 马红娟 | 3 | 705.00 |
| 3158 | 马红娜 | 1 | 235.00 |
| 3159 | 马建刚 | 2 | 470.00 |
| 3160 | 马建周 | 2 | 470.00 |
| 3161 | 马培信 | 4 | 940.00 |
| 3162 | 马平普 | 4 | 940.00 |
| 3163 | 马巧翠 | 1 | 251.00 |
| 3164 | 马庆发 | 6 | 1410.00 |
| 3165 | 马三香 | 1 | 251.00 |
| 3166 | 马善国 | 2 | 470.00 |
| 3167 | 马善良 | 1 | 235.00 |
| 3168 | 马绍卿 | 4 | 940.00 |
| 3169 | 马世文 | 1 | 235.00 |
| 3170 | 马硕森 | 1 | 235.00 |
| 3171 | 马腾洋 | 1 | 235.00 |
| 3172 | 马雪峰 | 3 | 753.00 |
| 3173 | 马雪林 | 1 | 235.00 |
| 3174 | 马印昌 | 2 | 470.00 |
| 3175 | 马印锁 | 2 | 470.00 |
| 3176 | 马月粉 | 1 | 235.00 |
| 3177 | 马月焕 | 1 | 235.00 |
| 3178 | 马跃中 | 3 | 705.00 |
| 3179 | 马占华 | 1 | 235.00 |
| 3180 | 马占通 | 1 | 235.00 |
| 3181 | 马占勋 | 4 | 940.00 |
| 3182 | 马振动 | 2 | 470.00 |
| 3183 | 马振更 | 2 | 502.00 |
| 3184 | 马志改 | 1 | 235.00 |
| 3185 | 马忠军 | 1 | 235.00 |
| 3186 | 蒙月壮 | 1 | 235.00 |
| 3187 | 商胜敏 | 1 | 235.00 |
| 3188 | 商雪满 | 6 | 1410.00 |
| 3189 | 宋遂改 | 2 | 502.00 |
| 3190 | 王俊缺 | 1 | 235.00 |
| 3191 | 吴更林 | 2 | 470.00 |
| 3192 | 阎彩双 | 1 | 235.00 |
| 3193 | 张春双 | 1 | 235.00 |
| 3194 | 张贵存 | 2 | 470.00 |
| 3195 | 张怀修 | 2 | 470.00 |
| 3196 | 张建东 | 1 | 235.00 |
| 3197 | 张良才 | 1 | 251.00 |
| 3198 | 张良平 | 1 | 251.00 |
| 3199 | 张彦红 | 1 | 235.00 |
| 3200 | 张月敏 | 1 | 235.00 |
| 3201 | 鲍文彩 | 1 | 235.00 |
| 3202 | 杜秀恋 | 1 | 251.00 |
| 3203 | 冯苏娥 | 1 | 251.00 |
| 3204 | 李怀贞 | 1 | 235.00 |
| 3205 | 李计成 | 1 | 251.00 |
| 3206 | 李立燕 | 1 | 235.00 |
| 3207 | 李良琪 | 2 | 470.00 |
| 3208 | 李庆兰 | 2 | 470.00 |
| 3209 | 李瑞锋 | 2 | 470.00 |
| 3210 | 李胜强 | 3 | 705.00 |
| 3211 | 李文考 | 2 | 470.00 |
| 3212 | 李晓阳 | 1 | 235.00 |
| 3213 | 李兴印 | 1 | 235.00 |
| 3214 | 李英赫 | 1 | 235.00 |
| 3215 | 李月恩 | 1 | 235.00 |
| 3216 | 李志普 | 2 | 470.00 |
| 3217 | 李志双 | 1 | 235.00 |
| 3218 | 李志英 | 1 | 251.00 |
| 3219 | 刘需平 | 1 | 251.00 |
| 3220 | 孙巧双 | 1 | 235.00 |
| 3221 | 张巧针 | 1 | 235.00 |
| 3222 | 陈孟春 | 1 | 235.00 |
| 3223 | 陈朋 | 1 | 251.00 |
| 3224 | 陈振水 | 1 | 235.00 |
| 3225 | 陈振兴 | 1 | 235.00 |
| 3226 | 樊遂娥 | 1 | 235.00 |
| 3227 | 高月焕 | 1 | 235.00 |
| 3228 | 雷立军 | 2 | 470.00 |
| 3229 | 雷庆印 | 2 | 470.00 |
| 3230 | 李月三 | 1 | 235.00 |
| 3231 | 林会林 | 1 | 235.00 |
| 3232 | 林庆铭 | 1 | 235.00 |
| 3233 | 刘改芬 | 2 | 502.00 |
| 3234 | 刘淑平 | 1 | 235.00 |
| 3235 | 刘姓贞 | 1 | 268.00 |
| 3236 | 石保辉 | 1 | 251.00 |
| 3237 | 王秋影 | 1 | 235.00 |
| 3238 | 吴桂华 | 1 | 235.00 |
| 3239 | 张国昌 | 1 | 235.00 |
| 3240 | 张建兵 | 4 | 940.00 |
| 3241 | 张瑞宁 | 1 | 235.00 |
| 3242 | 鲍卫双 | 1 | 235.00 |
| 3243 | 董存爱 | 1 | 251.00 |
| 3244 | 贾计群 | 1 | 235.00 |
| 3245 | 李贤梅 | 1 | 235.00 |
| 3246 | 刘殿瑞 | 1 | 235.00 |
| 3247 | 刘淑彩 | 1 | 235.00 |
| 3248 | 路俊国 | 1 | 251.00 |
| 3249 | 吕遂云 | 1 | 235.00 |
| 3250 | 马金遂 | 1 | 235.00 |
| 3251 | 孟兰双 | 1 | 235.00 |
| 3252 | 孟巧改 | 1 | 251.00 |
| 3253 | 孟月次 | 1 | 235.00 |
| 3254 | 商苏焕 | 1 | 235.00 |
| 3255 | 宋彩霞 | 1 | 251.00 |
| 3256 | 宋雪芬 | 1 | 235.00 |
| 3257 | 孙根发 | 1 | 251.00 |
| 3258 | 孙军辉 | 1 | 235.00 |
| 3259 | 孙灵辉 | 1 | 251.00 |
| 3260 | 唐春焕 | 1 | 235.00 |
| 3261 | 唐巧云 | 1 | 251.00 |
| 3262 | 唐遂国 | 1 | 235.00 |
| 3263 | 王恒超 | 1 | 235.00 |
| 3264 | 阎丽娟 | 1 | 235.00 |
| 3265 | 袁巧华 | 1 | 235.00 |
| 3266 | 张登克 | 1 | 251.00 |
| 3267 | 张福英 | 1 | 235.00 |
| 3268 | 张改群 | 1 | 235.00 |
| 3269 | 张改真 | 1 | 235.00 |
| 3270 | 张根朝 | 1 | 251.00 |
| 3271 | 张海平 | 1 | 235.00 |
| 3272 | 张吉平 | 4 | 940.00 |
| 3273 | 张建勇 | 1 | 235.00 |
| 3274 | 张俊伍 | 1 | 251.00 |
| 3275 | 张明辰 | 1 | 235.00 |
| 3276 | 张全瑞 | 1 | 251.00 |
| 3277 | 张瑞田 | 1 | 235.00 |
| 3278 | 张慎奎 | 1 | 235.00 |
| 3279 | 张玉金 | 1 | 251.00 |
| 3280 | 赵桂月 | 1 | 403.00 |
| 3281 | 赵焕存 | 1 | 235.00 |
| 3282 | 高华民 | 1 | 235.00 |
| 3283 | 李苏芹 | 1 | 235.00 |
| 3284 | 梁月真 | 1 | 235.00 |
| 3285 | 刘汉强 | 1 | 235.00 |
| 3286 | 刘西配 | 1 | 235.00 |
| 3287 | 刘西英 | 1 | 235.00 |
| 3288 | 刘子琪 | 1 | 235.00 |
| 3289 | 路兰国 | 1 | 235.00 |
| 3290 | 马爱国 | 2 | 470.00 |
| 3291 | 孟金国 | 2 | 470.00 |
| 3292 | 宋朝俊 | 1 | 235.00 |
| 3293 | 宋汉涛 | 1 | 251.00 |
| 3294 | 宋汉琢 | 1 | 235.00 |
| 3295 | 宋庆怀 | 1 | 251.00 |
| 3296 | 宋新建 | 1 | 235.00 |
| 3297 | 宋兴帅 | 1 | 235.00 |
| 3298 | 宋永四 | 1 | 235.00 |
| 3299 | 孙彩平 | 1 | 251.00 |
| 3300 | 孙京方 | 1 | 235.00 |
| 3301 | 王存巧 | 1 | 235.00 |
| 3302 | 王桂芳 | 1 | 251.00 |
| 3303 | 阎建芳 | 1 | 251.00 |
| 3304 | 赵书环 | 1 | 235.00 |
| 3305 | 陈焕根 | 2 | 470.00 |
| 3306 | 陈月华 | 1 | 235.00 |
| 3307 | 董焕巧 | 1 | 235.00 |
| 3308 | 董淑国 | 1 | 235.00 |
| 3309 | 董永全 | 1 | 235.00 |
| 3310 | 董月巧 | 1 | 251.00 |
| 3311 | 杜建卫 | 1 | 235.00 |
| 3312 | 杜京国 | 2 | 470.00 |
| 3313 | 杜宽珍 | 1 | 235.00 |
| 3314 | 杜立杨 | 1 | 235.00 |
| 3315 | 杜群恋 | 1 | 235.00 |
| 3316 | 杜慎志 | 4 | 940.00 |
| 3317 | 杜胜广 | 1 | 251.00 |
| 3318 | 杜双群 | 1 | 235.00 |
| 3319 | 高英林 | 3 | 705.00 |
| 3320 | 桂英 | 1 | 235.00 |
| 3321 | 韩仁峰 | 1 | 251.00 |
| 3322 | 韩仁华 | 1 | 235.00 |
| 3323 | 韩仁玉 | 1 | 235.00 |
| 3324 | 郝书才 | 1 | 235.00 |
| 3325 | 郝月次 | 1 | 235.00 |
| 3326 | 吉华资 | 1 | 235.00 |
| 3327 | 李会敬 | 1 | 235.00 |
| 3328 | 李俊棉 | 1 | 235.00 |
| 3329 | 李未申 | 1 | 235.00 |
| 3330 | 李月花 | 1 | 235.00 |
| 3331 | 刘兰双 | 1 | 251.00 |
| 3332 | 马遂金 | 1 | 235.00 |
| 3333 | 潘建军 | 3 | 705.00 |
| 3334 | 孙丙恒 | 2 | 470.00 |
| 3335 | 孙灿美 | 2 | 470.00 |
| 3336 | 孙格平 | 1 | 235.00 |
| 3337 | 孙汉波 | 1 | 235.00 |
| 3338 | 孙贺卫 | 1 | 235.00 |
| 3339 | 孙贺雨 | 1 | 251.00 |
| 3340 | 孙恒广 | 1 | 235.00 |
| 3341 | 孙怀国 | 1 | 235.00 |
| 3342 | 孙建兵 | 1 | 235.00 |
| 3343 | 孙建刚 | 2 | 470.00 |
| 3344 | 孙兰岗 | 1 | 235.00 |
| 3345 | 孙立根 | 3 | 705.00 |
| 3346 | 孙连群 | 1 | 235.00 |
| 3347 | 孙良泰 | 1 | 235.00 |
| 3348 | 孙淑军 | 1 | 235.00 |
| 3349 | 孙伟燕 | 1 | 235.00 |
| 3350 | 孙翔 | 1 | 235.00 |
| 3351 | 孙小鹏 | 3 | 705.00 |
| 3352 | 孙晓伟 | 1 | 235.00 |
| 3353 | 孙修欣 | 1 | 235.00 |
| 3354 | 孙雪勤 | 1 | 251.00 |
| 3355 | 孙延生 | 1 | 235.00 |
| 3356 | 孙彦 | 1 | 235.00 |
| 3357 | 孙英国 | 1 | 235.00 |
| 3358 | 孙永善 | 2 | 470.00 |
| 3359 | 孙云章 | 2 | 470.00 |
| 3360 | 孙召杰 | 1 | 235.00 |
| 3361 | 孙振里 | 1 | 235.00 |
| 3362 | 孙振涛 | 1 | 235.00 |
| 3363 | 孙振营 | 1 | 268.00 |
| 3364 | 孙中印 | 1 | 235.00 |
| 3365 | 孙忠霞 | 1 | 235.00 |
| 3366 | 夏中华 | 1 | 235.00 |
| 3367 | 肖风春 | 1 | 235.00 |
| 3368 | 肖金徐 | 1 | 235.00 |
| 3369 | 薛春连 | 1 | 235.00 |
| 3370 | 闫雪范 | 1 | 235.00 |
| 3371 | 闫月存 | 1 | 235.00 |
| 3372 | 杨金霞 | 1 | 235.00 |
| 3373 | 杨金箱 | 3 | 753.00 |
| 3374 | 杨兰花 | 1 | 235.00 |
| 3375 | 姚桂爽 | 1 | 235.00 |
| 3376 | 苑月华 | 1 | 235.00 |
| 3377 | 张本群 | 1 | 235.00 |
| 3378 | 张彩敏 | 1 | 235.00 |
| 3379 | 张庆花 | 1 | 235.00 |
| 3380 | 张苏群 | 1 | 235.00 |
| 3381 | 张须婵 | 2 | 470.00 |
| 3382 | 董爱华 | 1 | 235.00 |
| 3383 | 董桂芹 | 1 | 251.00 |
| 3384 | 胡瑞雪 | 1 | 235.00 |
| 3385 | 解立荣 | 1 | 235.00 |
| 3386 | 李兵 | 1 | 251.00 |
| 3387 | 李仁棉 | 1 | 235.00 |
| 3388 | 孙忠权 | 1 | 235.00 |
| 3389 | 王超民 | 1 | 235.00 |
| 3390 | 王祥淑 | 1 | 235.00 |
| 3391 | 王英朝 | 1 | 251.00 |
| 3392 | 王英欣 | 1 | 235.00 |
| 3393 | 张贵改 | 1 | 235.00 |
| 3394 | 张焕肖 | 1 | 235.00 |
| 3395 | 张佳文 | 1 | 235.00 |
| 3396 | 赵秋岩 | 1 | 235.00 |
| 3397 | 曹西鱼 | 1 | 235.00 |
| 3398 | 李爱君 | 1 | 235.00 |
| 3399 | 刘永花 | 1 | 235.00 |
| 3400 | 路苏棉 | 1 | 251.00 |
| 3401 | 孟翠国 | 1 | 235.00 |
| 3402 | 商灵双 | 1 | 235.00 |
| 3403 | 宋淑文 | 1 | 235.00 |
| 3404 | 唐英朝 | 1 | 235.00 |
| 3405 | 王庆九 | 1 | 235.00 |
| 3406 | 王婷婷 | 1 | 235.00 |
| 3407 | 闫春霞 | 2 | 470.00 |
| 3408 | 张佳琦 | 1 | 235.00 |
| 3409 | 张建辉 | 2 | 470.00 |
| 3410 | 张灵辰 | 1 | 235.00 |
| 3411 | 张庆贺 | 1 | 235.00 |
| 3412 | 张瑞表 | 1 | 403.00 |
| 3413 | 张瑞景 | 1 | 235.00 |
| 3414 | 张绍林 | 1 | 235.00 |
| 3415 | 张淑真 | 1 | 251.00 |
| 3416 | 张婷 | 1 | 235.00 |
| 3417 | 张晓始 | 1 | 235.00 |
| 3418 | 张中霞 | 1 | 235.00 |
| 3419 | 周秀芹 | 1 | 235.00 |
| 3420 | 柏菊英 | 2 | 470.00 |
| 3421 | 杜焕平 | 1 | 235.00 |
| 3422 | 杜瑞霞 | 1 | 235.00 |
| 3423 | 郝根涛 | 3 | 705.00 |
| 3424 | 贾敬召 | 2 | 470.00 |
| 3425 | 李春改 | 1 | 235.00 |
| 3426 | 梁存报 | 1 | 251.00 |
| 3427 | 梁存会 | 3 | 705.00 |
| 3428 | 梁丽娜 | 2 | 470.00 |
| 3429 | 刘瑞粉 | 1 | 251.00 |
| 3430 | 娄图花 | 3 | 705.00 |
| 3431 | 马灵芬 | 1 | 235.00 |
| 3432 | 马仁锁 | 1 | 235.00 |
| 3433 | 孟巧遂 | 1 | 235.00 |
| 3434 | 孟巧英 | 1 | 235.00 |
| 3435 | 齐巧月 | 1 | 235.00 |
| 3436 | 任瑞环 | 1 | 235.00 |
| 3437 | 司兴年 | 2 | 470.00 |
| 3438 | 宋金格 | 1 | 235.00 |
| 3439 | 孙玉雪 | 1 | 235.00 |
| 3440 | 王得辰 | 1 | 235.00 |
| 3441 | 王东温 | 1 | 251.00 |
| 3442 | 王国平 | 1 | 235.00 |
| 3443 | 王焕平 | 1 | 235.00 |
| 3444 | 王敬仁 | 1 | 235.00 |
| 3445 | 王路广 | 2 | 502.00 |
| 3446 | 王士国 | 1 | 235.00 |
| 3447 | 王书焕 | 1 | 235.00 |
| 3448 | 王玉修 | 2 | 502.00 |
| 3449 | 闫丽融 | 1 | 235.00 |
| 3450 | 阎桂群 | 1 | 235.00 |
| 3451 | 阎国法 | 1 | 251.00 |
| 3452 | 阎海 | 1 | 235.00 |
| 3453 | 阎立春 | 1 | 251.00 |
| 3454 | 阎铭 | 3 | 705.00 |
| 3455 | 阎世登 | 1 | 235.00 |
| 3456 | 阎世敬 | 3 | 753.00 |
| 3457 | 阎遂敏 | 1 | 235.00 |
| 3458 | 阎须焕 | 1 | 251.00 |
| 3459 | 杨会豪 | 1 | 235.00 |
| 3460 | 杨俊峰 | 1 | 235.00 |
| 3461 | 杨树中 | 2 | 470.00 |
| 3462 | 尹玉遂 | 1 | 235.00 |
| 3463 | 张改粉 | 1 | 235.00 |
| 3464 | 张焕君 | 1 | 235.00 |
| 3465 | 张嘉哲 | 1 | 235.00 |
| 3466 | 张建山 | 5 | 1175.00 |
| 3467 | 张九香 | 1 | 235.00 |
| 3468 | 张巧棉 | 1 | 251.00 |
| 3469 | 张卫锋 | 2 | 470.00 |
| 3470 | 张小莉 | 4 | 940.00 |
| 3471 | 张永国 | 1 | 251.00 |
| 3472 | 张玉印 | 3 | 705.00 |
| 3473 | 张月金 | 1 | 235.00 |
| 3474 | 张之谦 | 2 | 470.00 |
| 3475 | 张之稳 | 4 | 940.00 |
| 3476 | 赵峰 | 1 | 235.00 |
| 3477 | 赵建冲 | 5 | 1175.00 |
| 3478 | 赵建法 | 2 | 470.00 |
| 3479 | 赵建印 | 1 | 251.00 |
| 3480 | 赵金明 | 3 | 705.00 |
| 3481 | 赵瑞珍 | 1 | 235.00 |
| 3482 | 赵月稳 | 1 | 235.00 |
| 3483 | 周东胜 | 5 | 1175.00 |
| 3484 | 周桂波 | 1 | 235.00 |
| 3485 | 周明 | 1 | 251.00 |
| 3486 | 朱冠萌 | 1 | 235.00 |
| 3487 | 朱建中 | 2 | 470.00 |
| 3488 | 朱雪彩 | 1 | 235.00 |
| 3489 | 左蜜焕 | 1 | 235.00 |
| 3490 | 左瑞平 | 1 | 235.00 |
| 3491 | 鲍方霞 | 1 | 235.00 |
| 3492 | 鲍京宁 | 1 | 235.00 |
| 3493 | 鲍茂辉 | 1 | 235.00 |
| 3494 | 鲍巧玲 | 1 | 251.00 |
| 3495 | 鲍全敏 | 2 | 470.00 |
| 3496 | 鲍树民 | 1 | 235.00 |
| 3497 | 鲍树顺 | 1 | 235.00 |
| 3498 | 鲍晓爽 | 1 | 235.00 |
| 3499 | 鲍晓远 | 2 | 470.00 |
| 3500 | 鲍雪温 | 1 | 235.00 |
| 3501 | 鲍雪英 | 1 | 235.00 |
| 3502 | 鲍振辉 | 1 | 251.00 |
| 3503 | 鲍振习 | 2 | 470.00 |
| 3504 | 鲍振雄 | 1 | 251.00 |
| 3505 | 鲍志霞 | 1 | 235.00 |
| 3506 | 藏月金 | 3 | 705.00 |
| 3507 | 陈丽 | 1 | 235.00 |
| 3508 | 陈振跃 | 1 | 251.00 |
| 3509 | 崔志敏 | 1 | 235.00 |
| 3510 | 杜文燕 | 1 | 235.00 |
| 3511 | 付娟 | 1 | 235.00 |
| 3512 | 葛改焕 | 1 | 235.00 |
| 3513 | 郝芹焕 | 1 | 251.00 |
| 3514 | 胡国彬 | 2 | 470.00 |
| 3515 | 胡彦因 | 1 | 235.00 |
| 3516 | 李春棉 | 1 | 235.00 |
| 3517 | 梁英美 | 1 | 235.00 |
| 3518 | 刘登彬 | 1 | 235.00 |
| 3519 | 刘多仓 | 1 | 251.00 |
| 3520 | 刘多猛 | 2 | 470.00 |
| 3521 | 刘多舞 | 1 | 235.00 |
| 3522 | 刘多修 | 1 | 235.00 |
| 3523 | 刘根棉 | 1 | 235.00 |
| 3524 | 刘国昌 | 2 | 470.00 |
| 3525 | 刘国聘 | 2 | 470.00 |
| 3526 | 刘恒跃 | 1 | 235.00 |
| 3527 | 刘红梅 | 1 | 235.00 |
| 3528 | 刘红权 | 1 | 235.00 |
| 3529 | 刘慧娟 | 1 | 235.00 |
| 3530 | 刘敬敏 | 1 | 235.00 |
| 3531 | 刘柯 | 1 | 235.00 |
| 3532 | 刘梅娟 | 1 | 235.00 |
| 3533 | 刘巧根 | 1 | 235.00 |
| 3534 | 刘申强 | 2 | 502.00 |
| 3535 | 刘树国 | 1 | 251.00 |
| 3536 | 刘树宁 | 2 | 470.00 |
| 3537 | 刘树廷 | 1 | 235.00 |
| 3538 | 刘松山 | 1 | 235.00 |
| 3539 | 刘遂格 | 1 | 251.00 |
| 3540 | 刘香彩 | 1 | 235.00 |
| 3541 | 刘香焕 | 1 | 235.00 |
| 3542 | 刘秀仁 | 1 | 251.00 |
| 3543 | 刘雨 | 1 | 235.00 |
| 3544 | 刘玉芹 | 1 | 251.00 |
| 3545 | 刘月彩 | 1 | 235.00 |
| 3546 | 刘云霞 | 1 | 235.00 |
| 3547 | 刘兆辰 | 2 | 806.00 |
| 3548 | 刘振峰 | 1 | 251.00 |
| 3549 | 刘振山 | 1 | 235.00 |
| 3550 | 马保敬 | 1 | 251.00 |
| 3551 | 马保帅 | 1 | 235.00 |
| 3552 | 马佳焱 | 1 | 235.00 |
