2022年4月农村低保发放花名册
发布时间:2022-04-29 发布机构:巨鹿县民政局 浏览次数:87 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴信息公开专栏 主题分类:民政、扶贫、救灾 索引号:jlxnzj/1714030448299
| 2022年4月农村低保发放花名册 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
| 6001 | 张春娥 | 1 | 251.00 |
| 6002 | 熊小礼 | 1 | 251.00 |
| 6003 | 王孟亮 | 3 | 705.00 |
| 6004 | 何佳诺 | 1 | 235.00 |
| 6005 | 李叶林 | 1 | 235.00 |
| 6006 | 苏雪敏 | 1 | 235.00 |
| 6007 | 何涛 | 1 | 235.00 |
| 6008 | 李为科 | 1 | 235.00 |
| 6009 | 董振延 | 1 | 235.00 |
| 6010 | 李振校 | 1 | 235.00 |
| 6011 | 李怀玉 | 1 | 235.00 |
| 6012 | 董兰格 | 2 | 470.00 |
| 6013 | 李广军 | 1 | 235.00 |
| 6014 | 李振花 | 1 | 235.00 |
| 6015 | 梁巧花 | 1 | 235.00 |
| 6016 | 董国其 | 1 | 235.00 |
| 6017 | 韩玉存 | 1 | 251.00 |
| 6018 | 何爱红 | 1 | 235.00 |
| 6019 | 田新联 | 1 | 235.00 |
| 6020 | 何孟花 | 2 | 470.00 |
| 6021 | 于印珍 | 1 | 235.00 |
| 6022 | 何庆民 | 1 | 235.00 |
| 6023 | 李云超 | 1 | 235.00 |
| 6024 | 王爱芹 | 1 | 235.00 |
| 6025 | 郭梅月 | 1 | 251.00 |
| 6026 | 潘改敏 | 1 | 235.00 |
| 6027 | 李俊彬 | 1 | 235.00 |
| 6028 | 董振夺 | 2 | 470.00 |
| 6029 | 李永段 | 1 | 235.00 |
| 6030 | 孟计针 | 1 | 235.00 |
| 6031 | 李贵芬 | 1 | 235.00 |
| 6032 | 赵丽珍 | 3 | 705.00 |
| 6033 | 王平格 | 4 | 940.00 |
| 6034 | 李更杰 | 1 | 235.00 |
| 6035 | 李令彩 | 1 | 235.00 |
| 6036 | 董永辰 | 1 | 251.00 |
| 6037 | 董酉年 | 1 | 235.00 |
| 6038 | 李振领 | 1 | 235.00 |
| 6039 | 董爽 | 1 | 235.00 |
| 6040 | 董金柱 | 2 | 470.00 |
| 6041 | 徐书杰 | 1 | 235.00 |
| 6042 | 张芹格 | 1 | 235.00 |
| 6043 | 闫平彩 | 1 | 251.00 |
| 6044 | 李军格 | 1 | 235.00 |
| 6045 | 董振德 | 1 | 235.00 |
| 6046 | 何庆彬 | 1 | 235.00 |
| 6047 | 何凤申 | 1 | 235.00 |
| 6048 | 李永芳 | 1 | 235.00 |
| 6049 | 何廷福 | 1 | 235.00 |
| 6050 | 孟春淑 | 1 | 251.00 |
| 6051 | 张云芬 | 1 | 251.00 |
| 6052 | 于小芬 | 1 | 235.00 |
| 6053 | 李子城 | 1 | 235.00 |
| 6054 | 李三贵 | 1 | 251.00 |
| 6055 | 李正浩 | 1 | 251.00 |
| 6056 | 杨敬巧 | 1 | 251.00 |
| 6057 | 李二省 | 1 | 235.00 |
| 6058 | 王景军 | 2 | 470.00 |
| 6059 | 李跃领 | 1 | 235.00 |
| 6060 | 马改芬 | 1 | 235.00 |
| 6061 | 于雪芬 | 1 | 235.00 |
| 6062 | 孙贵芹 | 1 | 268.00 |
| 6063 | 董金国 | 3 | 705.00 |
| 6064 | 李秀省 | 1 | 235.00 |
| 6065 | 李印坤 | 1 | 251.00 |
| 6066 | 孟绍花 | 1 | 235.00 |
| 6067 | 熊小四 | 2 | 470.00 |
| 6068 | 何义星 | 1 | 235.00 |
| 6069 | 张英芬 | 1 | 235.00 |
| 6070 | 李贵彩 | 1 | 251.00 |
| 6071 | 王运环 | 1 | 235.00 |
| 6072 | 张自彬 | 1 | 251.00 |
| 6073 | 董军印 | 2 | 470.00 |
| 6074 | 何联艺 | 1 | 235.00 |
| 6075 | 潘秀芹 | 1 | 235.00 |
| 6076 | 董胜棉 | 1 | 251.00 |
| 6077 | 刘绍峰 | 1 | 235.00 |
| 6078 | 刘江涛 | 1 | 235.00 |
| 6079 | 刘运涛 | 1 | 251.00 |
| 6080 | 张国印 | 4 | 940.00 |
| 6081 | 刘博卫 | 1 | 235.00 |
| 6082 | 霍志芹 | 1 | 251.00 |
| 6083 | 田秀梅 | 1 | 251.00 |
| 6084 | 申景坤 | 1 | 235.00 |
| 6085 | 李振英 | 1 | 235.00 |
| 6086 | 刘彦峰 | 1 | 403.00 |
| 6087 | 刘佳松 | 1 | 251.00 |
| 6088 | 秦彦同 | 1 | 235.00 |
| 6089 | 刘振东 | 1 | 235.00 |
| 6090 | 杜立涛 | 1 | 251.00 |
| 6091 | 孟雪琴 | 1 | 251.00 |
| 6092 | 贾全枝 | 1 | 235.00 |
| 6093 | 范存棉 | 1 | 235.00 |
| 6094 | 王遂敏 | 1 | 268.00 |
| 6095 | 马云霞 | 3 | 705.00 |
| 6096 | 刘国军 | 1 | 235.00 |
| 6097 | 刘景凤 | 2 | 470.00 |
| 6098 | 王连女 | 1 | 251.00 |
| 6099 | 刘彩琴 | 1 | 235.00 |
| 6100 | 孟月珍 | 1 | 251.00 |
| 6101 | 刘景顺 | 1 | 235.00 |
| 6102 | 刘思莹 | 1 | 235.00 |
| 6103 | 潘灵芹 | 1 | 251.00 |
| 6104 | 刘贞国 | 1 | 235.00 |
| 6105 | 段爱民 | 1 | 251.00 |
| 6106 | 国庆联 | 1 | 251.00 |
| 6107 | 刘庆国 | 2 | 470.00 |
| 6108 | 刘敬芹 | 1 | 251.00 |
| 6109 | 刘志英 | 1 | 251.00 |
| 6110 | 杨巧敏 | 1 | 268.00 |
| 6111 | 刘晓娜 | 1 | 235.00 |
| 6112 | 刘国峰 | 1 | 235.00 |
| 6113 | 李永棉 | 1 | 235.00 |
| 6114 | 闫改棉 | 1 | 235.00 |
| 6115 | 成小雨 | 1 | 268.00 |
| 6116 | 刘庆申 | 1 | 235.00 |
| 6117 | 刘三军 | 1 | 235.00 |
| 6118 | 刘小俊 | 1 | 235.00 |
| 6119 | 刘红肖 | 1 | 251.00 |
| 6120 | 张存肖 | 1 | 251.00 |
| 6121 | 刘九臣 | 1 | 251.00 |
| 6122 | 刘晓玲 | 1 | 235.00 |
| 6123 | 李琴英 | 1 | 235.00 |
| 6124 | 周敬彩 | 1 | 268.00 |
| 6125 | 夏云平 | 1 | 235.00 |
| 6126 | 段洪恩 | 1 | 251.00 |
| 6127 | 王殿甫 | 1 | 251.00 |
| 6128 | 王宪格 | 1 | 235.00 |
| 6129 | 段慎国 | 1 | 235.00 |
| 6130 | 肖花芹 | 1 | 251.00 |
| 6131 | 段东一 | 1 | 235.00 |
| 6132 | 赵兰巧 | 1 | 235.00 |
| 6133 | 王桂荣 | 1 | 251.00 |
| 6134 | 李芹敏 | 1 | 251.00 |
| 6135 | 陈国珍 | 1 | 235.00 |
| 6136 | 于胜存 | 1 | 235.00 |
| 6137 | 段振甫 | 1 | 251.00 |
| 6138 | 王贵敏 | 1 | 235.00 |
| 6139 | 刘省芹 | 1 | 235.00 |
| 6140 | 段贞建 | 1 | 268.00 |
| 6141 | 石现普 | 1 | 235.00 |
| 6142 | 王二明 | 1 | 251.00 |
| 6143 | 杨恒丙 | 1 | 251.00 |
| 6144 | 杜雨欣 | 1 | 235.00 |
| 6145 | 张凤娇 | 1 | 235.00 |
| 6146 | 夏芳珍 | 1 | 235.00 |
| 6147 | 马国华 | 1 | 235.00 |
| 6148 | 李振环 | 1 | 235.00 |
| 6149 | 武贞祥 | 1 | 235.00 |
| 6150 | 段荣棉 | 1 | 235.00 |
| 6151 | 李雪格 | 1 | 235.00 |
| 6152 | 乔秀峰 | 1 | 251.00 |
| 6153 | 杜成倩 | 1 | 235.00 |
| 6154 | 陈振虎 | 2 | 502.00 |
| 6155 | 王冉冉 | 1 | 235.00 |
| 6156 | 王立爽 | 1 | 235.00 |
| 6157 | 武志涛 | 1 | 235.00 |
| 6158 | 王肖非 | 1 | 251.00 |
| 6159 | 王爱青 | 1 | 235.00 |
| 6160 | 范荣女 | 1 | 251.00 |
| 6161 | 陈英敏 | 1 | 235.00 |
| 6162 | 赵小改 | 1 | 251.00 |
| 6163 | 师运青 | 1 | 235.00 |
| 6164 | 孟缺芬 | 1 | 235.00 |
| 6165 | 王敬国 | 1 | 251.00 |
| 6166 | 李芹华 | 1 | 251.00 |
| 6167 | 杨洪磊 | 3 | 705.00 |
| 6168 | 路媛婷 | 1 | 235.00 |
| 6169 | 李小联 | 1 | 235.00 |
| 6170 | 路雨欣 | 1 | 235.00 |
| 6171 | 路学峰 | 3 | 705.00 |
| 6172 | 路恒满 | 1 | 251.00 |
| 6173 | 路冰倩 | 1 | 235.00 |
| 6174 | 潘芹芳 | 1 | 251.00 |
| 6175 | 李春花 | 1 | 251.00 |
| 6176 | 杨洪涛 | 2 | 806.00 |
| 6177 | 路兰英 | 2 | 470.00 |
| 6178 | 杨京康 | 1 | 235.00 |
| 6179 | 路恒亮 | 1 | 235.00 |
| 6180 | 秦良军 | 1 | 235.00 |
| 6181 | 路二坤 | 1 | 235.00 |
| 6182 | 杨婷婷 | 1 | 235.00 |
| 6183 | 路文广 | 1 | 251.00 |
| 6184 | 潘圣棉 | 1 | 235.00 |
| 6185 | 路全国 | 1 | 235.00 |
| 6186 | 王怀印 | 3 | 705.00 |
| 6187 | 孟瑞彩 | 1 | 235.00 |
| 6188 | 路召辉 | 4 | 940.00 |
| 6189 | 路丽肖 | 1 | 235.00 |
| 6190 | 路迎辉 | 1 | 235.00 |
| 6191 | 任永巧 | 1 | 235.00 |
| 6192 | 于彦文 | 1 | 251.00 |
| 6193 | 路嵩 | 1 | 235.00 |
| 6194 | 段国锋 | 1 | 235.00 |
| 6195 | 梁满常 | 1 | 235.00 |
| 6196 | 张肖霞 | 1 | 251.00 |
| 6197 | 张景阳 | 1 | 235.00 |
| 6198 | 康桂彬 | 1 | 235.00 |
| 6199 | 成雨菡 | 1 | 403.00 |
| 6200 | 尚乡所 | 1 | 235.00 |
| 6201 | 成兰坤 | 1 | 235.00 |
| 6202 | 段晓娜 | 1 | 235.00 |
| 6203 | 张娜玲 | 1 | 235.00 |
| 6204 | 张永芬 | 1 | 251.00 |
| 6205 | 康印峰 | 1 | 235.00 |
| 6206 | 杨丽艳 | 1 | 235.00 |
| 6207 | 康贵粉 | 1 | 251.00 |
| 6208 | 张俊英 | 1 | 235.00 |
| 6209 | 成金月 | 1 | 235.00 |
| 6210 | 马改 | 1 | 251.00 |
| 6211 | 康玲玲 | 1 | 235.00 |
| 6212 | 张振昌 | 1 | 251.00 |
| 6213 | 成联方 | 1 | 235.00 |
| 6214 | 赵水存 | 1 | 235.00 |
| 6215 | 康兴泽 | 1 | 235.00 |
| 6216 | 康爱华 | 1 | 235.00 |
| 6217 | 吉月绵 | 1 | 235.00 |
| 6218 | 杨运霞 | 1 | 235.00 |
| 6219 | 康小宁 | 1 | 251.00 |
| 6220 | 张改平 | 1 | 251.00 |
| 6221 | 王苏红 | 1 | 268.00 |
| 6222 | 陈锁敏 | 1 | 235.00 |
| 6223 | 王忠考 | 1 | 235.00 |
| 6224 | 张勇磊 | 1 | 251.00 |
| 6225 | 刘姑兰 | 2 | 470.00 |
| 6226 | 赵花敏 | 2 | 536.00 |
| 6227 | 郭景志 | 1 | 235.00 |
| 6228 | 司占刚 | 1 | 251.00 |
| 6229 | 郭景坤 | 1 | 235.00 |
| 6230 | 杨士良 | 1 | 251.00 |
| 6231 | 于小存 | 1 | 251.00 |
| 6232 | 段友莲 | 1 | 251.00 |
| 6233 | 潘密联 | 1 | 235.00 |
| 6234 | 单振民 | 1 | 235.00 |
| 6235 | 司庚彬 | 1 | 268.00 |
| 6236 | 李建英 | 1 | 235.00 |
| 6237 | 刘建亮 | 1 | 251.00 |
| 6238 | 冯振海 | 1 | 235.00 |
| 6239 | 刘书年 | 1 | 251.00 |
| 6240 | 王立平 | 1 | 235.00 |
| 6241 | 董兰素 | 1 | 251.00 |
| 6242 | 沈井芬 | 1 | 235.00 |
| 6243 | 刘建军 | 1 | 235.00 |
| 6244 | 李九兰 | 1 | 235.00 |
| 6245 | 刘永华 | 1 | 251.00 |
| 6246 | 刘立峰 | 1 | 251.00 |
| 6247 | 刘井运 | 1 | 251.00 |
| 6248 | 苏二花 | 1 | 251.00 |
| 6249 | 赵英存 | 1 | 235.00 |
| 6250 | 国永芬 | 3 | 705.00 |
| 6251 | 刘晓明 | 1 | 235.00 |
| 6252 | 刘立芳 | 1 | 235.00 |
| 6253 | 司明喜 | 2 | 470.00 |
| 6254 | 林俊平 | 1 | 235.00 |
| 6255 | 司贞印 | 1 | 235.00 |
| 6256 | 郭梓杰 | 1 | 235.00 |
| 6257 | 郭平格 | 2 | 470.00 |
| 6258 | 乔占香 | 1 | 235.00 |
| 6259 | 郭井军 | 1 | 235.00 |
| 6260 | 刘毅成 | 1 | 403.00 |
| 6261 | 刘立旗 | 1 | 251.00 |
| 6262 | 李子辰 | 1 | 251.00 |
| 6263 | 刘红印 | 2 | 470.00 |
| 6264 | 郭荣缺 | 1 | 235.00 |
| 6265 | 乔芹格 | 1 | 235.00 |
| 6266 | 刘丙运 | 1 | 251.00 |
| 6267 | 司运芬 | 1 | 235.00 |
| 6268 | 郭现芳 | 2 | 470.00 |
| 6269 | 刘艺哲 | 1 | 403.00 |
| 6270 | 刘秀丽 | 1 | 235.00 |
| 6271 | 刘俊国 | 1 | 403.00 |
| 6272 | 刘文平 | 2 | 470.00 |
| 6273 | 司庆坤 | 1 | 251.00 |
| 6274 | 陈敏格 | 1 | 235.00 |
| 6275 | 刘文豪 | 1 | 235.00 |
| 6276 | 张秀荣 | 1 | 235.00 |
| 6277 | 李长平 | 1 | 235.00 |
| 6278 | 赵二领 | 3 | 753.00 |
| 6279 | 赵现忠 | 1 | 251.00 |
| 6280 | 赵更全 | 1 | 235.00 |
| 6281 | 苏真 | 1 | 251.00 |
| 6282 | 赵霞 | 1 | 235.00 |
| 6283 | 赵雪花 | 1 | 251.00 |
| 6284 | 赵志贵 | 1 | 251.00 |
| 6285 | 李雪平 | 1 | 251.00 |
| 6286 | 赵振路 | 1 | 251.00 |
| 6287 | 李国彬 | 3 | 705.00 |
| 6288 | 李金芳 | 1 | 251.00 |
| 6289 | 赵云江 | 1 | 251.00 |
| 6290 | 赵孟存 | 1 | 251.00 |
| 6291 | 李怀金 | 1 | 251.00 |
| 6292 | 郝金荣 | 1 | 251.00 |
| 6293 | 赵恒民 | 1 | 235.00 |
| 6294 | 李灵霞 | 1 | 251.00 |
| 6295 | 李国强 | 3 | 753.00 |
| 6296 | 康志芬 | 1 | 235.00 |
| 6297 | 杨桂缺 | 1 | 235.00 |
| 6298 | 孟彩霞 | 1 | 235.00 |
| 6299 | 李印联 | 1 | 251.00 |
| 6300 | 麻胜月 | 1 | 251.00 |
| 6301 | 杜绍彬 | 2 | 470.00 |
| 6302 | 杨化醒 | 2 | 470.00 |
| 6303 | 杨洪振 | 1 | 235.00 |
| 6304 | 杜琬琳 | 2 | 470.00 |
| 6305 | 范宜彬 | 1 | 235.00 |
| 6306 | 于运敏 | 1 | 235.00 |
| 6307 | 杨贵方 | 1 | 235.00 |
| 6308 | 杨百慧 | 2 | 470.00 |
| 6309 | 杜洪格 | 1 | 251.00 |
| 6310 | 杜修理 | 1 | 251.00 |
| 6311 | 杨运申 | 1 | 235.00 |
| 6312 | 范鹏飞 | 1 | 235.00 |
| 6313 | 付洪召 | 1 | 251.00 |
| 6314 | 刘云阁 | 1 | 251.00 |
| 6315 | 杨立灵 | 1 | 235.00 |
| 6316 | 杨亚宁 | 1 | 235.00 |
| 6317 | 杜善运 | 2 | 502.00 |
| 6318 | 徐英彩 | 1 | 235.00 |
| 6319 | 靳益聪 | 1 | 235.00 |
| 6320 | 赵二花 | 1 | 235.00 |
| 6321 | 路灵爽 | 3 | 705.00 |
| 6322 | 杜爱珍 | 1 | 235.00 |
| 6323 | 马芹格 | 1 | 251.00 |
| 6324 | 杨遂芬 | 2 | 470.00 |
| 6325 | 张春花 | 2 | 470.00 |
| 6326 | 杨永彩 | 1 | 235.00 |
| 6327 | 乔永段 | 1 | 235.00 |
| 6328 | 杨志敏 | 1 | 251.00 |
| 6329 | 付振会 | 1 | 235.00 |
| 6330 | 杜振吉 | 1 | 235.00 |
| 6331 | 孟计翠 | 1 | 251.00 |
| 6332 | 范辛巧 | 1 | 251.00 |
| 6333 | 杨庆通 | 1 | 235.00 |
| 6334 | 马存改 | 1 | 235.00 |
| 6335 | 王雪敏 | 2 | 470.00 |
| 6336 | 孙巧花 | 1 | 251.00 |
| 6337 | 赵合格 | 4 | 940.00 |
| 6338 | 段志平 | 1 | 235.00 |
| 6339 | 侯兵霞 | 1 | 235.00 |
| 6340 | 乔金彩 | 1 | 235.00 |
| 6341 | 付印中 | 1 | 251.00 |
| 6342 | 杨庆印 | 1 | 235.00 |
| 6343 | 杜改焕 | 1 | 235.00 |
| 6344 | 高俊联 | 1 | 251.00 |
| 6345 | 王仁环 | 1 | 251.00 |
| 6346 | 杨奎元 | 1 | 251.00 |
| 6347 | 杜运通 | 1 | 251.00 |
| 6348 | 杜振凡 | 1 | 235.00 |
| 6349 | 杨梅 | 1 | 235.00 |
| 6350 | 于同花 | 1 | 235.00 |
| 6351 | 武亚盟 | 1 | 251.00 |
| 6352 | 付立辉 | 1 | 235.00 |
| 6353 | 麻灵巧 | 1 | 235.00 |
| 6354 | 李国玉 | 1 | 235.00 |
| 6355 | 赵苏联 | 1 | 268.00 |
| 6356 | 田秋恋 | 1 | 251.00 |
| 6357 | 李成河 | 2 | 470.00 |
| 6358 | 刘小焕 | 1 | 251.00 |
| 6359 | 李更常 | 1 | 251.00 |
| 6360 | 霍宪敏 | 1 | 235.00 |
| 6361 | 孙俊巧 | 1 | 251.00 |
| 6362 | 李军房 | 4 | 940.00 |
| 6363 | 乔存棉 | 1 | 251.00 |
| 6364 | 李东昌 | 1 | 235.00 |
| 6365 | 张国恩 | 1 | 235.00 |
| 6366 | 李振岐 | 1 | 251.00 |
| 6367 | 马平芬 | 2 | 502.00 |
| 6368 | 李树森 | 3 | 705.00 |
| 6369 | 李秋东 | 2 | 470.00 |
| 6370 | 李英波 | 1 | 268.00 |
| 6371 | 张荣素 | 1 | 251.00 |
| 6372 | 李金虎 | 1 | 235.00 |
| 6373 | 李燕 | 1 | 235.00 |
| 6374 | 李贵考 | 1 | 251.00 |
| 6375 | 薛兰芬 | 1 | 235.00 |
| 6376 | 赵棉珍 | 1 | 251.00 |
| 6377 | 李金平 | 1 | 235.00 |
| 6378 | 张国彬 | 1 | 251.00 |
| 6379 | 刘金霞 | 1 | 251.00 |
| 6380 | 李仁年 | 1 | 235.00 |
| 6381 | 赵书芹 | 1 | 251.00 |
| 6382 | 徐芹英 | 1 | 251.00 |
| 6383 | 孟荣花 | 1 | 235.00 |
| 6384 | 李恒彬 | 1 | 235.00 |
| 6385 | 刘新路 | 1 | 251.00 |
| 6386 | 李恒波 | 1 | 235.00 |
| 6387 | 李松 | 1 | 235.00 |
| 6388 | 李恒金 | 1 | 235.00 |
| 6389 | 刘通海 | 1 | 251.00 |
| 6390 | 李敬伟 | 1 | 235.00 |
| 6391 | 杨俊棉 | 1 | 251.00 |
| 6392 | 闫兰芬 | 1 | 235.00 |
| 6393 | 张雪坤 | 1 | 251.00 |
| 6394 | 刘紫妍 | 1 | 235.00 |
| 6395 | 李印丰 | 3 | 705.00 |
| 6396 | 李敬霞 | 1 | 235.00 |
| 6397 | 杜苏芬 | 2 | 502.00 |
| 6398 | 李国西 | 3 | 705.00 |
| 6399 | 李现宁 | 2 | 470.00 |
| 6400 | 申秀芹 | 1 | 251.00 |
| 6401 | 李朋恩 | 3 | 705.00 |
| 6402 | 康三芬 | 1 | 251.00 |
| 6403 | 李洪亮 | 1 | 235.00 |
| 6404 | 李红旺 | 1 | 235.00 |
| 6405 | 王月江 | 1 | 235.00 |
| 6406 | 闫仁芬 | 1 | 251.00 |
| 6407 | 李伟超 | 1 | 251.00 |
| 6408 | 谷小格 | 1 | 251.00 |
| 6409 | 于永巧 | 1 | 251.00 |
| 6410 | 王秀枝 | 1 | 251.00 |
| 6411 | 潘平彩 | 1 | 235.00 |
| 6412 | 潘恒波 | 1 | 251.00 |
| 6413 | 张晓利 | 1 | 235.00 |
| 6414 | 王峰辉 | 1 | 235.00 |
| 6415 | 乔运敏 | 1 | 251.00 |
| 6416 | 王金 | 1 | 251.00 |
| 6417 | 刘超群 | 1 | 251.00 |
| 6418 | 王振东 | 1 | 251.00 |
| 6419 | 潘龙 | 1 | 251.00 |
| 6420 | 国东芹 | 1 | 235.00 |
| 6421 | 潘宇博 | 1 | 235.00 |
| 6422 | 王秀方 | 1 | 268.00 |
| 6423 | 王东朋 | 1 | 235.00 |
| 6424 | 刘印岭 | 1 | 235.00 |
| 6425 | 国艳来 | 1 | 235.00 |
| 6426 | 张改棉 | 1 | 251.00 |
| 6427 | 潘文杰 | 1 | 251.00 |
| 6428 | 李贵井 | 1 | 235.00 |
| 6429 | 杨静棉 | 1 | 235.00 |
| 6430 | 孟粉格 | 1 | 235.00 |
| 6431 | 刘小棉 | 1 | 251.00 |
| 6432 | 于彦金 | 1 | 235.00 |
| 6433 | 王振武 | 1 | 251.00 |
| 6434 | 潘泽领 | 1 | 251.00 |
| 6435 | 潘建胜 | 1 | 235.00 |
| 6436 | 潘保恒 | 1 | 251.00 |
| 6437 | 马二巧 | 1 | 235.00 |
| 6438 | 潘雨 | 1 | 251.00 |
| 6439 | 路雪井 | 1 | 251.00 |
| 6440 | 杨运双 | 1 | 235.00 |
| 6441 | 李花敏 | 1 | 235.00 |
| 6442 | 路焕坤 | 1 | 251.00 |
| 6443 | 潘庆敏 | 1 | 235.00 |
| 6444 | 杨中棉 | 1 | 251.00 |
| 6445 | 潘瑞娟 | 1 | 235.00 |
| 6446 | 任春花 | 1 | 251.00 |
| 6447 | 沈兰巧 | 1 | 235.00 |
| 6448 | 潘全保 | 1 | 235.00 |
| 6449 | 王海存 | 1 | 235.00 |
| 6450 | 吴巧格 | 1 | 251.00 |
| 6451 | 潘祥国 | 1 | 403.00 |
| 6452 | 王广印 | 1 | 235.00 |
| 6453 | 田荣江 | 1 | 235.00 |
| 6454 | 国井花 | 1 | 251.00 |
| 6455 | 张香兰 | 1 | 251.00 |
| 6456 | 潘瑞朋 | 1 | 251.00 |
| 6457 | 段敬遂 | 1 | 235.00 |
| 6458 | 刘庆敏 | 1 | 251.00 |
| 6459 | 张井联 | 1 | 251.00 |
| 6460 | 李胜联 | 1 | 251.00 |
| 6461 | 王运芳 | 1 | 251.00 |
| 6462 | 潘书魁 | 1 | 235.00 |
| 6463 | 解贵春 | 1 | 235.00 |
| 6464 | 王井夺 | 1 | 251.00 |
| 6465 | 潘忠印 | 1 | 235.00 |
| 6466 | 王云飞 | 1 | 251.00 |
| 6467 | 潘民英 | 1 | 235.00 |
| 6468 | 芦西珍 | 1 | 235.00 |
| 6469 | 王现夺 | 1 | 235.00 |
| 6470 | 梁坤格 | 1 | 251.00 |
| 6471 | 王浩聪 | 1 | 235.00 |
| 6472 | 潘玉焘 | 1 | 235.00 |
| 6473 | 赵风芹 | 1 | 235.00 |
| 6474 | 潘彦杰 | 1 | 235.00 |
| 6475 | 吴灵珍 | 1 | 268.00 |
| 6476 | 李俊粉 | 1 | 235.00 |
| 6477 | 潘玉婷 | 1 | 235.00 |
| 6478 | 潘恒民 | 1 | 235.00 |
| 6479 | 张兰格 | 1 | 251.00 |
| 6480 | 任广芹 | 4 | 1004.00 |
| 6481 | 付改民 | 1 | 251.00 |
| 6482 | 张苏巧 | 1 | 235.00 |
| 6483 | 潘贵堂 | 1 | 235.00 |
| 6484 | 王宁 | 1 | 235.00 |
| 6485 | 王孟芹 | 1 | 251.00 |
| 6486 | 王金锁 | 1 | 235.00 |
| 6487 | 李小英 | 1 | 235.00 |
| 6488 | 王佳硕 | 1 | 235.00 |
| 6489 | 辛秀珍 | 1 | 268.00 |
| 6490 | 潘印国 | 1 | 235.00 |
| 6491 | 陈立彪 | 2 | 502.00 |
| 6492 | 乔林堂 | 2 | 470.00 |
| 6493 | 邢海兵 | 1 | 235.00 |
| 6494 | 赵孟旺 | 1 | 235.00 |
| 6495 | 邢春彦 | 1 | 235.00 |
| 6496 | 陈厚霖 | 1 | 235.00 |
| 6497 | 陈厚融 | 1 | 235.00 |
| 6498 | 乔庆岭 | 1 | 235.00 |
| 6499 | 郭庆淼 | 1 | 251.00 |
| 6500 | 杜英桃 | 1 | 235.00 |
| 6501 | 乔改芹 | 1 | 235.00 |
| 6502 | 乔建芳 | 1 | 235.00 |
| 6503 | 牛俊娥 | 2 | 502.00 |
| 6504 | 陈瑞省 | 1 | 235.00 |
| 6505 | 赵占国 | 3 | 705.00 |
| 6506 | 王现召 | 1 | 235.00 |
| 6507 | 陈顺平 | 1 | 235.00 |
| 6508 | 孟兰花 | 1 | 235.00 |
| 6509 | 邢耀朋 | 3 | 705.00 |
| 6510 | 赵孟超 | 1 | 268.00 |
| 6511 | 王岭军 | 3 | 705.00 |
| 6512 | 乔芹国 | 1 | 235.00 |
| 6513 | 乔勤政 | 1 | 251.00 |
| 6514 | 李书金 | 2 | 536.00 |
| 6515 | 赵雪淼 | 5 | 1340.00 |
| 6516 | 孙改棉 | 1 | 235.00 |
| 6517 | 赵文年 | 2 | 536.00 |
| 6518 | 孙钊洋 | 1 | 235.00 |
| 6519 | 赵旭辉 | 1 | 268.00 |
| 6520 | 陈春平 | 1 | 235.00 |
| 6521 | 王春粉 | 1 | 235.00 |
| 6522 | 李芹芬 | 1 | 235.00 |
| 6523 | 韩振巧 | 1 | 235.00 |
| 6524 | 赵孟顺 | 2 | 536.00 |
| 6525 | 薛庆棉 | 3 | 705.00 |
| 6526 | 孟英林 | 1 | 251.00 |
| 6527 | 马鑫帅 | 1 | 235.00 |
| 6528 | 周立敏 | 1 | 235.00 |
| 6529 | 于巧娥 | 1 | 251.00 |
| 6530 | 孟俊旺 | 1 | 235.00 |
| 6531 | 于玲华 | 1 | 251.00 |
| 6532 | 付巧芬 | 1 | 251.00 |
| 6533 | 付圣巧 | 1 | 235.00 |
| 6534 | 杨敬芬 | 2 | 470.00 |
| 6535 | 杨运彩 | 1 | 251.00 |
| 6536 | 于腊娟 | 1 | 235.00 |
| 6537 | 孟通 | 1 | 251.00 |
| 6538 | 李彦珍 | 1 | 251.00 |
| 6539 | 马宪礼 | 1 | 251.00 |
| 6540 | 马立龙 | 3 | 705.00 |
| 6541 | 于桂芬 | 1 | 235.00 |
| 6542 | 周圣巧 | 1 | 235.00 |
| 6543 | 安延强 | 1 | 235.00 |
| 6544 | 霍改平 | 1 | 235.00 |
| 6545 | 王坤华 | 1 | 268.00 |
| 6546 | 王庆彦 | 1 | 268.00 |
| 6547 | 于小棉 | 3 | 1209.00 |
| 6548 | 刘俊环 | 1 | 235.00 |
| 6549 | 王月凡 | 1 | 251.00 |
| 6550 | 刘锋辉 | 1 | 235.00 |
| 6551 | 田志怀 | 1 | 235.00 |
| 6552 | 田一欢 | 1 | 235.00 |
| 6553 | 郭焕平 | 2 | 470.00 |
| 6554 | 安英令 | 1 | 235.00 |
| 6555 | 战肖彦 | 2 | 470.00 |
| 6556 | 李印华 | 1 | 235.00 |
| 6557 | 刘佳浩 | 2 | 470.00 |
| 6558 | 田志杰 | 1 | 251.00 |
| 6559 | 田志印 | 1 | 235.00 |
| 6560 | 安景斗 | 3 | 1209.00 |
| 6561 | 刘洪轮 | 1 | 235.00 |
| 6562 | 王立强 | 3 | 705.00 |
| 6563 | 王兰双 | 1 | 235.00 |
| 6564 | 杜遂巧 | 1 | 235.00 |
