巨鹿县2024年第三季度原乡镇(公社)农机员、农技员、基层兽医养老补助拟发放名单公示
发布时间:2024-10-09 发布机构:农业农村局 浏览次数:76 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴信息公开专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:jlxnjglbgs/1728462970522
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 服务年数 | 服务类别 | 金额(元) |
1 | 张俊章 | 男 | 132231********1310 | 16 | 农机员 | 960 |
2 | 孙朝钦 | 男 | 130529********1314 | 10 | 农机员 | 600 |
3 | 王景春 | 男 | 132231********1313 | 13 | 农机员 | 780 |
4 | 李长胜 | 男 | 132231********1311 | 10 | 农机员 | 600 |
5 | 闫计印 | 男 | 130529********2611 | 14 | 农机员 | 840 |
6 | 韩坤祥 | 男 | 130529********1310 | 15 | 农机员 | 900 |
7 | 杨文仲 | 男 | 130529********1314 | 12 | 农机员 | 720 |
8 | 张从理 | 男 | 130529********1337 | 15 | 农机员 | 900 |
9 | 张存广 | 男 | 132231********1317 | 14 | 农机员 | 840 |
10 | 闫建勋 | 男 | 130529********1334 | 13 | 农机员 | 780 |
11 | 王中芳 | 男 | 132231********3016 | 10 | 农机员 | 600 |
12 | 马中良 | 男 | 130529********3019 | 8 | 农机员 | 480 |
13 | 马明怀 | 男 | 130529********3011 | 13 | 农机员 | 780 |
14 | 马永振 | 男 | 130529********301X | 16 | 农机员 | 960 |
15 | 吴绍雨 | 男 | 132231********3036 | 12 | 农机员 | 720 |
16 | 夏圣辉 | 男 | 130529********3012 | 12 | 农机员 | 720 |
17 | 王芹考 | 男 | 130529********3014 | 12 | 农机员 | 720 |
18 | 袁跃波 | 男 | 132231********3036 | 12 | 农机员 | 720 |
19 | 杨国昌 | 男 | 132231********3012 | 6 | 农机员 | 360 |
20 | 李计印 | 男 | 130529********3012 | 6 | 农机员 | 360 |
21 | 徐庆国 | 男 | 130529********3015 | 12 | 农机员 | 720 |
22 | 郭勤恒 | 男 | 130529********061X | 15 | 农机员 | 900 |
23 | 于文英 | 女 | 132231********062X | 9 | 农机员 | 540 |
24 | 王永宪 | 男 | 132231********5912 | 10 | 农机员 | 600 |
25 | 张绍位 | 男 | 130529********5912 | 10 | 农机员 | 600 |
26 | 田在贞 | 男 | 132231********5918 | 14 | 农机员 | 840 |
27 | 李延存 | 男 | 130529********5935 | 14 | 农机员 | 840 |
28 | 卢计修 | 男 | 130529********1819 | 15 | 农机员 | 900 |
29 | 程自忍 | 男 | 132231********1811 | 15 | 农机员 | 900 |
30 | 张计敏 | 男 | 132231********1813 | 14 | 农机员 | 840 |
31 | 李庆辰 | 男 | 132231********1818 | 13 | 农机员 | 780 |
32 | 李清现 | 男 | 130529********1810 | 13 | 农机员 | 780 |
33 | 秦志庆 | 男 | 130529********1810 | 13 | 农机员 | 780 |
34 | 王风肖 | 男 | 132231********181X | 13 | 农机员 | 780 |
35 | 张贵西 | 男 | 132231********1810 | 14 | 农机员 | 840 |
36 | 郭风宽 | 男 | 132231********1014 | 17 | 农机员 | 1020 |
37 | 胡运江 | 男 | 130529********1017 | 16 | 农机员 | 960 |
38 | 苗廷国 | 男 | 132231********1013 | 16 | 农机员 | 960 |
39 | 张学孔 | 男 | 132231********1016 | 16 | 农机员 | 960 |
40 | 王中信 | 男 | 130529********101X | 14 | 农机员 | 840 |
41 | 郭殿峰 | 男 | 132231********1017 | 8 | 农机员 | 480 |
42 | 李瑞海 | 男 | 132231********1019 | 16 | 农机员 | 960 |
43 | 王志亮 | 男 | 130529********1019 | 7 | 农机员 | 420 |
44 | 杜兰振 | 男 | 132231********2610 | 16 | 农机员 | 960 |
45 | 宫立信 | 男 | 132231********1017 | 17 | 农机员 | 1020 |
46 | 景仁均 | 男 | 130529********2616 | 15 | 农机员 | 900 |
47 | 曹海村 | 男 | 132231********2618 | 15 | 农机员 | 900 |
48 | 宋贵峰 | 男 | 130529********2610 | 16 | 农机员 | 960 |
49 | 李苏贞 | 男 | 132231********2612 | 15 | 农机员 | 900 |
50 | 李国生 | 男 | 132231********2615 | 15 | 农机员 | 300 |
51 | 曹兰芹 | 男 | 132231********2616 | 16 | 农机员 | 960 |
52 | 刘红朝 | 男 | 130529********4633 | 14 | 农机员 | 840 |
53 | 李二英 | 男 | 132231********4611 | 15 | 农机员 | 300 |
54 | 王彦坤 | 男 | 130529********4637 | 15 | 农机员 | 900 |
55 | 王怀运 | 男 | 132231********4616 | 12 | 农机员 | 720 |
56 | 韩桂华 | 男 | 132231********3411 | 11 | 农机员 | 660 |
57 | 孟祥稳 | 男 | 132231********3433 | 8 | 农机员 | 480 |
58 | 孟德义 | 男 | 132231********3439 | 10 | 农机员 | 600 |
59 | 吕云霞 | 男 | 130529********3437 | 11 | 农机员 | 660 |
60 | 王兰申 | 男 | 132231********3412 | 13 | 农机员 | 780 |
61 | 王振林 | 男 | 130529********3412 | 15 | 农机员 | 900 |
62 | 解西耀 | 男 | 130529********3418 | 13 | 农机员 | 780 |
63 | 李国印 | 男 | 130529********3411 | 13 | 农机员 | 780 |
64 | 刘印杰 | 男 | 132231********3415 | 7 | 农机员 | 420 |
65 | 赵廷录 | 男 | 130529********3411 | 15 | 农机员 | 900 |
66 | 赵明辰 | 男 | 130529********3413 | 13 | 农机员 | 780 |
67 | 刘增选 | 男 | 130529********3412 | 9 | 农机员 | 540 |
68 | 薄仓志 | 男 | 130529********4210 | 13 | 农机员 | 780 |
69 | 宋国良 | 男 | 132231********4212 | 12 | 农机员 | 720 |
70 | 吴随印 | 男 | 132231********4236 | 14 | 农机员 | 840 |
71 | 宋国坤 | 男 | 130529********4233 | 13 | 农机员 | 780 |
72 | 张胜军 | 男 | 132231********4213 | 13 | 农机员 | 780 |
73 | 张洪勋 | 男 | 132231********4215 | 8 | 农机员 | 480 |
74 | 王恒印 | 男 | 130529********4215 | 9 | 农机员 | 540 |
75 | 成顺礼 | 男 | 130529********4217 | 14 | 农机员 | 840 |
76 | 李庆申 | 男 | 132231********421X | 14 | 农机员 | 840 |
77 | 马彦申 | 男 | 132231********4219 | 14 | 农机员 | 840 |
78 | 潘井顺 | 男 | 132231********3815 | 16 | 农机员 | 960 |
79 | 刘英儒 | 男 | 130529********3819 | 10 | 农机员 | 600 |
80 | 王孟坤 | 男 | 130529********3812 | 16 | 农机员 | 960 |
81 | 乔丁普 | 男 | 130529********3813 | 10 | 农机员 | 600 |
82 | 马洪典 | 男 | 130529********3834 | 12 | 农机员 | 720 |
83 | 路学明 | 男 | 130529********3816 | 7 | 农机员 | 420 |
84 | 李彦岭 | 男 | 130529********3833 | 10 | 农机员 | 600 |
85 | 武国军 | 男 | 130529********3810 | 5 | 农机员 | 300 |
86 | 石全凯 | 男 | 130529********3818 | 8 | 农机员 | 480 |
87 | 武金巨 | 男 | 130529********3815 | 16 | 农机员 | 960 |
88 | 董贞禄 | 男 | 130524********381X | 15 | 农机员 | 900 |
89 | 王金斗 | 男 | 132231********5316 | 16 | 农机员 | 960 |
90 | 成兰印 | 男 | 132231********5311 | 15 | 农机员 | 900 |
91 | 张绍彬 | 男 | 130529********5330 | 9 | 农机员 | 540 |
92 | 张绍凯 | 男 | 130529********5312 | 16 | 农机员 | 960 |
93 | 王志华 | 男 | 130529********5319 | 12 | 农机员 | 720 |
94 | 刘振清 | 男 | 132231********5314 | 16 | 农机员 | 960 |
95 | 张如成 | 男 | 130529********5616 | 14 | 农机员 | 840 |
96 | 张丙善 | 男 | 132231********5610 | 15 | 农机员 | 900 |
97 | 陈庆西 | 男 | 132231********5619 | 14 | 农机员 | 840 |
98 | 赵英亮 | 男 | 130529********5613 | 15 | 农机员 | 900 |
99 | 陈成忠 | 男 | 132231********5617 | 14 | 农机员 | 840 |
100 | 袁恒民 | 男 | 132231********5614 | 14 | 农机员 | 840 |
101 | 袁振达 | 男 | 130529********5610 | 15 | 农机员 | 900 |
102 | 马金格 | 女 | 132231********5625 | 12 | 农机员 | 720 |
103 | 王新年 | 男 | 132231********4916 | 16 | 农机员 | 960 |
104 | 刘根凯 | 男 | 130529********4910 | 16 | 农机员 | 960 |
105 | 刘孟臣 | 男 | 130529********4915 | 12 | 农机员 | 720 |
106 | 任慎斋 | 男 | 132231********4917 | 16 | 农机员 | 960 |
107 | 刘遂东 | 男 | 132231********4939 | 16 | 农机员 | 960 |
108 | 苏录彬 | 男 | 132231********4914 | 16 | 农机员 | 960 |
109 | 李遂印 | 男 | 132231********4917 | 16 | 农机员 | 960 |
110 | 闫同修 | 男 | 132231********4910 | 16 | 农机员 | 960 |
111 | 乔存皋 | 男 | 130529********4933 | 11 | 农机员 | 660 |
112 | 谢春怀 | 男 | 132231********0319 | 12 | 农机员 | 720 |
113 | 宋巧辰 | 男 | 132231********0333 | 12 | 农机员 | 720 |
114 | 鲍振雄 | 男 | 132231********0314 | 12 | 农机员 | 720 |
115 | 谢汉君 | 男 | 132231********0332 | 12 | 农机员 | 720 |
116 | 张增旺 | 男 | 132231********031X | 12 | 农机员 | 720 |
117 | 张国昌 | 男 | 130529********031X | 12 | 农机员 | 720 |
118 | 王士国 | 男 | 132231********0014 | 12 | 农机员 | 720 |
119 | 姚夺亮 | 男 | 130529********0019 | 9 | 农机员 | 540 |
120 | 张须均 | 男 | 132231********001X | 12 | 农机员 | 720 |
121 | 徐平君 | 男 | 132231********0016 | 6 | 农机员 | 360 |
122 | 范培瑞 | 男 | 132231********003X | 6 | 农机员 | 360 |
123 | 杜云集 | 男 | 132231********0037 | 6 | 农机员 | 360 |
124 | 路根国 | 男 | 132231********0011 | 8 | 农机员 | 480 |
125 | 孙得民 | 男 | 130529********0016 | 11 | 农机员 | 660 |
126 | 阎世河 | 男 | 132231********0012 | 12 | 农机员 | 720 |
127 | 黄瑞华 | 男 | 132231********0013 | 12 | 农机员 | 720 |
128 | 王振国 | 男 | 130529********0019 | 11 | 农机员 | 660 |
129 | 张改申 | 男 | 130529********2214 | 15 | 农机员 | 900 |
130 | 靳龙岗 | 男 | 132231********2217 | 12 | 农机员 | 720 |
131 | 王朝印 | 男 | 130529********2214 | 14 | 农机员 | 840 |
132 | 骆布彩 | 男 | 130529********2215 | 10 | 农机员 | 600 |
133 | 赵保行 | 男 | 130529********0013 | 9 | 农机员 | 540 |
134 | 范开林 | 男 | 132231********5917 | 11 | 农机员 | 660 |
135 | 李占国 | 男 | 130529********4610 | 11 | 农机员 | 660 |
136 | 刘兆群 | 男 | 130529********2212 | 11 | 农机员 | 660 |
137 | 李现波 | 男 | 132231********4619 | 9 | 农机员 | 540 |
138 | 郝忠仁 | 男 | 132231********1016 | 8 | 农机员 | 480 |
139 | 李恒昌 | 男 | 132231********5913 | 14 | 农机员 | 840 |
140 | 武国峰 | 男 | 130529********3837 | 7 | 农机员 | 420 |
141 | 李成计 | 男 | 132231********1339 | 10 | 农机员 | 600 |
142 | 潘中标 | 男 | 130529********3814 | 4 | 农机员 | 240 |
143 | 贺立毫 | 男 | 132231********263x | 8 | 农机员 | 480 |
144 | 王志田 | 男 | 132231********017 | 4 | 农机员 | 240 |
145 | 张慧 | 女 | 130529********0322 | 20 | 农技员 | 1200 |
146 | 秦玉林 | 男 | 130529********1811 | 16 | 农技员 | 960 |
147 | 安庆华 | 男 | 130529********4216 | 20 | 兽医 | 1200 |
148 | 贾志夺 | 男 | 132231********4917 | 13 | 兽医 | 780 |
149 | 靳连朋 | 男 | 132231********2212 | 18 | 兽医 | 1080 |
150 | 张占群 | 男 | 132231********4210 | 16 | 兽医 | 960 |
151 | 高书申 | 男 | 130529********4251 | 20 | 兽医 | 1200 |
152 | 吉明广 | 男 | 130529********3030 | 20 | 兽医 | 1200 |
153 | 宫玉锁 | 男 | 132231********1016 | 16 | 兽医 | 960 |
154 | 刘廷忠 | 男 | 132231********4215 | 20 | 兽医 | 1200 |
155 | 周焕珍 | 女 | 130529********3425 | 20 | 兽医 | 1200 |
156 | 路延铭 | 男 | 132231********0017 | 5 | 兽医 | 300 |
157 | 秦河北 | 男 | 130529********1811 | 20 | 兽医 | 1200 |
158 | 杨存恒 | 男 | 130529********3016 | 20 | 兽医 | 1200 |
159 | 韩书阁 | 男 | 132231********2638 | 20 | 兽医 | 1200 |
160 | 党迎礼 | 男 | 132231********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
161 | 郑海廷 | 男 | 130529********2613 | 20 | 兽医 | 1200 |
162 | 景仁辉 | 男 | 130529********2611 | 20 | 兽医 | 1200 |
163 | 李成雪 | 男 | 130529********2619 | 20 | 兽医 | 1200 |
164 | 党建忠 | 男 | 132231********2614 | 20 | 兽医 | 1200 |
165 | 尹英欣 | 男 | 132231********2611 | 20 | 兽医 | 1200 |
166 | 武国彬 | 男 | 130529********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
167 | 潘洪志 | 男 | 132231********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
168 | 李文波 | 男 | 132231********2615 | 20 | 兽医 | 1200 |
169 | 王彦红 | 男 | 130529********221X | 14 | 兽医 | 840 |
170 | 刘祥生 | 男 | 132231********1317 | 13 | 兽医 | 780 |
171 | 武国显 | 男 | 132231********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
172 | 郭存学 | 男 | 132231********1012 | 20 | 兽医 | 1200 |
173 | 郝计国 | 男 | 132231********1011 | 17 | 兽医 | 1020 |
174 | 张朝奇 | 男 | 130529********1031 | 20 | 兽医 | 1200 |
175 | 董祥生 | 男 | 132231********1018 | 20 | 兽医 | 1200 |
176 | 郝书臣 | 男 | 132231********1019 | 20 | 兽医 | 1200 |
177 | 李炳雪 | 男 | 130529********1032 | 19 | 兽医 | 1140 |
178 | 王贺生 | 男 | 130529********1019 | 14 | 兽医 | 840 |
179 | 孟西坤 | 男 | 130529********133X | 20 | 兽医 | 1200 |
180 | 孙双超 | 男 | 132231********4215 | 20 | 兽医 | 1200 |
181 | 张占宣 | 男 | 132231********3432 | 20 | 兽医 | 1200 |
182 | 张根喜 | 男 | 132231********5911 | 20 | 兽医 | 1200 |
183 | 邢兰民 | 男 | 130529********0617 | 20 | 兽医 | 1200 |
184 | 薛善欣 | 男 | 132231********0615 | 20 | 兽医 | 1200 |
185 | 钱彦敏 | 男 | 132231********3018 | 20 | 兽医 | 1200 |
186 | 周平秒 | 男 | 130529********0615 | 20 | 兽医 | 1200 |
187 | 王计筐 | 男 | 132231********4636 | 20 | 兽医 | 1200 |
188 | 高英敏 | 男 | 132231********4612 | 20 | 兽医 | 1200 |
189 | 孟祥超 | 男 | 130529********3811 | 20 | 兽医 | 1200 |
190 | 何祥礼 | 男 | 130529********3812 | 20 | 兽医 | 1200 |
191 | 乔东亮 | 男 | 130529********3816 | 20 | 兽医 | 1200 |
192 | 张绍普 | 男 | 130529********5339 | 20 | 兽医 | 1200 |
193 | 郭仁秒 | 男 | 132231********5319 | 20 | 兽医 | 1200 |
194 | 张志茂 | 男 | 132231********5311 | 20 | 兽医 | 1200 |
195 | 赵仲俭 | 男 | 132231********5314 | 20 | 兽医 | 1200 |
196 | 郭贞民 | 男 | 132231********3815 | 20 | 兽医 | 1200 |
197 | 张志明 | 男 | 132231********5319 | 20 | 兽医 | 1200 |
198 | 马中卜 | 男 | 130529********3819 | 20 | 兽医 | 1200 |
199 | 孟朋法 | 男 | 130529********3811 | 20 | 兽医 | 1200 |
200 | 张绍朋 | 男 | 130529********5319 | 20 | 兽医 | 1200 |
201 | 徐逊 | 男 | 132231********3015 | 20 | 兽医 | 1200 |
202 | 马振丰 | 男 | 130529********3810 | 20 | 兽医 | 1200 |
203 | 孟国兴 | 男 | 130529********3415 | 20 | 兽医 | 1200 |
204 | 靳现付 | 男 | 130529********2219 | 18 | 兽医 | 1080 |
205 | 马增义 | 男 | 132231********1312 | 20 | 兽医 | 1200 |
206 | 王延修 | 男 | 132231********1318 | 20 | 兽医 | 1200 |
207 | 甄新友 | 男 | 132231********1814 | 20 | 兽医 | 1200 |
208 | 李芹房 | 男 | 130529********3816 | 20 | 兽医 | 1200 |
209 | 裴殿印 | 男 | 130529********2217 | 20 | 兽医 | 1200 |
210 | 田兰果 | 女 | 130529********5928 | 20 | 兽医 | 1200 |
211 | 靳增群 | 男 | 130529********2217 | 16 | 兽医 | 960 |
212 | 孟绍英 | 男 | 130529********381X | 20 | 兽医 | 1200 |
213 | 李怀迎 | 男 | 130529********3813 | 14 | 兽医 | 840 |
214 | 王志中 | 男 | 130529********1810 | 20 | 兽医 | 1200 |
215 | 张成民 | 男 | 132231********5916 | 10 | 兽医 | 600 |
216 | 张培军 | 男 | 130529********2616 | 20 | 兽医 | 1200 |
217 | 胡清献 | 男 | 130529********5316 | 20 | 兽医 | 1200 |
218 | 陈建辉 | 男 | 132231********4919 | 20 | 兽医 | 1200 |
219 | 周英巨 | 男 | 130529********4910 | 20 | 兽医 | 1200 |
220 | 焦建民 | 男 | 130529********4619 | 20 | 兽医 | 1200 |
221 | 焦花改 | 女 | 132231********4620 | 20 | 兽医 | 1200 |
222 | 于殿锁 | 男 | 132231********4916 | 20 | 兽医 | 1200 |
223 | 武恒英 | 男 | 132231********4910 | 20 | 兽医 | 1200 |
224 | 郝电波 | 男 | 132231********1019 | 20 | 兽医 | 1200 |
225 | 付永华 | 男 | 130529********3831 | 20 | 兽医 | 1200 |
226 | 李胜考 | 男 | 132231********4000 | 17 | 兽医 | 1020 |
227 | 夏坤锁 | 男 | 132231********3017 | 20 | 兽医 | 1200 |
公示时间:2024年10月9日-2024年10月11日 如在公示期对公示内容有异议,请以电话的形式向巨鹿县农业农村局反映。
联系电话:0319-4325608