巨鹿县2025年第一季度省级原农机员、农技员、基层兽医养老补助拟补贴公示表
发布时间:2025-04-27 发布机构:巨鹿县农业农村局 浏览次数:37 字体:[大 中 小]
体裁分类:惠民惠农财政补贴信息公开专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:jlxnjglbgs/1745723023998
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 服务年数 | 人员类别 | 金额(元) |
| 1 | 张俊章 | 男 | 132231********1310 | 16 | 农机员 | 960 |
| 2 | 孙朝钦 | 男 | 130529********1314 | 10 | 农机员 | 600 |
| 3 | 王景春 | 男 | 132231********1313 | 13 | 农机员 | 780 |
| 4 | 李长胜 | 男 | 132231********1311 | 10 | 农机员 | 600 |
| 5 | 闫计印 | 男 | 130529********2611 | 14 | 农机员 | 840 |
| 6 | 韩坤祥 | 男 | 130529********1310 | 15 | 农机员 | 900 |
| 7 | 杨文仲 | 男 | 130529********1314 | 12 | 农机员 | 720 |
| 8 | 张从理 | 男 | 130529********1337 | 15 | 农机员 | 900 |
| 9 | 张存广 | 男 | 132231********1317 | 14 | 农机员 | 840 |
| 10 | 闫建勋 | 男 | 130529********1334 | 13 | 农机员 | 780 |
| 11 | 王中芳 | 男 | 132231********3016 | 10 | 农机员 | 600 |
| 12 | 马中良 | 男 | 130529********3019 | 8 | 农机员 | 480 |
| 13 | 马明怀 | 男 | 130529********3011 | 13 | 农机员 | 780 |
| 14 | 马永振 | 男 | 130529********301X | 16 | 农机员 | 960 |
| 15 | 吴绍雨 | 男 | 132231********3036 | 12 | 农机员 | 720 |
| 16 | 夏圣辉 | 男 | 130529********3012 | 12 | 农机员 | 720 |
| 17 | 王芹考 | 男 | 130529********3014 | 12 | 农机员 | 720 |
| 18 | 袁跃波 | 男 | 132231********3036 | 12 | 农机员 | 720 |
| 19 | 杨国昌 | 男 | 132231********3012 | 6 | 农机员 | 360 |
| 20 | 李计印 | 男 | 130529********3012 | 6 | 农机员 | 360 |
| 21 | 徐庆国 | 男 | 130529********3015 | 12 | 农机员 | 720 |
| 22 | 郭勤恒 | 男 | 130529********061X | 15 | 农机员 | 900 |
| 23 | 于文英 | 女 | 132231********062X | 9 | 农机员 | 540 |
| 24 | 王永宪 | 男 | 132231********5912 | 10 | 农机员 | 600 |
| 25 | 张绍位 | 男 | 130529********5912 | 10 | 农机员 | 600 |
| 26 | 田在贞 | 男 | 132231********5918 | 14 | 农机员 | 840 |
| 27 | 李延存 | 男 | 130529********5935 | 14 | 农机员 | 840 |
| 28 | 卢计修 | 男 | 130529********1819 | 15 | 农机员 | 900 |
| 29 | 程自忍 | 男 | 132231********1811 | 15 | 农机员 | 900 |
| 30 | 张计敏 | 男 | 132231********1813 | 14 | 农机员 | 840 |
| 31 | 李庆辰 | 男 | 132231********1818 | 13 | 农机员 | 780 |
| 32 | 李清现 | 男 | 130529********1810 | 13 | 农机员 | 780 |
| 33 | 秦志庆 | 男 | 130529********1810 | 13 | 农机员 | 780 |
| 34 | 王风肖 | 男 | 132231********181X | 13 | 农机员 | 780 |
| 35 | 张贵西 | 男 | 132231********1810 | 14 | 农机员 | 840 |
| 36 | 郭风宽 | 男 | 132231********1014 | 17 | 农机员 | 1020 |
| 37 | 胡运江 | 男 | 130529********1017 | 16 | 农机员 | 960 |
| 38 | 苗廷国 | 男 | 132231********1013 | 16 | 农机员 | 960 |
| 39 | 张学孔 | 男 | 132231********1016 | 16 | 农机员 | 960 |
| 40 | 王中信 | 男 | 130529********101X | 14 | 农机员 | 840 |
| 41 | 郭殿峰 | 男 | 132231********1017 | 8 | 农机员 | 480 |
| 42 | 李瑞海 | 男 | 132231********1019 | 16 | 农机员 | 960 |
| 43 | 王志亮 | 男 | 130529********1019 | 7 | 农机员 | 420 |
| 44 | 杜兰振 | 男 | 132231********2610 | 16 | 农机员 | 960 |
| 45 | 宫立信 | 男 | 132231********1017 | 17 | 农机员 | 1020 |
| 46 | 景仁均 | 男 | 130529********2616 | 15 | 农机员 | 900 |
| 47 | 曹海村 | 男 | 132231********2618 | 15 | 农机员 | 900 |
| 48 | 宋贵峰 | 男 | 130529********2610 | 16 | 农机员 | 960 |
| 49 | 李苏贞 | 男 | 132231********2612 | 15 | 农机员 | 900 |
| 50 | 曹兰芹 | 男 | 132231********2616 | 16 | 农机员 | 960 |
| 51 | 刘红朝 | 男 | 130529********4633 | 14 | 农机员 | 840 |
| 52 | 王彦坤 | 男 | 130529********4637 | 15 | 农机员 | 300 |
| 53 | 王怀运 | 男 | 132231********4616 | 12 | 农机员 | 720 |
| 54 | 韩桂华 | 男 | 132231********3411 | 11 | 农机员 | 660 |
| 55 | 孟祥稳 | 男 | 132231********3433 | 8 | 农机员 | 480 |
| 56 | 孟德义 | 男 | 132231********3439 | 10 | 农机员 | 600 |
| 57 | 吕云霞 | 男 | 130529********3437 | 11 | 农机员 | 660 |
| 58 | 王兰申 | 男 | 132231********3412 | 13 | 农机员 | 780 |
| 59 | 王振林 | 男 | 130529********3412 | 15 | 农机员 | 900 |
| 60 | 解西耀 | 男 | 130529********3418 | 13 | 农机员 | 780 |
| 61 | 李国印 | 男 | 130529********3411 | 13 | 农机员 | 780 |
| 62 | 刘印杰 | 男 | 132231********3415 | 7 | 农机员 | 420 |
| 63 | 赵廷录 | 男 | 130529********3411 | 15 | 农机员 | 900 |
| 64 | 赵明辰 | 男 | 130529********3413 | 13 | 农机员 | 780 |
| 65 | 刘增选 | 男 | 130529********3412 | 9 | 农机员 | 540 |
| 66 | 薄仓志 | 男 | 130529********4210 | 13 | 农机员 | 780 |
| 67 | 宋国良 | 男 | 132231********4212 | 12 | 农机员 | 720 |
| 68 | 吴随印 | 男 | 132231********4236 | 14 | 农机员 | 840 |
| 69 | 宋国坤 | 男 | 130529********4233 | 13 | 农机员 | 780 |
| 70 | 张胜军 | 男 | 132231********4213 | 13 | 农机员 | 780 |
| 71 | 张洪勋 | 男 | 132231********4215 | 8 | 农机员 | 480 |
| 72 | 王恒印 | 男 | 130529********4215 | 9 | 农机员 | 540 |
| 73 | 成顺礼 | 男 | 130529********4217 | 14 | 农机员 | 840 |
| 74 | 李庆申 | 男 | 132231********421X | 14 | 农机员 | 840 |
| 75 | 马彦申 | 男 | 132231********4219 | 14 | 农机员 | 840 |
| 76 | 潘井顺 | 男 | 132231********3815 | 16 | 农机员 | 960 |
| 77 | 刘英儒 | 男 | 130529********3819 | 10 | 农机员 | 600 |
| 78 | 王孟坤 | 男 | 130529********3812 | 16 | 农机员 | 960 |
| 79 | 乔丁普 | 男 | 130529********3813 | 10 | 农机员 | 600 |
| 80 | 马洪典 | 男 | 130529********3834 | 12 | 农机员 | 720 |
| 81 | 路学明 | 男 | 130529********3816 | 7 | 农机员 | 420 |
| 82 | 李彦岭 | 男 | 130529********3833 | 10 | 农机员 | 600 |
| 83 | 武国军 | 男 | 130529********3810 | 5 | 农机员 | 300 |
| 84 | 石全凯 | 男 | 130529********3818 | 8 | 农机员 | 480 |
| 85 | 武金巨 | 男 | 130529********3815 | 16 | 农机员 | 960 |
| 86 | 董贞禄 | 男 | 130524********381X | 15 | 农机员 | 900 |
| 87 | 王金斗 | 男 | 132231********5316 | 16 | 农机员 | 960 |
| 88 | 成兰印 | 男 | 132231********5311 | 15 | 农机员 | 900 |
| 89 | 张绍彬 | 男 | 130529********5330 | 9 | 农机员 | 540 |
| 90 | 张绍凯 | 男 | 130529********5312 | 16 | 农机员 | 960 |
| 91 | 王志华 | 男 | 130529********5319 | 12 | 农机员 | 720 |
| 92 | 刘振清 | 男 | 132231********5314 | 16 | 农机员 | 960 |
| 93 | 张如成 | 男 | 130529********5616 | 14 | 农机员 | 840 |
| 94 | 张丙善 | 男 | 132231********5610 | 15 | 农机员 | 900 |
| 95 | 陈庆西 | 男 | 132231********5619 | 14 | 农机员 | 840 |
| 96 | 赵英亮 | 男 | 130529********5613 | 15 | 农机员 | 900 |
| 97 | 陈成忠 | 男 | 132231********5617 | 14 | 农机员 | 840 |
| 98 | 袁恒民 | 男 | 132231********5614 | 14 | 农机员 | 840 |
| 99 | 袁振达 | 男 | 130529********5610 | 15 | 农机员 | 900 |
| 100 | 马金格 | 女 | 132231********5625 | 12 | 农机员 | 720 |
| 101 | 王新年 | 男 | 132231********4916 | 16 | 农机员 | 960 |
| 102 | 刘根凯 | 男 | 130529********4910 | 16 | 农机员 | 960 |
| 103 | 刘孟臣 | 男 | 130529********4915 | 12 | 农机员 | 720 |
| 104 | 任慎斋 | 男 | 132231********4917 | 16 | 农机员 | 960 |
| 105 | 刘遂东 | 男 | 132231********4939 | 16 | 农机员 | 960 |
| 106 | 苏录彬 | 男 | 132231********4914 | 16 | 农机员 | 960 |
| 107 | 李遂印 | 男 | 132231********4917 | 16 | 农机员 | 960 |
| 108 | 闫同修 | 男 | 132231********4910 | 16 | 农机员 | 960 |
| 109 | 乔存皋 | 男 | 130529********4933 | 11 | 农机员 | 660 |
| 110 | 谢春怀 | 男 | 132231********0319 | 12 | 农机员 | 720 |
| 111 | 宋巧辰 | 男 | 132231********0333 | 12 | 农机员 | 720 |
| 112 | 鲍振雄 | 男 | 132231********0314 | 12 | 农机员 | 720 |
| 113 | 谢汉君 | 男 | 132231********0332 | 12 | 农机员 | 720 |
| 114 | 张增旺 | 男 | 132231********031X | 12 | 农机员 | 720 |
| 115 | 张国昌 | 男 | 130529********031X | 12 | 农机员 | 720 |
| 116 | 王士国 | 男 | 132231********0014 | 12 | 农机员 | 720 |
| 117 | 姚夺亮 | 男 | 130529********0019 | 9 | 农机员 | 540 |
| 118 | 张须均 | 男 | 132231********001X | 12 | 农机员 | 720 |
| 119 | 徐平君 | 男 | 132231********0016 | 6 | 农机员 | 360 |
| 120 | 范培瑞 | 男 | 132231********003X | 6 | 农机员 | 360 |
| 121 | 杜云集 | 男 | 132231********0037 | 6 | 农机员 | 360 |
| 122 | 路根国 | 男 | 132231********0011 | 8 | 农机员 | 480 |
| 123 | 孙得民 | 男 | 130529********0016 | 11 | 农机员 | 660 |
| 124 | 阎世河 | 男 | 132231********0012 | 12 | 农机员 | 720 |
| 125 | 黄瑞华 | 男 | 132231********0013 | 12 | 农机员 | 720 |
| 126 | 王振国 | 男 | 130529********0019 | 11 | 农机员 | 660 |
| 127 | 张改申 | 男 | 130529********2214 | 15 | 农机员 | 900 |
| 128 | 靳龙岗 | 男 | 132231********2217 | 12 | 农机员 | 720 |
| 129 | 王朝印 | 男 | 130529********2214 | 14 | 农机员 | 840 |
| 130 | 骆布彩 | 男 | 130529********2215 | 10 | 农机员 | 600 |
| 131 | 赵保行 | 男 | 130529********0013 | 9 | 农机员 | 540 |
| 132 | 范开林 | 男 | 132231********5917 | 11 | 农机员 | 660 |
| 133 | 李占国 | 男 | 130529********4610 | 11 | 农机员 | 660 |
| 134 | 刘兆群 | 男 | 130529********2212 | 11 | 农机员 | 660 |
| 135 | 李现波 | 男 | 132231********4619 | 9 | 农机员 | 540 |
| 136 | 郝忠仁 | 男 | 132231********1016 | 8 | 农机员 | 480 |
| 137 | 李恒昌 | 男 | 132231********5913 | 14 | 农机员 | 840 |
| 138 | 武国峰 | 男 | 130529********3837 | 7 | 农机员 | 420 |
| 139 | 李成计 | 男 | 132231********1339 | 10 | 农机员 | 600 |
| 140 | 潘中标 | 男 | 130529********3814 | 4 | 农机员 | 240 |
| 141 | 贺立毫 | 男 | 132231********263x | 8 | 农机员 | 480 |
| 142 | 王志田 | 男 | 132231********1017 | 4 | 农机员 | 240 |
| 143 | 张慧 | 女 | 130529********0322 | 20 | 农技员 | 1200 |
| 144 | 秦玉林 | 男 | 130529********1811 | 16 | 农技员 | 960 |
| 145 | 安庆华 | 男 | 130529********4216 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 146 | 贾志夺 | 男 | 132231********4917 | 13 | 兽医 | 780 |
| 147 | 靳连朋 | 男 | 132231********2212 | 18 | 兽医 | 1080 |
| 148 | 张占群 | 男 | 132231********4210 | 16 | 兽医 | 960 |
| 149 | 高书申 | 男 | 130529********4251 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 150 | 吉明广 | 男 | 130529********3030 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 151 | 宫玉锁 | 男 | 132231********1016 | 16 | 兽医 | 960 |
| 152 | 刘廷忠 | 男 | 132231********4215 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 153 | 周焕珍 | 女 | 130529********3425 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 154 | 路延铭 | 男 | 132231********0017 | 5 | 兽医 | 300 |
| 155 | 秦河北 | 男 | 130529********1811 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 156 | 杨存恒 | 男 | 130529********3016 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 157 | 韩书阁 | 男 | 132231********2638 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 158 | 党迎礼 | 男 | 132231********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 159 | 郑海廷 | 男 | 130529********2613 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 160 | 景仁辉 | 男 | 130529********2611 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 161 | 李成雪 | 男 | 130529********2619 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 162 | 党建忠 | 男 | 132231********2614 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 163 | 尹英欣 | 男 | 132231********2611 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 164 | 武国彬 | 男 | 130529********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 165 | 潘洪志 | 男 | 132231********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 166 | 李文波 | 男 | 132231********2615 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 167 | 王彦红 | 男 | 130529********221X | 14 | 兽医 | 840 |
| 168 | 刘祥生 | 男 | 132231********1317 | 13 | 兽医 | 780 |
| 169 | 武国显 | 男 | 132231********2618 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 170 | 郭存学 | 男 | 132231********1012 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 171 | 郝计国 | 男 | 132231********1011 | 17 | 兽医 | 1020 |
| 172 | 张朝奇 | 男 | 130529********1031 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 173 | 董祥生 | 男 | 132231********1018 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 174 | 郝书臣 | 男 | 132231********1019 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 175 | 李炳雪 | 男 | 130529********1032 | 19 | 兽医 | 1140 |
| 176 | 王贺生 | 男 | 130529********1019 | 14 | 兽医 | 840 |
| 177 | 孟西坤 | 男 | 130529********133X | 20 | 兽医 | 1200 |
| 178 | 孙双超 | 男 | 132231********4215 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 179 | 张占宣 | 男 | 132231********3432 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 180 | 张根喜 | 男 | 132231********5911 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 181 | 邢兰民 | 男 | 130529********0617 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 182 | 薛善欣 | 男 | 132231********0615 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 183 | 钱彦敏 | 男 | 132231********3018 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 184 | 周平秒 | 男 | 130529********0615 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 185 | 王计筐 | 男 | 132231********4636 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 186 | 高英敏 | 男 | 132231********4612 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 187 | 孟祥超 | 男 | 130529********3811 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 188 | 何祥礼 | 男 | 130529********3812 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 189 | 乔东亮 | 男 | 130529********3816 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 190 | 张绍普 | 男 | 130529********5339 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 191 | 郭仁秒 | 男 | 132231********5319 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 192 | 张志茂 | 男 | 132231********5311 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 193 | 赵仲俭 | 男 | 132231********5314 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 194 | 郭贞民 | 男 | 132231********3815 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 195 | 张志明 | 男 | 132231********5319 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 196 | 马中卜 | 男 | 130529********3819 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 197 | 孟朋法 | 男 | 130529********3811 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 198 | 张绍朋 | 男 | 130529********5319 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 199 | 徐逊 | 男 | 132231********3015 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 200 | 马振丰 | 男 | 130529********3810 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 201 | 孟国兴 | 男 | 130529********3415 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 202 | 靳现付 | 男 | 130529********2219 | 18 | 兽医 | 1080 |
| 203 | 马增义 | 男 | 132231********1312 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 204 | 王延修 | 男 | 132231********1318 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 205 | 甄新友 | 男 | 132231********1814 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 206 | 李芹房 | 男 | 130529********3816 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 207 | 裴殿印 | 男 | 130529********2217 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 208 | 田兰果 | 女 | 130529********5928 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 209 | 靳增群 | 男 | 130529********2217 | 16 | 兽医 | 960 |
| 210 | 孟绍英 | 男 | 130529********381X | 20 | 兽医 | 1200 |
| 211 | 李怀迎 | 男 | 130529********3813 | 14 | 兽医 | 840 |
| 212 | 王志中 | 男 | 130529********1810 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 213 | 张成民 | 男 | 132231********5916 | 10 | 兽医 | 600 |
| 214 | 张培军 | 男 | 130529********2616 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 215 | 胡清献 | 男 | 130529********5316 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 216 | 陈建辉 | 男 | 132231********4919 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 217 | 周英巨 | 男 | 130529********4910 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 218 | 焦建民 | 男 | 130529********4619 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 219 | 焦花改 | 女 | 132231********4620 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 220 | 于殿锁 | 男 | 132231********4916 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 221 | 武恒英 | 男 | 132231********4910 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 222 | 郝电波 | 男 | 132231********1019 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 223 | 付永华 | 男 | 130529********3831 | 20 | 兽医 | 1200 |
| 224 | 李胜考 | 男 | 132231********4000 | 17 | 兽医 | 1020 |
| 225 | 夏坤锁 | 男 | 132231********3017 | 20 | 兽医 | 1200 |
公示时间:2025年4月27日-2025年4月29日 公示期如有疑问请向巨鹿县农业农村局反映。
联系电话:0319-4325608