巨鹿县统计局2025年“双随机、一公开”检查工作计划
发布时间:2025-05-20 发布机构:统计局 浏览次数:1 字体:[大 中 小]
体裁分类:检查计划 主题分类:综合政务 索引号:jlxtjj/1747884709261
抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 实施检查 层级 | 备注 | |
联2025001 | 2025年巨鹿县统计局部门联合抽查001 | 联001 | 2025年巨鹿县统计局房地产企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 20% | 统计局 | 1.对统计调查对象依法提供统计资料情况检查 | 在库房地产 企业 | 统计局 | 市场监管局、住建局 | 2025年3月至7月 | 县本级 | |
2.对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | |||||||||||||
市场监管局 | 1.登记事项检查 | ||||||||||||
2.公示信息检查 | |||||||||||||
3.价格行为检查 | |||||||||||||
4.广告行为的检查 | |||||||||||||
住建局 | 1.房地产市场监督检查 | ||||||||||||
2.房地产市场行政监督管理行为的监督检查 | |||||||||||||
3.房地产开发企业资质(二级)许可后的监督检查 | |||||||||||||
联2025002 | 2025年巨鹿县统计局部门联合抽查002 | 联002 | 2025年巨鹿县统计局“四上企业”部门联合随机抽查 | 定向抽查 | 20% | 统计局 | 1.对统计调查对象依法提供统计资料情况检查 | 工业、贸易、投资、建筑、服务业等在库 “四上单位” | 统计局 | 市场监管局 | 2025年7月至11月 | 县本级 | |
2.对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | |||||||||||||
市场监管局 | 1.登记事项检查 | ||||||||||||
2.公示信息检查 | |||||||||||||
3.价格行为检查 | |||||||||||||
4.广告行为的检查 |