巨鹿县医疗保障局2024年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2025-01-10 发布机构:巨鹿县医疗保障局 浏览次数:43 字体:[大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:其他 索引号:jlxylbzj/1737681511420
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在县委和县政府的高度重视和正确领导下,积极推行政府信息公开工作。今年以来,政府信息公开工作开展扎实,措施得力,取得了较好的效果。
(一)高度重视,加强组织领导。成立了由局领导和各股室负责人组成的政府信息公开工作领导小组,切实加强对政府信息公开工作的领导。把政府信息公开的总体任务分解、细化、量化,明确落实到具体股室,责任到人,保证公开内容全面,不断提高政府信息公开质量。
(二)完善制度,保障信息公开。我局把及时、便民、实用放在工作首位,坚持全面公开、真实公开、注重实效、有利监督的原则,经常性工作定期公开,阶段性工作逐段公开,临时性工作随时公开。
(三)创新举措,拓宽公开方式。开通微信公众平台,结合实际,认真做好城乡居民基本医疗保险和大病保险制度、医疗救助、长期护理保险、门诊统筹制度等政府信息的公开,且定期对微信公众平台资料进行更新,为广大群众提供更多更便捷的医保信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | 
规章  | 36  | 36  | 36  | 
规范性文件  | 4  | 4  | 4  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
0 0 0 0 0 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
 (五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局的政务公开虽然取得了一定的成效,但与上级的要求和人民群众的实际需求还存在一些差距。政府信息公开的广度、深度有待加深。
六、其他需要报告的事项
下一步我局将持续做好信息公开工作。
(一)推进政务公开常态化规范化。加强重点领域信息公开,加大政策解读、新闻发布和回应关切力度,强化政务公开测评力度,特别是对后续整改落实的督查力度。完善各项制度,规范公开内容。
(二)扩大公开范围,充实信息内容。坚持政务信息应公开尽公开的原则,及时公开各类政务信息,公开内容做到真实、具体、全面,加强对公众关注度高的信息的梳理,增强工作透明度。